| 九欣幼儿园学生(2025-12-24至2025-12-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-24 星期三 | 午餐 | 牛奶 | 牛乳(均值)160g | 235 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*235=37.6kg |
| 荞麦饭 | 荞麦5g/粳米(标一)45g | 235 | 袋装御府泉荞麦米(450g) | 荞麦5g*235=1.175kg | ||
| 东北大米(斤) | 粳米(标一)45g*235=10.575kg | |||||
| 土豆鸡块 | 胡萝卜(红)10g/马铃薯30g/鸡(土鸡,家养)60g/香菇(干)1g | 235 | [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*235=2.35kg | ||
| [询]去皮大土豆(斤) | 马铃薯30g*235=7.05kg | |||||
| 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)60g*235=14.1kg | |||||
| 袋装庆元香菇(250g) | 香菇(干)1g*235=0.235kg | |||||
| 木耳娃娃菜 | 娃娃菜64g/彩椒5g/猪肉(肥瘦)10g/木耳(干)0.4g | 235 | [询]娃娃菜(斤) | 娃娃菜64g*235=15.04kg | ||
| [询]红圆椒(斤) | 彩椒5g*235=1.175kg | |||||
| [询]去皮五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*235=2.35kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(100g) | 木耳(干)0.4g*235=0.094kg | |||||
| 肉丝豆腐汤 | 猪肉(瘦)4g/番茄15g/豆腐(均值)16g | 235 | [询]冷鲜猪肉全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)4g*235=0.94kg | ||
| [询]西红柿(斤) | 番茄15g*235=3.525kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)16g*235=3.76kg | |||||
| 红薯甜筒 | 立体脆10g/甘薯(红心)50g | 235 | 甜筒脆皮(个) | 立体脆10g*235=2.35kg | ||
| 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)50g*235=11.75kg | |||||
| 苹果水 | 苹果(均值)10g | 235 | 苹果(斤) | 苹果(均值)10g*235=2.35kg | ||
| 脆蜜金柑 | 金桔70g | 235 | 脆蜜金柑(斤) | 金桔70g*235=16.45kg | ||
[菜谱]九欣幼儿园学生(2025-12-24至2025-12-24)
发布时间: 2025-12-24 15:07:07



