| 钱学森学校学生(2025-12-25至2025-12-25)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-25 星期四 | 午餐 | 红烧乳鸽 | 木耳(干)0.99g/大葱3.6g/大蒜1.8g/鸽98.92g | 1112 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.99g*1112=1.10088kg |
| 大葱(斤) | 大葱3.6g*1112=4.0032kg | |||||
| [询]大蒜子(斤) | 大蒜1.8g*1112=2.0016kg | |||||
| 净鸽子(去内脏)(只) | 鸽98.92g*1112=109.99904kg | |||||
| 小炒肉 | 猪肉(腿)40.02g/猪肉(肥瘦)40.02g/蒜苗9.89g/胡萝卜(红)4.95g/五香豆豉0.81g | 1112 | [询]冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40.02g*1112=44.50224kg | ||
| [询]冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40.02g*1112=44.50224kg | |||||
| [询]蒜苗(斤) | 蒜苗9.89g*1112=10.99768kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4.95g*1112=5.5044kg | |||||
| 干豆豉(斤) | 五香豆豉0.81g*1112=0.90072kg | |||||
| 雪菜蘑菇肉片 | 猪肉(腿)3.6g/蘑菇(鲜蘑)53.51g/韭黄3.6g/胡萝卜(红)3.6g/腌雪里红12.14g | 1112 | [询]冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)3.6g*1112=4.0032kg | ||
| [询]白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)53.51g*1112=59.50312kg | |||||
| 韭芽(全白)(斤) | 韭黄3.6g*1112=4.0032kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3.6g*1112=4.0032kg | |||||
| 箱装三丰雪菜(150g*50) | 腌雪里红12.14g*1112=13.49968kg | |||||
| 玉米菠菜 | 菠菜80.04g/玉米(鲜)9.89g | 1112 | [询]菠菜(斤) | 菠菜80.04g*1112=89.00448kg | ||
| [询]冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)9.89g*1112=10.99768kg | |||||
| 笋干番茄蛋汤 | 笋干1.58g/番茄5.78g | 1904 | 天目笋干(斤) | 笋干1.58g*1904=3.00832kg | ||
| [询]西红柿(斤) | 番茄5.78g*1904=11.00512kg | |||||
| 咖喱牛腩 | 马铃薯40.4g/牛肉(肥瘦)90.28g | 792 | [询]去皮大土豆(斤) | 马铃薯40.4g*792=31.9968kg | ||
| [询]冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)90.28g*792=71.50176kg | |||||
| 酸汤鱼片 | 乌鳢75.13g/大蒜2.53g/番茄15.15g/酸菜19.44g | 792 | 袋装食中天免浆黑鱼片(1kg) | 乌鳢75.13g*792=59.50296kg | ||
| [询]大蒜子(斤) | 大蒜2.53g*792=2.00376kg | |||||
| [询]西红柿(斤) | 番茄15.15g*792=11.9988kg | |||||
| 袋装潮州酸菜(220g) | 酸菜19.44g*792=15.39648kg | |||||
| 银芽香干肉丝 | 猪肉(瘦)5.05g/辣椒(红,小)5.05g/辣椒(红,尖,干)5.05g/绿豆芽59.97g/豆腐干(香干)10.1g | 792 | [询]冷鲜猪肉全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)5.05g*792=3.9996kg | ||
| [询]红椒(斤) | 辣椒(红,小)5.05g*792=3.9996kg | |||||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)5.05g*792=3.9996kg | |||||
| 银芽(斤) | 绿豆芽59.97g*792=47.49624kg | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)10.1g*792=7.9992kg | |||||
| 南瓜肉片 | 猪肉(腿)5.05g/南瓜85.23g | 792 | [询]冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)5.05g*792=3.9996kg | ||
| [询]日本嫩南瓜(斤) | 南瓜85.23g*792=67.50216kg | |||||
| 耙耙柑 | 柑桔(均值)214g | 1904 | 耙耙柑(巴巴柑)(斤) | 柑桔(均值)214g*1904=407.456kg | ||
| 晚餐 | 毛血旺 | 猪肚17.14g/牛百叶17.14g/大蒜2.86g/黄鳝20g/黄豆芽40g/鸭血(白鸭)45g/牛肚17.14g/方腿9.26g | 700 | 热鲜猪肚(斤) | 猪肚17.14g*700=11.998kg | |
| 牛百叶(斤) | 牛百叶17.14g*700=11.998kg | |||||
| [询]大蒜子(斤) | 大蒜2.86g*700=2.002kg | |||||
| 黄鳝片(斤) | 黄鳝20g*700=14kg | |||||
| [询]黄豆芽(斤) | 黄豆芽40g*700=28kg | |||||
| 盒装子昱鸭血(450g) | 鸭血(白鸭)45g*700=31.5kg | |||||
| 牛毛肚(斤) | 牛肚17.14g*700=11.998kg | |||||
| 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿9.26g*700=6.482kg | |||||
| 椒盐里脊 | 猪肉(肥瘦)110g | 700 | 袋装杭品糖醋里脊(2.5kg ) | 猪肉(肥瘦)110g*700=77kg | ||
| 土豆鸡块 | 鸡(土鸡,家养)30g/马铃薯90g | 700 | [询]冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)30g*700=21kg | ||
| [询]去皮大土豆(斤) | 马铃薯90g*700=63kg | |||||
| 咸肉笋干冬瓜 | 猪肉(肥瘦)4.86g/冬瓜100g/笋干5g | 700 | 咸肉(斤) | 猪肉(肥瘦)4.86g*700=3.402kg | ||
| [询]冬瓜(斤) | 冬瓜100g*700=70kg | |||||
| 天目笋干(斤) | 笋干5g*700=3.5kg | |||||
| 酒酿丸子羹 | 汤圆4.46g/醪糟4.11g | 700 | 袋装五丰小圆子(260g) | 汤圆4.46g*700=3.122kg | ||
| 盒装南阳美圣甜酒酿(360g) | 醪糟4.11g*700=2.877kg | |||||
| 金桔 | 金桔114.3g | 700 | 普通金桔(斤) | 金桔114.3g*700=80.01kg | ||
[菜谱]钱学森学校学生(2025-12-25至2025-12-25)
发布时间: 2025-12-24 15:09:18



