| 新城实验学校学生(2025-12-25至2025-12-25)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-25 星期四 | 午餐 | 吉利大排 | 猪肉(里脊)120g | 1200 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)120g*1200=144kg |
| 青椒炒胖干 | 猪肉(肥瘦)13g/辣椒(青,尖)30g/豆腐干(均值)60g | 1200 | [询]冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*1200=15.6kg | ||
| [询]青椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*1200=36kg | |||||
| 袋装鸿光浪花胖干(1kg) | 豆腐干(均值)60g*1200=72kg | |||||
| 杏鲍菇炒培根 | 辣椒(青,尖)5g/腊肉(培根)40g/双孢蘑菇90g/木耳(水发)15g | 1200 | [询]青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*1200=6kg | ||
| 培根(斤) | 腊肉(培根)40g*1200=48kg | |||||
| [询]新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇90g*1200=108kg | |||||
| 水发木耳(斤) | 木耳(水发)15g*1200=18kg | |||||
| 西湖牛肉羹 | 木耳(水发)5g/香菜5g/豆腐(均值)20g/鸡蛋(均值)10g/牛肉(肥瘦)20g/香菇20g | 600 | 水发木耳(斤) | 木耳(水发)5g*600=3kg | ||
| 香菜(斤) | 香菜5g*600=3kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)20g*600=12kg | |||||
| [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*600=6kg | |||||
| [询]冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)20g*600=12kg | |||||
| [询]新鲜香菇(斤) | 香菇20g*600=12kg | |||||
| 孜然鱿鱼须 | 洋葱10g/甜椒10g/彩椒10g/鱿鱼(水浸)120g/芹菜(白茎)50g | 1200 | [询]洋葱(斤) | 洋葱10g*1200=12kg | ||
| [询]青圆椒(斤) | 甜椒10g*1200=12kg | |||||
| [询]红圆椒(斤) | 彩椒10g*1200=12kg | |||||
| 鱿鱼须(斤) | 鱿鱼(水浸)120g*1200=144kg | |||||
| [询]本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)50g*1200=60kg | |||||
| 晚餐 | 豆豉蒸鸡腿 | 辣椒(青,尖)5g/辣椒(红,小)5g/鸡腿300g/姜5g/洋葱10g/大蒜10g | 985 | [询]青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*985=4.925kg | |
| [询]红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*985=4.925kg | |||||
| [询]冷鲜琵琶腿(斤) | 鸡腿300g*985=295.5kg | |||||
| [询]老生姜(斤) | 姜5g*985=4.925kg | |||||
| [询]洋葱(斤) | 洋葱10g*985=9.85kg | |||||
| [询]大蒜子(斤) | 大蒜10g*985=9.85kg | |||||
| 黄焖牛肉 | 辣椒(青,尖)15g/辣椒(红,小)15g/牛肉(肥瘦)140g | 985 | [询]青椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*985=14.775kg | ||
| [询]红椒(斤) | 辣椒(红,小)15g*985=14.775kg | |||||
| [询]冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)140g*985=137.9kg | |||||
| 干锅包心菜 | 猪肉(肥瘦)15g/甘蓝100g/洋葱15g/青蒜15g | 985 | [询]冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*985=14.775kg | ||
| [询]本地包心菜(斤) | 甘蓝100g*985=98.5kg | |||||
| [询]洋葱(斤) | 洋葱15g*985=14.775kg | |||||
| [询]青大蒜(斤) | 青蒜15g*985=14.775kg | |||||
| 腐皮毛毛菜 | 鸡毛菜100g/豆腐皮25g | 985 | [询]毛毛菜(斤) | 鸡毛菜100g*985=98.5kg | ||
| 袋装鸿光浪花豆腐皮(250g,约16张) | 豆腐皮25g*985=24.625kg | |||||
| 香芋羹 | 青蒜5g/豆腐(均值)15g/猪肉(肥瘦)10g/芋头10g | 400 | [询]青大蒜(斤) | 青蒜5g*400=2kg | ||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)15g*400=6kg | |||||
| 肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*400=4kg | |||||
| 香芋(斤) | 芋头10g*400=4kg | |||||
| 香梨 | 香梨250g | 985 | 香梨(斤) | 香梨250g*985=246.25kg | ||
[菜谱]新城实验学校学生(2025-12-25至2025-12-25)
发布时间: 2025-12-24 15:10:10



