| 丁蕙二小白鹤校区学生(2025-12-22至2025-12-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-22 星期一 | 午餐 | 牛仔骨炒洋葱 | 洋葱40g/牛肉(肥瘦)66.7g | 1414 | [询]洋葱(斤) | 洋葱40g*1414=56.56kg |
| 袋装祥泰丰黑椒牛仔骨(400g) | 牛肉(肥瘦)66.7g*1414=94.3138kg | |||||
| 油豆腐炒大白菜 | 大白菜(均值)94g/油豆腐19g | 1414 | [询]大白菜(斤) | 大白菜(均值)94g*1414=132.916kg | ||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐19g*1414=26.866kg | |||||
| 小米饭 | 黄米1.4g/粳米(标一)76g | 1414 | 袋装绿葆小黄米(400g) | 黄米1.4g*1414=1.9796kg | ||
| [询]袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)76g*1414=107.464kg | |||||
| 排骨玉米胡萝卜汤 | 玉米(鲜)20g/猪小排53g/胡萝卜(红)20g | 1414 | [询]甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)20g*1414=28.28kg | ||
| [询]冷鲜猪肉去龙骨精子排(斤) | 猪小排53g*1414=74.942kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*1414=28.28kg | |||||
| 奶司星牛奶馒头 | 馒头(均值)51g | 1414 | 袋装祐康奶司星鲜奶馒头(300g) | 馒头(均值)51g*1414=72.114kg | ||
| 脆金桔 | 金桔60g | 1414 | 脆蜜金柑(斤) | 金桔60g*1414=84.84kg | ||
| 2025-12-23 星期二 | 午餐 | 蒜蓉粉丝蒸娃娃菜 | 粉丝17.7g/娃娃菜69g/大蒜10.6g | 1414 | 袋装龙口粉丝(500g) | 粉丝17.7g*1414=25.0278kg |
| [询]娃娃菜(斤) | 娃娃菜69g*1414=97.566kg | |||||
| [询]大蒜子(斤) | 大蒜10.6g*1414=14.9884kg | |||||
| 紫海苔拌饭 | 海苔2.17g/粳米(标一)69g | 1414 | 罐装紫苔郎拌饭海苔碎(250g) | 海苔2.17g*1414=3.06838kg | ||
| [询]袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)69g*1414=97.566kg | |||||
| 桂花蜜豆圆子羹 | 赤小豆13g/汤圆31g/辅料制品(通用)3.3g/黑芝麻汤圆21.5g/牛乳(均值)67g | 1414 | 袋装京日红小豆蜜蜜豆(500g) | 赤小豆13g*1414=18.382kg | ||
| 袋装闽畅芋圆(450g) | 汤圆31g*1414=43.834kg | |||||
| 瓶装云峰糖桂花(290g) | 辅料制品(通用)3.3g*1414=4.6662kg | |||||
| 袋装五丰彩色小小汤圆(300g) | 黑芝麻汤圆21.5g*1414=30.401kg | |||||
| 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(950ml) | 牛乳(均值)67g*1414=94.738kg | |||||
| 三只松鼠坚果 | 杏仁25g | 1414 | 袋装三只松鼠每日坚果(25g) | 杏仁25g*1414=35.35kg | ||
| 苹果枣 | 苹果(均值)250g | 1414 | 苹果枣(斤) | 苹果(均值)250g*1414=353.5kg | ||
| 西红柿肉片 | 猪肉(肥瘦)65g/金针菇26g/番茄43g | 1414 | 冷鲜猪精肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)65g*1414=91.91kg | ||
| [询]金针菇(斤) | 金针菇26g*1414=36.764kg | |||||
| [询]西红柿(斤) | 番茄43g*1414=60.802kg | |||||
| 小吃佬醋大蒜 | 大蒜3g | 1414 | 袋装小吃佬糖醋大蒜(200g) | 大蒜3g*1414=4.242kg | ||
| 2025-12-24 星期三 | 午餐 | 红烧鸡翅 | 鸡翅97.5g | 1414 | 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅97.5g*1414=137.865kg |
| 香菇炒黄白菜 | 香菇9.2g/大白菜(均值)88g/胡萝卜(红)11g | 1414 | [询]新鲜香菇(斤) | 香菇9.2g*1414=13.0088kg | ||
| [询]黄白菜(斤) | 大白菜(均值)88g*1414=124.432kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)11g*1414=15.554kg | |||||
| 肉松拌饭 | 猪肉松(均值)23g/粳米(标一)65.5g | 1414 | 袋装味斯美原味肉松(1kg) | 猪肉松(均值)23g*1414=32.522kg | ||
| [询]袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)65.5g*1414=92.617kg | |||||
| 番茄金针菇油豆腐汤 | 鱼豆腐26.5g/金针菇26.5g/番茄20g | 1414 | 袋装安井鱼豆腐(2.5kg) | 鱼豆腐26.5g*1414=37.471kg | ||
| [询]金针菇(斤) | 金针菇26.5g*1414=37.471kg | |||||
| [询]西红柿(斤) | 番茄20g*1414=28.28kg | |||||
| 耙耙柑 | 柑桔(均值)300g | 1414 | 耙耙柑(巴巴柑)(斤) | 柑桔(均值)300g*1414=424.2kg | ||
| 笋肉烧麦 | 烧麦41g | 1414 | 袋装祐康杭州老底子笋丁鲜肉烧麦(320g,8只) | 烧麦41g*1414=57.974kg | ||
| 2025-12-25 星期四 | 午餐 | 培根炒土豆 | 马铃薯85g/腊肉(培根)32g/胡萝卜(红)10.5g | 1414 | [询]去皮大土豆(斤) | 马铃薯85g*1414=120.19kg |
| 袋装惠万家经典培根(1.5kg) | 腊肉(培根)32g*1414=45.248kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10.5g*1414=14.847kg | |||||
| 燕麦饭 | 燕麦片1.5g/粳米(标一)76g | 1414 | 袋装谷其来燕麦米(360g) | 燕麦片1.5g*1414=2.121kg | ||
| [询]袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)76g*1414=107.464kg | |||||
| 三鲜汤 | 豆腐(均值)34g/鸡蛋(均值)26.5g/香菇11.5g/生菜(叶用莴苣)16.4g | 1414 | 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)34g*1414=48.076kg | ||
| [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)26.5g*1414=37.471kg | |||||
| [询]新鲜香菇(斤) | 香菇11.5g*1414=16.261kg | |||||
| [询]生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)16.4g*1414=23.1896kg | |||||
| 香梨 | 香梨200g | 1414 | 香梨(斤) | 香梨200g*1414=282.8kg | ||
| 美丽健墨西哥蛋糕 | 面包(均值)45g | 1414 | 袋装美丽健墨西哥餐包(45g) | 面包(均值)45g*1414=63.63kg | ||
| 黄油华夫饼 | 面包(均值)12.2g | 1414 | 箱装山姆黄油华夫饼(1.02kg) | 面包(均值)12.2g*1414=17.2508kg | ||
| 小吃佬醋大蒜 | 大蒜3g | 1414 | 袋装小吃佬糖醋大蒜(200g) | 大蒜3g*1414=4.242kg | ||
| 咖喱虾仁 | 虾仁肉106g/西兰花20g/胡萝卜(红)10g | 1414 | 冻虾仁(斤) | 虾仁肉106g*1414=149.884kg | ||
| [询]西兰花(斤) | 西兰花20g*1414=28.28kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1414=14.14kg | |||||
| 2025-12-26 星期五 | 午餐 | 凤梨烧仔排 | 猪小排136.2g/菠萝19.8g | 1414 | [询]冷鲜猪肉去龙骨精子排(斤) | 猪小排136.2g*1414=192.5868kg |
| 凤梨(斤) | 菠萝19.8g*1414=27.9972kg | |||||
| 杏鲍菇炒肉片 | 猪肉(肥瘦)19.8g/双孢蘑菇65g/胡萝卜(红)11g | 1414 | 冷鲜猪精肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)19.8g*1414=27.9972kg | ||
| [询]新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇65g*1414=91.91kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)11g*1414=15.554kg | |||||
| 黑米饭 | 黑米5.8g/粳米(标一)80g | 1414 | 袋装绿葆黑米(400g) | 黑米5.8g*1414=8.2012kg | ||
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)80g*1414=113.12kg | |||||
| 西火腿菠菜蛋汤 | 鹌鹑蛋26.5g/方腿13g/菠菜26.5g | 1414 | [询]去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋26.5g*1414=37.471kg | ||
| 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿13g*1414=18.382kg | |||||
| [询]菠菜(斤) | 菠菜26.5g*1414=37.471kg | |||||
| 砂糖橘 | 柑桔(均值)150g | 1414 | 砂糖橘(斤) | 柑桔(均值)150g*1414=212.1kg | ||
| 百吉福奶酪棒 | 奶酪20g | 1414 | 袋装百吉福棒棒奶酪(400g,20个) | 奶酪20g*1414=28.28kg | ||
[菜谱]丁蕙二小白鹤校区学生(2025-12-22至2025-12-26)
发布时间: 2025-12-24 17:14:55



