| 丁蕙二小学生(2025-12-22至2025-12-28)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-22 星期一 | 午餐 | 牛仔骨炒洋葱 | 牛肉(肥瘦)40g/洋葱66g | 1060 | 袋装祥泰丰黑椒牛仔骨(400g) | 牛肉(肥瘦)40g*1060=42.4kg |
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱66g*1060=69.96kg | |||||
| 大白菜炒油豆腐 | 大白菜(均值)70g/油豆腐22g | 1060 | [询]大白菜(斤) | 大白菜(均值)70g*1060=74.2kg | ||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐22g*1060=23.32kg | |||||
| 小米饭 | 粳米(标一)85.95g/黄米0.8g | 1060 | [询]袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)85.95g*1060=91.107kg | ||
| 袋装绿葆小黄米(400g) | 黄米0.8g*1060=0.848kg | |||||
| 排骨玉米胡萝卜汤 | 猪小排31g/胡萝卜(红)14g/玉米(鲜)17g | 1060 | [询]冷鲜猪肉带龙骨精子排(斤) | 猪小排31g*1060=32.86kg | ||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)14g*1060=14.84kg | |||||
| [询]甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)17g*1060=18.02kg | |||||
| 午点 | 佑康奶司星鲜奶馒头 | 馒头(均值)50g | 1060 | 袋装祐康奶司星鲜奶馒头(300g) | 馒头(均值)50g*1060=53kg | |
| 金桔 | 金桔50g | 1060 | 脆蜜金柑(斤) | 金桔50g*1060=53kg | ||
| 2025-12-23 星期二 | 午餐 | 蒜蓉粉丝炒娃娃菜 | 娃娃菜70g/大蒜4g/粉丝11g | 1060 | [询]娃娃菜(斤) | 娃娃菜70g*1060=74.2kg |
| [询]大蒜子(斤) | 大蒜4g*1060=4.24kg | |||||
| 袋装龙口粉丝(500g) | 粉丝11g*1060=11.66kg | |||||
| 海苔饭 | 海苔8g/粳米(标一)85.9g | 1060 | 罐装紫苔郎拌饭海苔碎(250g) | 海苔8g*1060=8.48kg | ||
| [询]袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)85.9g*1060=91.054kg | |||||
| 桂花红豆圆子汤 | 汤圆27g/辅料制品(通用)2g/黑芝麻汤圆27g/牛乳(均值)80g/赤小豆13g | 1060 | 袋装闽畅芋圆(450g) | 汤圆27g*1060=28.62kg | ||
| 瓶装云峰糖桂花(290g) | 辅料制品(通用)2g*1060=2.12kg | |||||
| 袋装五丰彩色小小汤圆(300g) | 黑芝麻汤圆27g*1060=28.62kg | |||||
| 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(950ml) | 牛乳(均值)80g*1060=84.8kg | |||||
| 袋装京日红小豆蜜蜜豆(500g) | 赤小豆13g*1060=13.78kg | |||||
| 西红柿肉片 | 猪肉(肥瘦)44g/金针菇35g/番茄52g | 1060 | 冷鲜猪精肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)44g*1060=46.64kg | ||
| [询]金针菇(斤) | 金针菇35g*1060=37.1kg | |||||
| [询]西红柿(斤) | 番茄52g*1060=55.12kg | |||||
| 午点 | 苹果枣 | 苹果(均值)60g | 1060 | 苹果枣(斤) | 苹果(均值)60g*1060=63.6kg | |
| 坚 果 | 杏仁25g | 1060 | 袋装三只松鼠每日坚果(25g) | 杏仁25g*1060=26.5kg | ||
| 奥利奥饼干 | 饼干(均值)48.5g | 1060 | 袋装奥利奥饼干(48.5g) | 饼干(均值)48.5g*1060=51.41kg | ||
| 2025-12-24 星期三 | 午餐 | 红烧鸡中翅 | 鸡翅140g | 1060 | 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅140g*1060=148.4kg |
| 香菇炒黄白菜 | 香菇13g/大白菜(均值)79g/胡萝卜(红)13g | 1060 | [询]新鲜香菇(斤) | 香菇13g*1060=13.78kg | ||
| [询]黄白菜(斤) | 大白菜(均值)79g*1060=83.74kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)13g*1060=13.78kg | |||||
| 肉松饭 | 猪肉松(均值)11g | 1060 | 袋装味斯美原味肉松(1kg) | 猪肉松(均值)11g*1060=11.66kg | ||
| 番茄金针菇鱼豆腐汤 | 鱼豆腐12g/金针菇10g/番茄33g | 1060 | 袋装安井鱼豆腐(2.5kg) | 鱼豆腐12g*1060=12.72kg | ||
| [询]金针菇(斤) | 金针菇10g*1060=10.6kg | |||||
| [询]西红柿(斤) | 番茄33g*1060=34.98kg | |||||
| 午点 | 耙耙柑 | 柑桔(均值)180g | 1060 | 耙耙柑(巴巴柑)(斤) | 柑桔(均值)180g*1060=190.8kg | |
| 猪肉笋丁烧麦 | 烧麦40g | 1060 | 袋装祐康杭州老底子笋丁鲜肉烧麦(320g,8只) | 烧麦40g*1060=42.4kg | ||
| 2025-12-25 星期四 | 午餐 | 培根土豆 | 腊肉(培根)21g/胡萝卜(红)13g/马铃薯87g | 1060 | 袋装惠万家经典培根(1.5kg) | 腊肉(培根)21g*1060=22.26kg |
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)13g*1060=13.78kg | |||||
| [询]去皮大土豆(斤) | 马铃薯87g*1060=92.22kg | |||||
| 燕麦饭 | 燕麦片0.76g/粳米(标一)85.9g | 1060 | 袋装绿葆燕麦片(360g) | 燕麦片0.76g*1060=0.8056kg | ||
| [询]袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)85.9g*1060=91.054kg | |||||
| 三鲜汤 | 豆腐(均值)20g/鸡蛋(均值)45g/香菇11g/生菜(叶用莴苣)22g | 1060 | 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)20g*1060=21.2kg | ||
| [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)45g*1060=47.7kg | |||||
| [询]新鲜香菇(斤) | 香菇11g*1060=11.66kg | |||||
| [询]生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)22g*1060=23.32kg | |||||
| 咖喱虾仁 | 虾仁肉122g/西兰花43g/胡萝卜(红)26g | 1060 | 冻虾仁(斤) | 虾仁肉122g*1060=129.32kg | ||
| [询]西兰花(斤) | 西兰花43g*1060=45.58kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)26g*1060=27.56kg | |||||
| 午点 | 香梨 | 香梨108g | 1060 | 香梨(斤) | 香梨108g*1060=114.48kg | |
| 美丽健蛋糕 | 面包(均值)45g | 1060 | 袋装美丽健墨西哥餐包(45g) | 面包(均值)45g*1060=47.7kg | ||
| 2025-12-26 星期五 | 午餐 | 凤梨排骨 | 猪小排122g/芝麻籽(白)0.4g/菠萝21g | 1060 | [询]冷鲜猪肉去龙骨精子排(斤) | 猪小排122g*1060=129.32kg |
| 袋装绿葆炒熟白芝麻(150g) | 芝麻籽(白)0.4g*1060=0.424kg | |||||
| 凤梨(斤) | 菠萝21g*1060=22.26kg | |||||
| 杏鲍菇炒肉片 | 猪肉(瘦)8g/双孢蘑菇66g/胡萝卜(红)13g | 1060 | [询]鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)8g*1060=8.48kg | ||
| [询]新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇66g*1060=69.96kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)13g*1060=13.78kg | |||||
| 黑米饭 | 黑米0.8g/粳米(标一)86g | 1060 | 袋装绿葆黑米(400g) | 黑米0.8g*1060=0.848kg | ||
| [询]袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)86g*1060=91.16kg | |||||
| 西火腿菠菜汤 | 鹌鹑蛋22g/方腿18g/菠菜22g | 1060 | [询]去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋22g*1060=23.32kg | ||
| 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿18g*1060=19.08kg | |||||
| [询]菠菜(斤) | 菠菜22g*1060=23.32kg | |||||
| 午点 | 奶酪棒 | 奶酪20g | 1060 | 袋装百吉福奶酪棒(500g) | 奶酪20g*1060=21.2kg | |
| 砂糖橘 | 柑桔(均值)130g | 1060 | 砂糖橘(斤) | 柑桔(均值)130g*1060=137.8kg | ||
[菜谱]丁蕙二小学生(2025-12-22至2025-12-28)
发布时间: 2025-12-24 17:36:09



