| 丁蕙实小实验校区学生(2025-12-22至2025-12-28)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-22 星期一 | 午餐 | 牛仔骨烧洋葱 | 牛肉(肥瘦)66g/洋葱57g | 1311 | 袋装祥泰丰黑椒牛仔骨(400g) | 牛肉(肥瘦)66g*1311=86.526kg |
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱57g*1311=74.727kg | |||||
| 油豆腐炒大白菜 | 大白菜(均值)82g/油豆腐12g | 1311 | [询]大白菜(斤) | 大白菜(均值)82g*1311=107.502kg | ||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐12g*1311=15.732kg | |||||
| 小米饭 | 黄米0.61g/粳米(标一)103.9g | 1311 | 袋装绿葆小黄米(400g) | 黄米0.61g*1311=0.79971kg | ||
| [询]袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)103.9g*1311=136.2129kg | |||||
| 排骨玉米胡萝卜汤 | 猪小排38g/胡萝卜(红)22g/玉米(鲜)26g | 1311 | [询]冷鲜猪肉去龙骨精子排(斤) | 猪小排38g*1311=49.818kg | ||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)22g*1311=28.842kg | |||||
| [询]甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)26g*1311=34.086kg | |||||
| 祐康奶司鲜奶馒头 | 馒头(均值)45g | 1311 | 袋装祐康奶司星鲜奶馒头(300g) | 馒头(均值)45g*1311=58.995kg | ||
| 脆金桔 | 金桔57g | 1311 | 脆蜜金柑(斤) | 金桔57g*1311=74.727kg | ||
| 2025-12-23 星期二 | 午餐 | 西红柿肉片 | 猪肉(瘦)95g/金针菇25g/番茄57g | 1311 | [询]鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)95g*1311=124.545kg |
| [询]金针菇(斤) | 金针菇25g*1311=32.775kg | |||||
| [询]西红柿(斤) | 番茄57g*1311=74.727kg | |||||
| 蒜蓉粉丝娃娃菜 | 粉丝11g/娃娃菜99g/大蒜11g | 1311 | 袋装龙口粉丝(500g) | 粉丝11g*1311=14.421kg | ||
| [询]娃娃菜(斤) | 娃娃菜99g*1311=129.789kg | |||||
| [询]大蒜子(斤) | 大蒜11g*1311=14.421kg | |||||
| 海苔饭 | 海苔1g/粳米(标一)108.6g | 1311 | 罐装紫苔郎拌饭海苔碎(250g) | 海苔1g*1311=1.311kg | ||
| [询]袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)108.6g*1311=142.3746kg | |||||
| 桂花红豆圆子羹 | 赤小豆18g/汤圆50g/辅料制品(通用)5g/黑芝麻汤圆34g/牛乳(均值)108g | 1311 | 袋装京日红小豆蜜蜜豆(500g) | 赤小豆18g*1311=23.598kg | ||
| 袋装闽畅芋圆(450g) | 汤圆50g*1311=65.55kg | |||||
| 瓶装云峰糖桂花(290g) | 辅料制品(通用)5g*1311=6.555kg | |||||
| 袋装五丰彩色小小汤圆(300g) | 黑芝麻汤圆34g*1311=44.574kg | |||||
| 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(950ml) | 牛乳(均值)108g*1311=141.588kg | |||||
| 苹果枣 | 苹果(均值)115g | 1311 | 苹果枣(斤) | 苹果(均值)115g*1311=150.765kg | ||
| 坚果 | 杏仁25g | 1311 | 袋装三只松鼠每日坚果(25g) | 杏仁25g*1311=32.775kg | ||
| 2025-12-24 星期三 | 午餐 | 红烧鸡翅 | 鸡翅102g | 1311 | 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅102g*1311=133.722kg |
| 香菇炒黄白菜 | 香菇26g/大白菜(均值)106g/胡萝卜(红)19g | 1311 | [询]新鲜香菇(斤) | 香菇26g*1311=34.086kg | ||
| [询]黄白菜(斤) | 大白菜(均值)106g*1311=138.966kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)19g*1311=24.909kg | |||||
| 肉松饭 | 粳米(标一)100g/猪肉松(均值)12g | 1311 | [询]袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)100g*1311=131.1kg | ||
| 袋装味斯美原味肉松(1kg) | 猪肉松(均值)12g*1311=15.732kg | |||||
| 番茄金针菇鱼豆腐汤 | 鱼豆腐42g/金针菇29g/番茄33g | 1311 | 袋装安井鱼豆腐(2.5kg) | 鱼豆腐42g*1311=55.062kg | ||
| [询]金针菇(斤) | 金针菇29g*1311=38.019kg | |||||
| [询]西红柿(斤) | 番茄33g*1311=43.263kg | |||||
| 耙耙柑 | 柑桔(均值)150g | 1311 | 耙耙柑(巴巴柑)(斤) | 柑桔(均值)150g*1311=196.65kg | ||
| 烧麦 | 烧麦40g | 1311 | 袋装祐康杭州老底子笋丁鲜肉烧麦(320g,8只) | 烧麦40g*1311=52.44kg | ||
| 2025-12-25 星期四 | 午餐 | 培根土豆 | 腊肉(培根)12g/胡萝卜(红)11g/马铃薯80g | 1311 | 袋装惠万家经典培根(1.5kg) | 腊肉(培根)12g*1311=15.732kg |
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)11g*1311=14.421kg | |||||
| [询]去皮大土豆(斤) | 马铃薯80g*1311=104.88kg | |||||
| 燕麦饭 | 粳米(标一)108.6g/燕麦片0.38g | 1311 | [询]袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)108.6g*1311=142.3746kg | ||
| 袋装谷其来燕麦米(360g) | 燕麦片0.38g*1311=0.49818kg | |||||
| 三鲜汤 | 鸡蛋(均值)42g/香菇15g/生菜(叶用莴苣)29g/豆腐(均值)56g | 1311 | [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)42g*1311=55.062kg | ||
| [询]新鲜香菇(斤) | 香菇15g*1311=19.665kg | |||||
| [询]生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)29g*1311=38.019kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)56g*1311=73.416kg | |||||
| 梨 | 香梨118.7g | 1311 | 香梨(斤) | 香梨118.7g*1311=155.6157kg | ||
| 美丽健墨西哥餐包 | 面包(均值)45g | 1311 | 袋装美丽健墨西哥餐包(45g) | 面包(均值)45g*1311=58.995kg | ||
| 咖喱虾仁 | 虾仁肉114g/西兰花25g/胡萝卜(红)15g | 1311 | 冻虾仁(斤) | 虾仁肉114g*1311=149.454kg | ||
| [询]西兰花(斤) | 西兰花25g*1311=32.775kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*1311=19.665kg | |||||
| 2025-12-26 星期五 | 午餐 | 凤梨排骨 | 猪小排122g/菠萝30g | 1311 | [询]冷鲜猪肉去龙骨精子排(斤) | 猪小排122g*1311=159.942kg |
| 凤梨(斤) | 菠萝30g*1311=39.33kg | |||||
| 杏鲍菇炒肉片 | 猪肉(瘦)29g/双孢蘑菇107g/胡萝卜(红)12g | 1311 | [询]鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)29g*1311=38.019kg | ||
| [询]新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇107g*1311=140.277kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)12g*1311=15.732kg | |||||
| 黑米饭 | 黑米0.6g/粳米(标一)95g | 1311 | 袋装绿葆黑米(400g) | 黑米0.6g*1311=0.7866kg | ||
| [询]袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)95g*1311=124.545kg | |||||
| 西火腿菠菜蛋汤 | 鹌鹑蛋29g/方腿16g/菠菜29g | 1311 | [询]去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋29g*1311=38.019kg | ||
| 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿16g*1311=20.976kg | |||||
| [询]菠菜(斤) | 菠菜29g*1311=38.019kg | |||||
| 砂糖桔 | 柑桔(均值)120g | 1311 | 砂糖橘(斤) | 柑桔(均值)120g*1311=157.32kg | ||
| 奶酪棒 | 奶酪20g | 1311 | 袋装百吉福奶酪棒(500g) | 奶酪20g*1311=26.22kg | ||
[菜谱]丁蕙实小实验校区学生(2025-12-22至2025-12-28)
发布时间: 2025-12-24 17:51:16



