| 丁蕙实验中学学生(2025-12-29至2025-12-31)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-29 星期一 | 午餐 | 黄焖鸡 | 鸡腿100g/辣椒(红,小)2g/马铃薯50g | 1743 | [询]冷鲜鸡腿(斤) | 鸡腿100g*1743=174.3kg |
| [询]红椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*1743=3.486kg | |||||
| [询]去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*1743=87.15kg | |||||
| 包心鱼丸 | 鱼丸65g | 1743 | 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸65g*1743=113.295kg | ||
| 手撕包菜 | 甘蓝110g | 1743 | [询]兰州包心菜(斤) | 甘蓝110g*1743=191.73kg | ||
| 红豆汤 | 赤小豆9.5g | 1743 | [询]红豆(斤) | 赤小豆9.5g*1743=16.5585kg | ||
| 晚餐 | 红烧肉 | 猪肉(腿)75g/猪肉(肥瘦)50g | 1685 | [询]冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)75g*1685=126.375kg | |
| [询]冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1685=84.25kg | |||||
| 金玉满堂 | 玉米(鲜)50g/松子仁3g/青豆100g | 1685 | 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)50g*1685=84.25kg | ||
| 松仁(斤) | 松子仁3g*1685=5.055kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆100g*1685=168.5kg | |||||
| 肉沫粉丝 | 猪肉(瘦)3g/粉丝31g | 1685 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)3g*1685=5.055kg | ||
| 大个子粉丝(斤) | 粉丝31g*1685=52.235kg | |||||
| 番茄蛋花汤 | 鸡蛋(均值)9g/番茄29g | 1685 | [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)9g*1685=15.165kg | ||
| [询]西红柿(斤) | 番茄29g*1685=48.865kg | |||||
| 春见 | 柑桔(均值)200g | 1685 | 春见(斤) | 柑桔(均值)200g*1685=337kg | ||
| 可莎蜜儿红豆面包 | 面包(均值)70g | 1685 | 袋装可莎蜜儿红豆餐包(70g) | 面包(均值)70g*1685=117.95kg | ||
| 2025-12-30 星期二 | 午餐 | 可乐鸡翅 | 可乐9g/鸡翅150g | 1743 | 箱装可口可乐(1.25L*12) | 可乐9g*1743=15.687kg |
| [询]冻鸡翅中(斤) | 鸡翅150g*1743=261.45kg | |||||
| 花菜肉片 | 白花菜100g/猪肉(肥瘦)15g/木耳(干)2g | 1743 | [询]普通花菜(斤) | 白花菜100g*1743=174.3kg | ||
| [询]去皮五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*1743=26.145kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*1743=3.486kg | |||||
| 麻婆豆腐 | 豆腐(均值)120g | 1743 | [询]盒装鸿光浪花大中华豆腐(6kg) | 豆腐(均值)120g*1743=209.16kg | ||
| 金汤南瓜羹 | 南瓜50g/糯米(均值)3g | 1743 | [询]老南瓜(斤) | 南瓜50g*1743=87.15kg | ||
| 袋装水磨糯米粉(1kg) | 糯米(均值)3g*1743=5.229kg | |||||
| 晚餐 | 香酥鸡米花 | 番茄酱15g/鸡(均值)100g | 1685 | [询]袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱15g*1685=25.275kg | |
| 箱装立欣欣乐鸡(1kg*10) | 鸡(均值)100g*1685=168.5kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯100g | 1685 | [询]去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*1685=168.5kg | ||
| 紫菜蛋花汤 | 鸡蛋(均值)9g/紫菜(干)2g | 1685 | [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)9g*1685=15.165kg | ||
| 袋装紫菜(50g) | 紫菜(干)2g*1685=3.37kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)200g | 1685 | 苹果(斤) | 苹果(均值)200g*1685=337kg | ||
| 一鸣巧克力面包 | 面包(均值)45g | 1685 | 袋装一鸣巧克力味面包(45g) | 面包(均值)45g*1685=75.825kg | ||
| 尖椒牛柳 | 鱼豆腐25g/牛肉(里脊)100g/辣椒(青,尖)6g/胡萝卜(红)9g | 1685 | 袋装立欣小鱼糕(1kg) | 鱼豆腐25g*1685=42.125kg | ||
| 袋装立欣立欣鲜葱牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)100g*1685=168.5kg | |||||
| [询]青椒(斤) | 辣椒(青,尖)6g*1685=10.11kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)9g*1685=15.165kg | |||||
| 2025-12-31 星期三 | 午餐 | 红烧仔排 | 猪小排130g | 1743 | [询]冷鲜猪肉去龙骨精子排(斤) | 猪小排130g*1743=226.59kg |
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)90g/番茄75g | 1743 | [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)90g*1743=156.87kg | ||
| [询]西红柿(斤) | 番茄75g*1743=130.725kg | |||||
| 香菇青菜 | 香菇9g/大白菜(青白口)110g | 1743 | [询]新鲜香菇(斤) | 香菇9g*1743=15.687kg | ||
| [询]青菜(斤) | 大白菜(青白口)110g*1743=191.73kg | |||||
| 酒酿圆子汤 | 汤圆11g/善酿酒11g | 1743 | 五丰小圆子(斤) | 汤圆11g*1743=19.173kg | ||
| 盒装米婆婆香甜酒酿(400g) | 善酿酒11g*1743=19.173kg | |||||
[菜谱]丁蕙实验中学学生(2025-12-29至2025-12-31)
发布时间: 2025-12-24 18:25:33



