| 杭州春芽实验学校学生(2025-12-22至2025-12-25)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2025-12-22 星期一 | 午餐 | 东坡仔排1 | 猪小排125.5g/姜1.16g/小葱1.16g | 649 | [询]冷鲜猪肉厚子排(斤) | 猪小排125.5g*649=81.4495kg |
| [询]老生姜(斤) | 姜1.16g*649=0.75284kg | |||||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱1.16g*649=0.75284kg | |||||
| 什锦小炒 | 西兰花46.22g/胡萝卜(红)15.41g/鸡蛋(均值)54.07g/平菇30.82g/木耳(水发)23.11g | 649 | [询]西兰花(斤) | 西兰花46.22g*649=29.99678kg | ||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15.41g*649=10.00109kg | |||||
| [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)54.07g*649=35.09143kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇30.82g*649=20.00218kg | |||||
| 水发木耳(斤) | 木耳(水发)23.11g*649=14.99839kg | |||||
| 丝瓜蛋花汤2 | 鸡蛋(均值)22.97g/丝瓜23.1g | 649 | [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)22.97g*649=14.90753kg | ||
| [询]丝瓜(斤) | 丝瓜23.1g*649=14.9919kg | |||||
| 黄金帅苹果1 | 苹果(均值)175.6g | 649 | 黄金帅苹果(斤) | 苹果(均值)175.6g*649=113.9644kg | ||
| 2025-12-23 星期二 | 午餐 | 杭三鲜1 | 鸡(土鸡,家养)46.95g/木耳(干)0.78g/姜1.17g/贡丸15.65g/大白菜(青白口)7.82g/猪皮15.65g/小葱1.17g/鹌鹑蛋23.47g | 639 | [询]冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)46.95g*639=30.00105kg |
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.78g*639=0.49842kg | |||||
| [询]老生姜(斤) | 姜1.17g*639=0.74763kg | |||||
| [询]唯新贡丸(斤) | 贡丸15.65g*639=10.00035kg | |||||
| [询]青菜(斤) | 大白菜(青白口)7.82g*639=4.99698kg | |||||
| 水发响皮(斤) | 猪皮15.65g*639=10.00035kg | |||||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱1.17g*639=0.74763kg | |||||
| [询]去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋23.47g*639=14.99733kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)101.7g/番茄70.42g | 639 | [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)101.7g*639=64.9863kg | ||
| [询]西红柿(斤) | 番茄70.42g*639=44.99838kg | |||||
| 萝卜排骨汤 | 猪大排35.21g/白萝卜23.45g | 639 | [询]冷鲜猪前排(斤) | 猪大排35.21g*639=22.49919kg | ||
| [询]白萝卜(斤) | 白萝卜23.45g*639=14.98455kg | |||||
| 紫米餐包1 | 多维面包35g | 639 | 袋装美丽健紫米餐包(35g) | 多维面包35g*639=22.365kg | ||
| 2025-12-24 星期三 | 午餐 | 油豆腐烧肉1 | 姜1.16g/小葱1.16g/油豆腐46.22g/猪肉(肥瘦)100.1g | 649 | [询]老生姜(斤) | 姜1.16g*649=0.75284kg |
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱1.16g*649=0.75284kg | |||||
| 大油豆腐(斤) | 油豆腐46.22g*649=29.99678kg | |||||
| 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100.1g*649=64.9649kg | |||||
| 清炒西蓝花 | 西兰花107.8g | 649 | [询]西兰花(斤) | 西兰花107.8g*649=69.9622kg | ||
| 圆子赤豆汤 | 汤圆13.56g/赤小豆7.7g | 649 | 袋装五丰小圆子(260g) | 汤圆13.56g*649=8.80044kg | ||
| 赤豆(斤) | 赤小豆7.7g*649=4.9973kg | |||||
| 粑粑柑 | 柑桔(均值)179.5g | 649 | 耙耙柑(巴巴柑)(斤) | 柑桔(均值)179.5g*649=116.4955kg | ||
| 2025-12-25 星期四 | 午餐 | 板栗烧鸡块 | 鸡(均值)157.4g/栗子(鲜)39.37g/姜1.18g/小葱1.18g | 635 | 冼鸡(斤) | 鸡(均值)157.4g*635=99.949kg |
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)39.37g*635=24.99995kg | |||||
| [询]老生姜(斤) | 姜1.18g*635=0.7493kg | |||||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱1.18g*635=0.7493kg | |||||
| 肉末冬瓜 | 冬瓜133.8g/猪肉(肥瘦)23.62g/大蒜0.79g | 635 | [询]冬瓜(斤) | 冬瓜133.8g*635=84.963kg | ||
| 冷鲜肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)23.62g*635=14.9987kg | |||||
| [询]大蒜子(斤) | 大蒜0.79g*635=0.50165kg | |||||
| 西湖牛肉羹 | 牛肉(肥瘦)23.62g/芹菜(白茎)3.94g/胡萝卜(红)3.94g/豆腐(均值)18.9g/火腿肠7.87g | 635 | 牛肉末(斤) | 牛肉(肥瘦)23.62g*635=14.9987kg | ||
| [询]本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)3.94g*635=2.5019kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3.94g*635=2.5019kg | |||||
| [询]盒装鸿光浪花大中华豆腐(6kg) | 豆腐(均值)18.9g*635=12.0015kg | |||||
| 双汇火腿肠(250g)(块) | 火腿肠7.87g*635=4.99745kg | |||||
| 香蕉奶酪棒 | 蛋糕(均值)35g | 635 | 小蛋糕(个) | 蛋糕(均值)35g*635=22.225kg | ||
[菜谱]杭州春芽实验学校学生(2025-12-22至2025-12-25)
发布时间: 2025-12-24 18:36:09



