| 丁蕙二小白鹤校区学生(2026-03-09至2026-03-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 午餐 | 牛仔骨炒洋葱 | 牛肉(肥瘦)67.2g/洋葱50g | 1414 | 袋装祥泰丰黑椒牛仔骨(400g) | 牛肉(肥瘦)67.2g*1414=95.0208kg |
| [询]洋葱(斤) | 洋葱50g*1414=70.7kg | |||||
| 土豆炒肉片 | 马铃薯78g/猪肉(肥瘦)20g/胡萝卜(红)16.2g | 1414 | [询]去皮大土豆(斤) | 马铃薯78g*1414=110.292kg | ||
| 冷鲜猪精肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1414=28.28kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)16.2g*1414=22.9068kg | |||||
| 小米饭 | 黄米1.4g/粳米(标一)76g | 1414 | 袋装绿葆小黄米(400g) | 黄米1.4g*1414=1.9796kg | ||
| [询]袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)76g*1414=107.464kg | |||||
| 排骨山药汤 | 山药35.5g/猪小排42.4g | 1414 | [询]去皮光山药(斤) | 山药35.5g*1414=50.197kg | ||
| [询]冷鲜猪肉去龙骨精子排(斤) | 猪小排42.4g*1414=59.9536kg | |||||
| 佑康手撕奶酪馒头 | 馒头(均值)45g | 1414 | 袋装祐康手撕奶酪馒头(360g,8只) | 馒头(均值)45g*1414=63.63kg | ||
| 砂糖橘 | 柑桔(均值)150g | 1414 | 砂糖橘(斤) | 柑桔(均值)150g*1414=212.1kg | ||
| 2026-03-10 星期二 | 午餐 | 香酥鱼排 | 鳕鱼62.6g | 1414 | 盒装亚洲渔港深海鳕鱼排(310g,10枚) | 鳕鱼62.6g*1414=88.5164kg |
| 西红柿炒蛋 | 番茄66g/鸡蛋(均值)53g | 1414 | [询]西红柿(斤) | 番茄66g*1414=93.324kg | ||
| [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)53g*1414=74.942kg | |||||
| 紫海苔拌饭 | 海苔2.17g/粳米(标一)69g | 1414 | 罐装紫苔郎拌饭海苔碎(250g) | 海苔2.17g*1414=3.06838kg | ||
| [询]袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)69g*1414=97.566kg | |||||
| 豆腐金针菇肉丝汤 | 猪肉(瘦)19.8g/金针菇26.5g/豆腐(均值)34g | 1414 | [询]冷鲜猪肉全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)19.8g*1414=27.9972kg | ||
| [询]金针菇(斤) | 金针菇26.5g*1414=37.471kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)34g*1414=48.076kg | |||||
| 奶酪棒 | 奶酪40g | 1414 | 袋装百吉福奶酪棒(500g) | 奶酪40g*1414=56.56kg | ||
| 小番茄 | 番茄91.8g | 1414 | 小番茄(斤) | 番茄91.8g*1414=129.8052kg | ||
| 2026-03-11 星期三 | 午餐 | 五花肉烧鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋49.5g/猪肉(肥瘦)107.8g | 1414 | [询]去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋49.5g*1414=69.993kg |
| [询]冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)107.8g*1414=152.4292kg | |||||
| 干锅包菜 | 胡萝卜(红)14g/猪肉(肥瘦)19.7g/甘蓝92g | 1414 | [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)14g*1414=19.796kg | ||
| [询]去皮五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)19.7g*1414=27.8558kg | |||||
| [询]兰州包心菜(斤) | 甘蓝92g*1414=130.088kg | |||||
| 肉松拌饭 | 猪肉松(均值)23g/粳米(标一)65.5g | 1414 | 袋装味斯美原味肉松(1kg) | 猪肉松(均值)23g*1414=32.522kg | ||
| [询]袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)65.5g*1414=92.617kg | |||||
| 罗宋汤 | 马铃薯16.4g/牛肉(肥瘦)26.5g/洋葱12g/番茄16.3g | 1414 | [询]去皮大土豆(斤) | 马铃薯16.4g*1414=23.1896kg | ||
| [询]冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)26.5g*1414=37.471kg | |||||
| [询]洋葱(斤) | 洋葱12g*1414=16.968kg | |||||
| [询]西红柿(斤) | 番茄16.3g*1414=23.0482kg | |||||
| 香梨 | 香梨200g | 1414 | 香梨(斤) | 香梨200g*1414=282.8kg | ||
| 佑康黑米方糕 | 混糖糕点40g | 1414 | 袋装祐康黑米方糕(400g,10只) | 混糖糕点40g*1414=56.56kg | ||
| 2026-03-12 星期四 | 午餐 | 香炒排骨 | 青蒜6.4g/彩椒16.3g/猪小排123.6g | 1414 | [询]青大蒜(斤) | 青蒜6.4g*1414=9.0496kg |
| [询]红圆椒(斤) | 彩椒16.3g*1414=23.0482kg | |||||
| [询]冷鲜猪肉去龙骨精子排(斤) | 猪小排123.6g*1414=174.7704kg | |||||
| 炒三鲜 | 鸡(土鸡,家养)35.3g/木耳(干)0.65g/大白菜(均值)78g/明虾19.8g | 1414 | [询]冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)35.3g*1414=49.9142kg | ||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)0.65g*1414=0.9191kg | |||||
| [询]大白菜(斤) | 大白菜(均值)78g*1414=110.292kg | |||||
| [询]明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾19.8g*1414=27.9972kg | |||||
| 玉米饭 | 玉米糁(黄)4.2g/粳米(标一)100g | 1414 | 袋装绿葆玉米渣(400g) | 玉米糁(黄)4.2g*1414=5.9388kg | ||
| [询]袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)100g*1414=141.4kg | |||||
| 紫菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)33g/紫菜(干)26.5g | 1414 | [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)33g*1414=46.662kg | ||
| 袋装紫菜(50g) | 紫菜(干)26.5g*1414=37.471kg | |||||
| 美丽健墨西哥蛋糕 | 面包(均值)45g | 1414 | 袋装美丽健墨西哥餐包(45g) | 面包(均值)45g*1414=63.63kg | ||
| 进口香蕉 | 香蕉110g | 1414 | 进口香蕉(斤) | 香蕉110g*1414=155.54kg | ||
| 2026-03-13 星期五 | 午餐 | 红烧鸡翅 | 鸡翅102g | 1414 | 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅102g*1414=144.228kg |
| 娃娃菜炒鱼丸 | 娃娃菜148g/鱼丸58.3g/胡萝卜(红)13g | 1414 | [询]娃娃菜(斤) | 娃娃菜148g*1414=209.272kg | ||
| 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸58.3g*1414=82.4362kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)13g*1414=18.382kg | |||||
| 白米饭 | 粳米(标一)100g | 1414 | [询]袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)100g*1414=141.4kg | ||
| 排骨玉米汤 | 玉米(鲜)35.4g/猪小排42.4g | 1414 | [询]甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)35.4g*1414=50.0556kg | ||
| [询]冷鲜猪肉去龙骨精子排(斤) | 猪小排42.4g*1414=59.9536kg | |||||
| 耙耙柑 | 柑桔(均值)300g | 1414 | 耙耙柑(巴巴柑)(斤) | 柑桔(均值)300g*1414=424.2kg | ||
| 旺旺雪饼 | 雪米饼26.4g | 1414 | 袋装旺旺雪饼(520g) | 雪米饼26.4g*1414=37.3296kg | ||
[菜谱]丁蕙二小白鹤校区学生(2026-03-09至2026-03-15)
发布时间: 2026-03-05 08:40:23



