| 东城中学学生(2026-03-05至2026-03-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-05 星期四 | 午餐 | 椒盐扇子骨 | 猪肉(肥瘦)173g | 1293 | 箱装如意三宝手抓扇子骨(800g*10) | 猪肉(肥瘦)173g*1293=223.689kg |
| 杭三鲜 | 明虾15g/鹌鹑蛋20g/木耳(干)1g/贡丸10g/大白菜(均值)27g/猪皮20g/鱼丸20g | 1293 | [询]明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾15g*1293=19.395kg | ||
| [询]去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋20g*1293=25.86kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*1293=1.293kg | |||||
| 散装贡丸(斤) | 贡丸10g*1293=12.93kg | |||||
| [询]大白菜(斤) | 大白菜(均值)27g*1293=34.911kg | |||||
| 水发响皮(斤) | 猪皮20g*1293=25.86kg | |||||
| 新鲜鱼丸(斤) | 鱼丸20g*1293=25.86kg | |||||
| 干锅土豆片 | 猪肉(肥瘦)14g/马铃薯95g | 1293 | [询]去皮五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)14g*1293=18.102kg | ||
| [询]去皮大土豆(斤) | 马铃薯95g*1293=122.835kg | |||||
| 酒酿丸子汤 | 鸡蛋(均值)7.7g/汤圆7.7g/善酿酒12g | 1293 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)7.7g*1293=9.9561kg | ||
| 袋装安井冻品先生珍珠小芋圆(500g) | 汤圆7.7g*1293=9.9561kg | |||||
| 盒装米婆婆香甜酒酿(400g) | 善酿酒12g*1293=15.516kg | |||||
[菜谱]东城中学学生(2026-03-05至2026-03-05)
发布时间: 2026-03-05 08:48:59



