| 景塘幼学生(2026-03-05至2026-03-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-05 星期四 | 早点 | 美丽健西湖鲜牛奶 | 牛乳(均值)145g | 145 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(145ml) | 牛乳(均值)145g*145=21.025kg |
| 比利时风味饼干 | 饼干(均值)5g | 145 | 袋装比利时风味饼干(400g) | 饼干(均值)5g*145=0.725kg | ||
| 香蕉片 | 香蕉2g | 145 | 袋装华味亨香蕉片(158g) | 香蕉2g*145=0.29kg | ||
| 山楂球 | 山楂球5g | 145 | 袋装金晔原味山楂球(100g) | 山楂球5g*145=0.725kg | ||
| 午餐 | 黑米米饭 | 粳米(标一)45g/黑米3g | 145 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)45g*145=6.525kg | |
| 袋装御府泉黑米(500g) | 黑米3g*145=0.435kg | |||||
| 红烧牛肉圆 | 牛肉(后腿)40g/小葱1g | 145 | 冷鲜牛腿肉(斤) | 牛肉(后腿)40g*145=5.8kg | ||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱1g*145=0.145kg | |||||
| 莴笋胡萝卜炒杏鲍菇 | 双孢蘑菇15g/莴笋35g/胡萝卜(红)15g | 145 | [询]新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇15g*145=2.175kg | ||
| [询]莴笋肉(斤) | 莴笋35g*145=5.075kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*145=2.175kg | |||||
| 小葱莲藕排骨汤 | 猪小排45g/藕45g/小葱1g | 145 | [询]冷鲜猪肉特选子排(斤) | 猪小排45g*145=6.525kg | ||
| [询]藕(较好)(斤) | 藕45g*145=6.525kg | |||||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱1g*145=0.145kg | |||||
| 春见 | 柑桔(均值)65g | 145 | 春见(斤) | 柑桔(均值)65g*145=9.425kg | ||
| 午点 | 五丰迷迷小水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)50g | 145 | 袋装五丰迷迷水饺(250g) | 饺子(猪肉芹菜馅)50g*145=7.25kg | |
| 2026-03-06 星期五 | 早点 | 美丽健西湖鲜牛奶 | 牛乳(均值)145g | 145 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(145ml) | 牛乳(均值)145g*145=21.025kg |
| 香甜蒸红薯 | 甘薯(红心)70g | 145 | [询]临安番薯(斤) | 甘薯(红心)70g*145=10.15kg | ||
| 午餐 | 青菜胡萝卜虾仁肉丝面 | 大白菜(青白口)40g/胡萝卜(红)10g/面条(均值)45g/虾仁肉35g/猪肉(里脊)25g | 145 | [询]青菜(斤) | 大白菜(青白口)40g*145=5.8kg | |
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*145=1.45kg | |||||
| 圆碱面(斤) | 面条(均值)45g*145=6.525kg | |||||
| 好得睐青虾仁(斤) | 虾仁肉35g*145=5.075kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)25g*145=3.625kg | |||||
| 红烧素鸡 | 素鸡30g | 145 | 袋装鸿光浪花小素鸡(250g) | 素鸡30g*145=4.35kg | ||
| 火龙果 | 火龙果55g | 145 | 火龙果(白心)(斤) | 火龙果55g*145=7.975kg | ||
| 青菜胡萝卜鹌鹑蛋肉丝面 | 胡萝卜(红)15g/面条(均值)45g/鹌鹑蛋24g/猪肉(里脊)25g/大白菜(青白口)40g | 20 | [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*20=0.3kg | ||
| 圆碱面(斤) | 面条(均值)45g*20=0.9kg | |||||
| [询]去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋24g*20=0.48kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)25g*20=0.5kg | |||||
| [询]青菜(斤) | 大白菜(青白口)40g*20=0.8kg | |||||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉170g | 145 | 香蕉(斤) | 香蕉170g*145=24.65kg | |
| 苹果 | 苹果(均值)180g | 145 | 苹果(斤) | 苹果(均值)180g*145=26.1kg | ||
[菜谱]景塘幼学生(2026-03-05至2026-03-06)
发布时间: 2026-03-05 09:00:32



