| 笕新幼东港学生(2026-03-09至2026-03-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)145g | 135 | 杯装美丽健牛奶(145ml) | 牛乳(均值)145g*135=19.575kg |
| 手指饼干 | 饼干(均值)10g | 135 | 袋装嘉顿含钙手指饼干(115g) | 饼干(均值)10g*135=1.35kg | ||
| 扁桃仁 | 桃仁5g | 135 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁5g*135=0.675kg | ||
| 牛奶果蔬小馒头 | 馒头(均值)10g | 135 | 罐装宝宝馋了 牛奶果蔬小馒头(130g) | 馒头(均值)10g*135=1.35kg | ||
| 腰果 | 腰果(熟)5g | 135 | 袋装恒康香酥腰果(120g) | 腰果(熟)5g*135=0.675kg | ||
| 午餐 | 小米米饭 | 黄米10g/粳米(标一)50g | 135 | 袋装绿葆小黄米(400g) | 黄米10g*135=1.35kg | |
| [询]袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*135=6.75kg | |||||
| 香干子排 | 猪小排63g/豆腐干(香干)14g | 135 | [询]冷鲜猪肉去龙骨精子排(斤) | 猪小排63g*135=8.505kg | ||
| 小香干(斤) | 豆腐干(香干)14g*135=1.89kg | |||||
| 冬瓜肉末汤 | 猪肉(肥瘦)11g/小葱1g/冬瓜63g | 135 | [询]冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)11g*135=1.485kg | ||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱1g*135=0.135kg | |||||
| [询]冬瓜(斤) | 冬瓜63g*135=8.505kg | |||||
| 油豆腐青菜 | 大白菜(青白口)49g/胡萝卜(红)14g/油豆腐7g/蘑菇(鲜蘑)6g | 135 | [询]青菜(斤) | 大白菜(青白口)49g*135=6.615kg | ||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)14g*135=1.89kg | |||||
| [询]小油豆腐(斤) | 油豆腐7g*135=0.945kg | |||||
| [询]白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)6g*135=0.81kg | |||||
| 午点 | 迷你鲜肉水饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)30g | 135 | 袋装五丰迷迷水饺(250g) | 饺子(猪肉芹菜馅)30g*135=4.05kg | |
| 牛奶枣 | 枣(鲜)77g | 135 | 牛奶枣(斤) | 枣(鲜)77g*135=10.395kg | ||
| 2026-03-10 星期二 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)145g | 135 | 杯装美丽健牛奶(145ml) | 牛乳(均值)145g*135=19.575kg |
| 午餐 | 燕麦米饭 | 粳米(标一)50g/燕麦片15g | 135 | [询]袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*135=6.75kg | |
| 袋装谷其来燕麦米(360g) | 燕麦片15g*135=2.025kg | |||||
| 小鸡炖蘑菇 | 鸡(土鸡,家养)63g/香菇7g/山药14g | 135 | [询]冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)63g*135=8.505kg | ||
| [询]新鲜香菇(斤) | 香菇7g*135=0.945kg | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药14g*135=1.89kg | |||||
| 腰果西芹 | 胡萝卜(红)21g/西芹35g/腰果5g | 135 | [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)21g*135=2.835kg | ||
| [询]大西芹(斤) | 西芹35g*135=4.725kg | |||||
| 生腰果(斤) | 腰果5g*135=0.675kg | |||||
| 娃娃菜肉丸汤 | 贡丸9g/娃娃菜63g/小葱1g | 135 | 袋装唯新贡丸(2.5kg) | 贡丸9g*135=1.215kg | ||
| [询]娃娃菜(斤) | 娃娃菜63g*135=8.505kg | |||||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱1g*135=0.135kg | |||||
| 午点 | 小米糕 | 混糖糕点27g | 135 | 袋装五丰小米糕(280g,10小块) | 混糖糕点27g*135=3.645kg | |
| 桂圆 | 桂圆42g | 135 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆42g*135=5.67kg | ||
| 2026-03-11 星期三 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)145g | 135 | 杯装美丽健牛奶(145ml) | 牛乳(均值)145g*135=19.575kg |
| 午餐 | 玉米米饭 | 玉米糁(黄)10g/粳米(标一)50g | 135 | 袋装绿葆玉米渣(400g) | 玉米糁(黄)10g*135=1.35kg | |
| [询]袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*135=6.75kg | |||||
| 彩椒巴沙鱼 | 玉米(鲜)7g/巴沙鱼柳55g/彩椒5g/西兰花14g | 135 | [询]冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)7g*135=0.945kg | ||
| [询]冻巴沙鱼片(斤) | 巴沙鱼柳55g*135=7.425kg | |||||
| [询]红圆椒(斤) | 彩椒5g*135=0.675kg | |||||
| [询]西兰花(斤) | 西兰花14g*135=1.89kg | |||||
| 番茄炒杭白菜 | 番茄18g/胡萝卜(红)14g/大白菜(均值)49g | 135 | [询]西红柿(斤) | 番茄18g*135=2.43kg | ||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)14g*135=1.89kg | |||||
| 杭白菜(斤) | 大白菜(均值)49g*135=6.615kg | |||||
| 虾皮萝卜丝汤 | 虾皮3g/小葱1g/白萝卜63g | 135 | 淡虾皮(斤) | 虾皮3g*135=0.405kg | ||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱1g*135=0.135kg | |||||
| [询]白萝卜(斤) | 白萝卜63g*135=8.505kg | |||||
| 红烧鸡翅中 | 鸡翅7g | 135 | [询]冻鸡翅中(斤) | 鸡翅7g*135=0.945kg | ||
| 午点 | 蒸番薯 | 甘薯(红心)70g | 135 | [询]临安番薯(斤) | 甘薯(红心)70g*135=9.45kg | |
| 雪梨枸杞汤 | 枸杞子2g/梨(均值)25g | 135 | 袋装好长兴宁夏枸杞(80g) | 枸杞子2g*135=0.27kg | ||
| 雪梨(斤) | 梨(均值)25g*135=3.375kg | |||||
| 2026-03-12 星期四 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)145g | 135 | 杯装美丽健牛奶(145ml) | 牛乳(均值)145g*135=19.575kg |
| 午餐 | 鲜蔬牛肉米线 | 籼米粉(干,细)28g/牛肉(肥瘦)42g/大白菜(青白口)28g/小葱1g/胡萝卜(红)14g/豆腐干(均值)10g | 135 | 温州米线(斤) | 籼米粉(干,细)28g*135=3.78kg | |
| 热鲜牛肉丝(斤) | 牛肉(肥瘦)42g*135=5.67kg | |||||
| [询]青菜(斤) | 大白菜(青白口)28g*135=3.78kg | |||||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱1g*135=0.135kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)14g*135=1.89kg | |||||
| 鸿光浪花薄形干(斤) | 豆腐干(均值)10g*135=1.35kg | |||||
| 五香鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋35g | 135 | [询]去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋35g*135=4.725kg | ||
| 午点 | 黄金糕 | 金糕12g | 135 | 袋装安井黄金糕(250g,12片) | 金糕12g*135=1.62kg | |
| 椰奶西米露 | 果汁10g/淀粉(小麦)7g/草莓25g | 135 | 瓶装特种兵生榨椰子汁(1.25L) | 果汁10g*135=1.35kg | ||
| 西米(斤) | 淀粉(小麦)7g*135=0.945kg | |||||
| 草莓(斤) | 草莓25g*135=3.375kg | |||||
| 2026-03-13 星期五 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)145g | 135 | 杯装美丽健牛奶(145ml) | 牛乳(均值)145g*135=19.575kg |
| 午餐 | 黑米米饭 | 黑米10g/粳米(标一)50g | 135 | 袋装绿葆黑米(400g) | 黑米10g*135=1.35kg | |
| [询]袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*135=6.75kg | |||||
| 土豆炖牛肉 | 牛肉(肥瘦)70g/马铃薯35g | 135 | [询]冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)70g*135=9.45kg | ||
| [询]去皮大土豆(斤) | 马铃薯35g*135=4.725kg | |||||
| 鸡蛋烩菠菜 | 胡萝卜(红)21g/鸡蛋(均值)35g/菠菜8g | 135 | [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)21g*135=2.835kg | ||
| [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35g*135=4.725kg | |||||
| [询]菠菜(斤) | 菠菜8g*135=1.08kg | |||||
| 鸭血豆腐羹 | 火腿肠4g/鸭血(白鸭)20g/小葱1g/豆腐(均值)44g | 135 | 双汇火腿肠(250g)(块) | 火腿肠4g*135=0.54kg | ||
| 盒装祖名纤品鸭血(360g) | 鸭血(白鸭)20g*135=2.7kg | |||||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱1g*135=0.135kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)44g*135=5.94kg | |||||
| 午点 | 奶黄包 | 包子27g | 135 | 袋装五丰玉兔奶黄包(360g) | 包子27g*135=3.645kg | |
| 沃柑 | 柑桔(均值)100g | 135 | 沃柑(斤) | 柑桔(均值)100g*135=13.5kg | ||
[菜谱]笕新幼东港学生(2026-03-09至2026-03-13)
发布时间: 2026-03-05 12:42:10



