| 丁兰幼丁兰学生(2026-03-09至2026-03-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 328 | 杯装新希望学生巴氏鲜奶(150ml+10ml) | 牛乳(西德牛)160g*328=52.48kg |
| 香蕉片 | 香蕉3g | 328 | 袋装华味亨香蕉片(158g) | 香蕉3g*328=0.984kg | ||
| 宝宝馋了生肖牛乳饼干 | 饼干(均值)3g | 328 | 罐装宝宝馋了牛乳生肖饼干(130g) | 饼干(均值)3g*328=0.984kg | ||
| 午餐 | 黑米米饭 | 香大米50g/黑米10g | 328 | 袋装丰裕长粒香(10kg) | 香大米50g*328=16.4kg | |
| 袋装绿葆黑米(400g) | 黑米10g*328=3.28kg | |||||
| 银鱼蒸蛋 | 银鱼10g/鸡蛋(均值)40g/小葱3g | 328 | 银鱼(新鲜)(斤) | 银鱼10g*328=3.28kg | ||
| [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*328=13.12kg | |||||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱3g*328=0.984kg | |||||
| 莴笋炒肉片 | 彩椒10g/猪肉(肥瘦)10g/莴笋30g | 328 | 彩椒(斤) | 彩椒10g*328=3.28kg | ||
| 冷鲜猪精肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*328=3.28kg | |||||
| [询]莴笋肉(斤) | 莴笋30g*328=9.84kg | |||||
| 西湖牛肉羹 | 香菜2g/豆腐(均值)10g/牛肉(里脊)10g/香菇1g | 328 | 香菜(斤) | 香菜2g*328=0.656kg | ||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)10g*328=3.28kg | |||||
| [询]鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)10g*328=3.28kg | |||||
| [询]新鲜香菇(斤) | 香菇1g*328=0.328kg | |||||
| 午点 | 冰糖柠檬水 | 冰糖1g/柠檬5g | 328 | 袋装欣芯土冰糖(400g) | 冰糖1g*328=0.328kg | |
| 柠檬(个) | 柠檬5g*328=1.64kg | |||||
| 蛋黄烧麦 | 烧麦30g | 328 | 袋装祐康老底子咸蛋黄肉松烧麦(320g,8只) | 烧麦30g*328=9.84kg | ||
| 苹果 | 苹果(均值)60g | 328 | 苹果(斤) | 苹果(均值)60g*328=19.68kg | ||
| 2026-03-10 星期二 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 328 | 杯装新希望学生巴氏鲜奶(150ml+10ml) | 牛乳(西德牛)160g*328=52.48kg |
| 宝宝馋了牛奶蔬果小馒头 | 馒头(均值)3g | 328 | 罐装宝宝馋了 牛奶果蔬小馒头(130g) | 馒头(均值)3g*328=0.984kg | ||
| 腰果 | 腰果(熟)5g | 328 | 袋装恒康香酥腰果(120g) | 腰果(熟)5g*328=1.64kg | ||
| 午餐 | 黄金米饭 | 玉米糁(黄)10g/香大米50g | 328 | 袋装绿葆玉米渣(400g) | 玉米糁(黄)10g*328=3.28kg | |
| 袋装丰裕长粒香(10kg) | 香大米50g*328=16.4kg | |||||
| 爆炒目鱼 | 彩椒13g/墨鱼50g/甜椒10g | 328 | [询]红圆椒(斤) | 彩椒13g*328=4.264kg | ||
| 目鱼(斤) | 墨鱼50g*328=16.4kg | |||||
| [询]青圆椒(斤) | 甜椒10g*328=3.28kg | |||||
| 冬菇炒青菜 | 香菇15g/大白菜(青白口)48g | 328 | [询]新鲜香菇(斤) | 香菇15g*328=4.92kg | ||
| [询]青菜(斤) | 大白菜(青白口)48g*328=15.744kg | |||||
| 莲藕仔排汤 | 猪小排15g/藕20g | 328 | [询]冷鲜猪肉去龙骨精子排(斤) | 猪小排15g*328=4.92kg | ||
| [询]藕(较好)(斤) | 藕20g*328=6.56kg | |||||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉60g | 328 | 香蕉(斤) | 香蕉60g*328=19.68kg | |
| 红豆芋圆 | 汤圆20g/赤小豆10g | 328 | 袋装安井冻品先生珍珠小芋圆(500g) | 汤圆20g*328=6.56kg | ||
| 袋装红豆(500g) | 赤小豆10g*328=3.28kg | |||||
| 2026-03-11 星期三 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 328 | 杯装新希望学生巴氏鲜奶(150ml+10ml) | 牛乳(西德牛)160g*328=52.48kg |
| 绿盛牛肉干 | 牛肉干3g | 328 | 袋装绿盛牛肉粒(75g) | 牛肉干3g*328=0.984kg | ||
| 宝宝馋了高钙数字饼干 | 饼干(均值)3g | 328 | 罐装宝宝馋了 高钙数字饼干(130g) | 饼干(均值)3g*328=0.984kg | ||
| 午餐 | 红枣米饭 | 枣(干)10g/香大米50g | 328 | 袋装无核红枣(500g) | 枣(干)10g*328=3.28kg | |
| 袋装丰裕长粒香(10kg) | 香大米50g*328=16.4kg | |||||
| 糖醋里脊 | 小葱3g/猪肉(里脊)45g | 328 | [询]小葱(较细)(斤) | 小葱3g*328=0.984kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)45g*328=14.76kg | |||||
| 胡萝卜玉米炒甜豆 | 胡萝卜(红)20g/豌豆20g/玉米(鲜)20g | 328 | [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*328=6.56kg | ||
| 新鲜甜豆肉(斤) | 豌豆20g*328=6.56kg | |||||
| 新鲜甜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)20g*328=6.56kg | |||||
| 菠菜贡丸汤 | 菠菜18g/贡丸7g | 328 | [询]菠菜(斤) | 菠菜18g*328=5.904kg | ||
| 袋装唯新鲜肉贡丸(125g) | 贡丸7g*328=2.296kg | |||||
| 午点 | 金桔 | 金桔50g | 328 | 广西特级金桔(斤) | 金桔50g*328=16.4kg | |
| 马蹄水 | 荸荠5g | 328 | 去皮马蹄(斤) | 荸荠5g*328=1.64kg | ||
| 卤香干 | 豆腐干(均值)30g | 328 | 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)30g*328=9.84kg | ||
| 2026-03-12 星期四 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 328 | 杯装新希望学生巴氏鲜奶(150ml+10ml) | 牛乳(西德牛)160g*328=52.48kg |
| 宝宝馋了生肖牛乳饼干 | 饼干(均值)3g | 328 | 罐装宝宝馋了牛乳生肖饼干(130g) | 饼干(均值)3g*328=0.984kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁7g | 328 | 袋装华味亨每日坚果(175g) | 杏仁7g*328=2.296kg | ||
| 午餐 | 小米米饭 | 香大米50g/黄米10g | 328 | 袋装丰裕长粒香(10kg) | 香大米50g*328=16.4kg | |
| 袋装绿葆小黄米(400g) | 黄米10g*328=3.28kg | |||||
| 爆炒猪肝 | 猪肝45g/姜1g/洋葱8g/甜椒5g/彩椒5g | 328 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝45g*328=14.76kg | ||
| [询]老生姜(斤) | 姜1g*328=0.328kg | |||||
| [询]洋葱(斤) | 洋葱8g*328=2.624kg | |||||
| [询]青圆椒(斤) | 甜椒5g*328=1.64kg | |||||
| [询]红圆椒(斤) | 彩椒5g*328=1.64kg | |||||
| 香芹炒肉丝 | 猪肉(瘦)8g/芹菜(白茎)39g | 328 | [询]冷鲜猪肉全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)8g*328=2.624kg | ||
| [询]本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)39g*328=12.792kg | |||||
| 番茄金针菇肥牛汤 | 金针菇10g/番茄20g/牛肉(肥瘦)20g | 328 | [询]金针菇(斤) | 金针菇10g*328=3.28kg | ||
| [询]西红柿(斤) | 番茄20g*328=6.56kg | |||||
| [询]雪花肥牛卷(斤) | 牛肉(肥瘦)20g*328=6.56kg | |||||
| 午点 | 雪梨2 | 梨(均值)60g | 328 | 雪梨(斤) | 梨(均值)60g*328=19.68kg | |
| 枸杞银耳羹 | 枸杞子2g/冰糖5g/银耳(干)10g | 328 | 袋装兮哈食客枸杞(250g) | 枸杞子2g*328=0.656kg | ||
| 袋装欣芯土冰糖(400g) | 冰糖5g*328=1.64kg | |||||
| 袋装庆元银耳(250g) | 银耳(干)10g*328=3.28kg | |||||
| 2026-03-13 星期五 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(西德牛)160g | 328 | 杯装新希望学生巴氏鲜奶(150ml+10ml) | 牛乳(西德牛)160g*328=52.48kg |
| 宝宝馋了海苔香脆胚芽米饼 | 米饼(鸡蛋牛奶味)10g | 328 | 袋装宝宝馋了海苔香脆胚芽米饼(68g) | 米饼(鸡蛋牛奶味)10g*328=3.28kg | ||
| 葡萄干 | 葡萄干3g | 328 | 袋装华味亨新疆绿葡萄干(150g) | 葡萄干3g*328=0.984kg | ||
| 午餐 | 青菜胡萝卜虾仁蛋清粥 | 鸡蛋(均值)8g/大白菜(青白口)17g/胡萝卜(红)8g/虾仁肉24g | 328 | [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)8g*328=2.624kg | |
| [询]青菜(斤) | 大白菜(青白口)17g*328=5.576kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*328=2.624kg | |||||
| [询]冻青虾仁(斤) | 虾仁肉24g*328=7.872kg | |||||
| 可乐鸡翅 | 可乐3g/鸡翅60g | 328 | 瓶装可口可乐(1.25L) | 可乐3g*328=0.984kg | ||
| [询]冻鸡翅中(斤) | 鸡翅60g*328=19.68kg | |||||
| 午点 | 砂糖橘 | 柑桔(均值)70g | 328 | 砂糖橘(斤) | 柑桔(均值)70g*328=22.96kg | |
[菜谱]丁兰幼丁兰学生(2026-03-09至2026-03-13)
发布时间: 2026-03-05 12:50:53



