| 丁蕙一幼绿园学生(2026-03-09至2026-03-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 170 | 杯装新希望(双峰)纸杯儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*170=27.2kg |
| 鲜牛奶1 | 牛乳(均值)125g | 170 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(橙彩杯)(125ml) | 牛乳(均值)125g*170=21.25kg | ||
| 午餐 | 红薯米饭 | 甘薯(白心)5g/粳米(标一)50g | 170 | 黄心番薯(斤) | 甘薯(白心)5g*170=0.85kg | |
| 袋装老双喜优质长粒香米(25kg) | 粳米(标一)50g*170=8.5kg | |||||
| 鹌鹑蛋烧肉 | 鹌鹑蛋20g/猪肉(肥瘦)45g | 170 | [询]去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋20g*170=3.4kg | ||
| [询]冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*170=7.65kg | |||||
| 胡萝卜炒虾皮 | 虾皮2g/胡萝卜(红)58g | 170 | 一级虾皮(斤) | 虾皮2g*170=0.34kg | ||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)58g*170=9.86kg | |||||
| 毛毛菜粉丝汤 | 粉丝2g/鸡毛菜18g | 170 | 番薯粉丝(斤) | 粉丝2g*170=0.34kg | ||
| [询]毛毛菜(斤) | 鸡毛菜18g*170=3.06kg | |||||
| 午点 | 小米糕 | 混糖糕点28g | 170 | 袋装帝王小米糕(280g*10块) | 混糖糕点28g*170=4.76kg | |
| 山楂苹果水 | 山楂球1g/苹果(均值)8g | 170 | 山楂干(斤) | 山楂球1g*170=0.17kg | ||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)8g*170=1.36kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉40g | 170 | 香蕉(斤) | 香蕉40g*170=6.8kg | ||
| 2026-03-10 星期二 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 170 | 杯装新希望(双峰)纸杯儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*170=27.2kg |
| 鲜牛奶1 | 牛乳(均值)125g | 170 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(橙彩杯)(125ml) | 牛乳(均值)125g*170=21.25kg | ||
| 午餐 | 黑米米饭 | 黑米5g/粳米(标一)50g | 170 | 袋装绿葆黑米(400g) | 黑米5g*170=0.85kg | |
| 袋装老双喜优质长粒香米(25kg) | 粳米(标一)50g*170=8.5kg | |||||
| 牛腩炖土豆 | 牛肉(肥瘦)45g/马铃薯15g | 170 | [询]冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)45g*170=7.65kg | ||
| [询]新土豆(大)(斤) | 马铃薯15g*170=2.55kg | |||||
| 土豆牛里脊末 | 牛肉(里脊)30g/马铃薯20g | 170 | [询]鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)30g*170=5.1kg | ||
| [询]新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*170=3.4kg | |||||
| 腐皮炒娃娃菜 | 娃娃菜60g/豆腐皮4g | 170 | [询]娃娃菜(斤) | 娃娃菜60g*170=10.2kg | ||
| 袋装鸿光浪花豆腐皮(250g,约16张) | 豆腐皮4g*170=0.68kg | |||||
| 鸡蛋羹 | 鸡蛋(均值)55g | 170 | [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)55g*170=9.35kg | ||
| 午点 | 奶黄包 | 包子30g | 170 | 袋装五丰玉兔奶黄包(360g) | 包子30g*170=5.1kg | |
| 雪梨水 | 梨(均值)8g | 170 | 雪梨(斤) | 梨(均值)8g*170=1.36kg | ||
| 苹果 | 苹果(均值)30g | 170 | 苹果(斤) | 苹果(均值)30g*170=5.1kg | ||
| 2026-03-11 星期三 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 170 | 杯装新希望(双峰)纸杯儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*170=27.2kg |
| 鲜牛奶1 | 牛乳(均值)125g | 170 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(橙彩杯)(125ml) | 牛乳(均值)125g*170=21.25kg | ||
| 午餐 | 海苔米饭 | 粳米(标一)50g/海苔5g | 170 | 袋装老双喜优质长粒香米(25kg) | 粳米(标一)50g*170=8.5kg | |
| 袋装奥帝玛海苔拌饭(250g) | 海苔5g*170=0.85kg | |||||
| 三色鸡丁 | 鸡胸脯肉40g/黄瓜10g/胡萝卜(红)6g/玉米(鲜)8g | 170 | [询]冻鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉40g*170=6.8kg | ||
| [询]黄瓜(斤) | 黄瓜10g*170=1.7kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*170=1.02kg | |||||
| 新鲜甜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)8g*170=1.36kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)23g/番茄43g | 170 | [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)23g*170=3.91kg | ||
| [询]西红柿(斤) | 番茄43g*170=7.31kg | |||||
| 裙带菜排骨汤 | 裙带菜1g/猪小排10g | 170 | 袋装尚荟干制裙带菜(100g) | 裙带菜1g*170=0.17kg | ||
| [询]冷鲜猪肉特选子排(斤) | 猪小排10g*170=1.7kg | |||||
| 午点 | 黄金糕 | 金糕20g | 170 | 袋装安井黄金糕(250g,12片) | 金糕20g*170=3.4kg | |
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜50g | 170 | 哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜50g*170=8.5kg | ||
| 2026-03-12 星期四 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 170 | 杯装新希望(双峰)纸杯儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*170=27.2kg |
| 鲜牛奶1 | 牛乳(均值)125g | 170 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(橙彩杯)(125ml) | 牛乳(均值)125g*170=21.25kg | ||
| 午餐 | 三鲜水饺 | 饺子(三鲜馅)60g/胡萝卜(红)5g/鸡毛菜8g | 170 | 袋装祐康素三鲜水饺(500g) | 饺子(三鲜馅)60g*170=10.2kg | |
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*170=0.85kg | |||||
| [询]毛毛菜(斤) | 鸡毛菜8g*170=1.36kg | |||||
| 鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋20g | 170 | [询]去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋20g*170=3.4kg | ||
| 午点 | 小番薯 | 甘薯(红心)30g | 170 | [询]临安番薯(斤) | 甘薯(红心)30g*170=5.1kg | |
| 2026-03-13 星期五 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 170 | 杯装新希望(双峰)纸杯儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*170=27.2kg |
| 鲜牛奶1 | 牛乳(均值)125g | 170 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(橙彩杯)(125ml) | 牛乳(均值)125g*170=21.25kg | ||
| 午餐 | 燕麦米饭 | 燕麦片5g/粳米(标一)50g | 170 | 袋装谷其来燕麦米(360g) | 燕麦片5g*170=0.85kg | |
| 袋装老双喜优质长粒香米(25kg) | 粳米(标一)50g*170=8.5kg | |||||
| 红烧鸭块 | 彩椒8g/香菇8g/鸭腿45g | 170 | [询]红圆椒(斤) | 彩椒8g*170=1.36kg | ||
| [询]新鲜香菇(斤) | 香菇8g*170=1.36kg | |||||
| [询]冻鸭边腿(斤) | 鸭腿45g*170=7.65kg | |||||
| 炒花菜 | 白花菜50g | 170 | [询]松花菜(斤) | 白花菜50g*170=8.5kg | ||
| 菠菜鱼丸汤 | 鱼丸10g/菠菜10g | 170 | [询]新鲜鱼丸(个) | 鱼丸10g*170=1.7kg | ||
| [询]菠菜(斤) | 菠菜10g*170=1.7kg | |||||
| 午点 | 蔓越莓奶餐包 | 面包(均值)15g | 170 | 袋装可莎蜜儿蔓越莓奶餐包(70g) | 面包(均值)15g*170=2.55kg | |
| 蓝莓 | 蓝莓20g | 170 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓20g*170=3.4kg | ||
[菜谱]丁蕙一幼绿园学生(2026-03-09至2026-03-13)
发布时间: 2026-03-05 12:50:55



