| 丁蕙二幼天华学生(2026-04-13至2026-04-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 早点 | 幼儿鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 463 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯学生饮用奶巴氏鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*463=74.08kg |
| 葡萄干 | 葡萄干5g | 463 | 袋装华味亨葡萄干(280g) | 葡萄干5g*463=2.315kg | ||
| 海苔 | 海苔5g | 463 | 瓶装波力海苔(75g) | 海苔5g*463=2.315kg | ||
| 比利时风味饼干 | 饼干(均值)5g | 463 | 袋装比利时风味饼干(400g) | 饼干(均值)5g*463=2.315kg | ||
| 午餐 | 小米米饭 | 黄米5g/粳米(标一)45g | 463 | 袋装绿葆小黄米(400g) | 黄米5g*463=2.315kg | |
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)45g*463=20.835kg | |||||
| 糖醋里脊 | 姜1g/小葱1g/番茄20g/猪肉(里脊)50g | 463 | [询]老生姜(斤) | 姜1g*463=0.463kg | ||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱1g*463=0.463kg | |||||
| [询]西红柿(斤) | 番茄20g*463=9.26kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*463=23.15kg | |||||
| 炒双花 | 猪肉(肥瘦)5g/白花菜40g/西兰花40g | 463 | [询]冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*463=2.315kg | ||
| [询]松花菜(斤) | 白花菜40g*463=18.52kg | |||||
| [询]西兰花(斤) | 西兰花40g*463=18.52kg | |||||
| 番茄蛋花汤 | 小葱1g/番茄20g/鸡蛋(均值)10g | 463 | [询]小葱(较细)(斤) | 小葱1g*463=0.463kg | ||
| [询]西红柿(斤) | 番茄20g*463=9.26kg | |||||
| [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*463=4.63kg | |||||
| 午点 | 烧麦 | 烧麦40g | 463 | 袋装五丰烧麦(320g) | 烧麦40g*463=18.52kg | |
| 玲珑小番茄 | 樱桃番茄40g | 463 | 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄40g*463=18.52kg | ||
| 2026-04-14 星期二 | 早点 | 幼儿鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 463 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯学生饮用奶巴氏鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*463=74.08kg |
| 葡萄干 | 葡萄干5g | 463 | 袋装华味亨葡萄干(280g) | 葡萄干5g*463=2.315kg | ||
| 海苔 | 海苔5g | 463 | 瓶装波力海苔(75g) | 海苔5g*463=2.315kg | ||
| 比利时风味饼干 | 饼干(均值)5g | 463 | 袋装比利时风味饼干(400g) | 饼干(均值)5g*463=2.315kg | ||
| 2026-04-15 星期三 | 早点 | 幼儿鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 463 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯学生饮用奶巴氏鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*463=74.08kg |
| 葡萄干 | 葡萄干5g | 463 | 袋装华味亨葡萄干(280g) | 葡萄干5g*463=2.315kg | ||
| 海苔 | 海苔5g | 463 | 瓶装波力海苔(75g) | 海苔5g*463=2.315kg | ||
| 比利时风味饼干 | 饼干(均值)5g | 463 | 袋装比利时风味饼干(400g) | 饼干(均值)5g*463=2.315kg | ||
| 2026-04-16 星期四 | 早点 | 幼儿鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 463 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯学生饮用奶巴氏鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*463=74.08kg |
| 葡萄干 | 葡萄干5g | 463 | 袋装华味亨葡萄干(280g) | 葡萄干5g*463=2.315kg | ||
| 海苔 | 海苔5g | 463 | 瓶装波力海苔(75g) | 海苔5g*463=2.315kg | ||
| 比利时风味饼干 | 饼干(均值)5g | 463 | 袋装比利时风味饼干(400g) | 饼干(均值)5g*463=2.315kg | ||
| 2026-04-17 星期五 | 早点 | 幼儿鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 463 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯学生饮用奶巴氏鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*463=74.08kg |
| 葡萄干 | 葡萄干5g | 463 | 袋装华味亨葡萄干(280g) | 葡萄干5g*463=2.315kg | ||
| 海苔 | 海苔5g | 463 | 瓶装波力海苔(75g) | 海苔5g*463=2.315kg | ||
| 比利时风味饼干 | 饼干(均值)5g | 463 | 袋装比利时风味饼干(400g) | 饼干(均值)5g*463=2.315kg | ||
[菜谱]丁蕙二幼天华学生(2026-04-13至2026-04-19)
发布时间: 2026-04-13 20:17:16



