| 九欣幼儿园学生(2026-04-13至2026-04-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 午餐 | 牛奶果干 | 牛乳(均值)160g/腰果10g/葡萄干5g/枣(干)10g/馒头(均值)5g/海苔2g | 235 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*235=37.6kg |
| 罐装盒马无盐腰果仁(408g) | 腰果10g*235=2.35kg | |||||
| 瓶装盒马多彩葡萄干(600g) | 葡萄干5g*235=1.175kg | |||||
| 箱装好想你(二级)无核红枣(520g,26袋) | 枣(干)10g*235=2.35kg | |||||
| 袋装旺仔小馒头(经典原味)(192g) | 馒头(均值)5g*235=1.175kg | |||||
| 瓶装波力海苔(75g) | 海苔2g*235=0.47kg | |||||
| 牛乳动物饼干 | 饼干(均值)5g | 235 | 箱装鲜牛乳饼干动物造型(1.2kg) | 饼干(均值)5g*235=1.175kg | ||
| 康元饼干 | 饼干(均值)3g | 235 | 袋装康元香酥条(80g) | 饼干(均值)3g*235=0.705kg | ||
| 五彩煲仔饭 | 胡萝卜(红)4g/豌豆10g/玉米(鲜)8g/香肠10g | 235 | [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*235=0.94kg | ||
| 新鲜甜豆肉(斤) | 豌豆10g*235=2.35kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)8g*235=1.88kg | |||||
| 万隆杭味香肠(斤) | 香肠10g*235=2.35kg | |||||
| 葱油鲈鱼 | 鲈鱼60g/猪肉(里脊)10g | 235 | [询]杀白鲈鱼(净重)(斤) | 鲈鱼60g*235=14.1kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*235=2.35kg | |||||
| 五彩莴笋丝 | 莴笋50g/豆腐干(均值)5g/彩椒10g/猪肉(瘦)10g/金针菇10g | 235 | [询]莴笋肉(斤) | 莴笋50g*235=11.75kg | ||
| 袋装祖名豆腐干丝(1kg) | 豆腐干(均值)5g*235=1.175kg | |||||
| [询]红圆椒(斤) | 彩椒10g*235=2.35kg | |||||
| [询]冷鲜猪肉全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)10g*235=2.35kg | |||||
| [询]金针菇(斤) | 金针菇10g*235=2.35kg | |||||
| 菠菜贡丸汤 | 贡丸8g/菠菜8g | 235 | [询]唯新贡丸(斤) | 贡丸8g*235=1.88kg | ||
| [询]菠菜(斤) | 菠菜8g*235=1.88kg | |||||
| 自制鸡蛋饼 | 鸡蛋(均值)20g/小麦粉(标准粉)15g | 235 | [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*235=4.7kg | ||
| 袋装五得利面粉(2.5kg) | 小麦粉(标准粉)15g*235=3.525kg | |||||
| 雪梨水 | 梨(均值)10g | 235 | 雪梨(斤) | 梨(均值)10g*235=2.35kg | ||
| 香蕉 | 香蕉80g | 235 | 进口香蕉(斤) | 香蕉80g*235=18.8kg | ||
[菜谱]九欣幼儿园学生(2026-04-13至2026-04-13)
发布时间: 2026-04-13 20:18:50



