| 天地实验学生(2026-04-13至2026-04-17)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 午餐 | 香干肉丝 | 猪肉(腿)15g/茭白23g/春笋10g/韭黄6g/豆腐干(香干)34g/榨菜7g | 1715 | [询]冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*1715=25.725kg |
| [询]茭白肉(斤) | 茭白23g*1715=39.445kg | |||||
| 去壳春笋(斤) | 春笋10g*1715=17.15kg | |||||
| 韭芽(全白)(斤) | 韭黄6g*1715=10.29kg | |||||
| [询]香干丝(斤) | 豆腐干(香干)34g*1715=58.31kg | |||||
| 榨菜丝(斤) | 榨菜7g*1715=12.005kg | |||||
| 排骨土豆 | 猪大排55g/胡萝卜(红)8g/马铃薯63g | 1715 | [询]冷鲜猪前排(斤) | 猪大排55g*1715=94.325kg | ||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*1715=13.72kg | |||||
| [询]去皮大土豆(斤) | 马铃薯63g*1715=108.045kg | |||||
| 红烧鲳鱼 | 鲳鱼120g | 1715 | [询]2-3两冰冻鲳鱼(斤) | 鲳鱼120g*1715=205.8kg | ||
| 香梨 | 香梨107g | 1715 | 香梨(斤) | 香梨107g*1715=183.505kg | ||
| 美丽健纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 1715 | 箱装美丽健纯牛奶(200ml*18) | 牛乳(均值)200g*1715=343kg | ||
| 2026-04-14 星期二 | 午餐 | 鹌鹑蛋烧肉 | 鹌鹑蛋39g/猪肉(肥瘦)65g | 1715 | [询]去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋39g*1715=66.885kg |
| [询]冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)65g*1715=111.475kg | |||||
| 生炒本鸡 | 鸡(土鸡,家养)60g/辣椒(红,尖,干)13g | 1715 | [询]冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)60g*1715=102.9kg | ||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)13g*1715=22.295kg | |||||
| 香菇白菜 | 香菇5g/大白菜(均值)95g/豆腐(均值)8g | 1715 | [询]新鲜香菇(斤) | 香菇5g*1715=8.575kg | ||
| [询]大白菜(斤) | 大白菜(均值)95g*1715=162.925kg | |||||
| 袋装安井千夜豆腐(2.5kg) | 豆腐(均值)8g*1715=13.72kg | |||||
| 巧克力面包 | 面包(均值)45g | 1715 | 袋装一鸣牛奶巧克力面包(45g) | 面包(均值)45g*1715=77.175kg | ||
| 杯装西湖牌酸牛奶 | 酸奶(均值)100g | 1715 | 杯装西湖牌原味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1715=171.5kg | ||
| 2026-04-15 星期三 | 午餐 | 酱焅大排 | 猪大排82g | 1715 | 箱装学子膳过油猪排(80g*20片*4袋) | 猪大排82g*1715=140.63kg |
| 虾仁蒸蛋 | 虾仁肉14g/鸡蛋(均值)69g/青豆34g | 1715 | 袋装味知香青虾仁(1kg) | 虾仁肉14g*1715=24.01kg | ||
| [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)69g*1715=118.335kg | |||||
| 箱装冰冻青豆(12kg) | 青豆34g*1715=58.31kg | |||||
| 蒜泥蒿菜 | 茼蒿110g/大蒜2g | 1715 | [询]茼蒿菜(斤) | 茼蒿110g*1715=188.65kg | ||
| [询]大蒜子(斤) | 大蒜2g*1715=3.43kg | |||||
| 耙耙柑 | 柑桔(均值)100g | 1715 | 耙耙柑(巴巴柑)(斤) | 柑桔(均值)100g*1715=171.5kg | ||
| 杯装西湖牌鲜奶150ml | 牛乳(均值)150g | 1715 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*1715=257.25kg | ||
| 2026-04-16 星期四 | 午餐 | 黑椒牛排 | 牛肉80g | 1715 | 箱装味知香黑椒牛排(1kg*10) | 牛肉80g*1715=137.2kg |
| 葱油黑鱼片 | 绿豆芽29g/豆腐(均值)26g/乌鳢42g | 1715 | [询]绿豆芽(斤) | 绿豆芽29g*1715=49.735kg | ||
| 箱装安井千夜豆腐(2.5kg*4) | 豆腐(均值)26g*1715=44.59kg | |||||
| [询]黑鱼片(斤) | 乌鳢42g*1715=72.03kg | |||||
| 蚝油生菜 | 生菜(叶用莴苣)110g/大蒜2g | 1715 | [询]生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)110g*1715=188.65kg | ||
| [询]大蒜子(斤) | 大蒜2g*1715=3.43kg | |||||
| 黑米糕 | 混糖糕点40g | 1715 | 箱装祐康黑米糕(400g*8包) | 混糖糕点40g*1715=68.6kg | ||
| 味全纯牛奶 | 牛乳(均值)250g | 1715 | 箱装味全原生钙纯牛奶(250ml*12) | 牛乳(均值)250g*1715=428.75kg | ||
| 2026-04-17 星期五 | 午餐 | 糖醋排骨 | 猪小排70g | 1715 | [询]冷鲜猪肉特选子排(斤) | 猪小排70g*1715=120.05kg |
| 鸡蛋莴笋丝 | 鸡蛋(均值)50g/莴笋70g | 1715 | [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1715=85.75kg | ||
| [询]莴笋肉(斤) | 莴笋70g*1715=120.05kg | |||||
| 八宝鸡丁 | 鸡胸脯肉30g/香肠8g/蚕豆(去皮)20g/海参(水浸)9g | 1715 | 箱装鸡胸肉(10kg) | 鸡胸脯肉30g*1715=51.45kg | ||
| 箱装万隆香肠(10斤) | 香肠8g*1715=13.72kg | |||||
| 蚕豆瓣(斤) | 蚕豆(去皮)20g*1715=34.3kg | |||||
| 水发海参(斤) | 海参(水浸)9g*1715=15.435kg | |||||
| 西梅 | 西梅75g | 1715 | 西梅(斤) | 西梅75g*1715=128.625kg | ||
| 味全优酪乳 | 酸奶(均值)100g | 1715 | 杯装味全优酪乳(100g) | 酸奶(均值)100g*1715=171.5kg | ||
[菜谱]天地实验学生(2026-04-13至2026-04-17)
发布时间: 2026-04-13 22:12:45



