| 东城第二实验学校学生(2026-04-14至2026-04-14)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-14 星期二 | 午餐 | 茶树菇烧鸡 | 蘑菇(鲜蘑)20g/鸡(均值)133g | 2512 | 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*2512=50.24kg |
| [询]冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)133g*2512=334.096kg | |||||
| 香酥蝴蝶虾 | 海虾70g | 2512 | 箱装亚洲渔港黄金蝴蝶虾(1kg*9,每盒60个) | 海虾70g*2512=175.84kg | ||
| 干锅土豆片 | 猪肉(肥瘦)20g/马铃薯99g | 2512 | [询]热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*2512=50.24kg | ||
| [询]去皮大土豆(斤) | 马铃薯99g*2512=248.688kg | |||||
| 红枣银耳汤 | 枣(干)35g/银耳(干)15g | 2512 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)35g*2512=87.92kg | ||
| 银耳(好)(斤) | 银耳(干)15g*2512=37.68kg | |||||
[菜谱]东城第二实验学校学生(2026-04-14至2026-04-14)
发布时间: 2026-04-14 00:50:39



