| 胜幼大学路学生(2026-04-27至2026-04-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-27 星期一 | 早点 | 鲜牛奶(150) | 牛乳(均值)150g | 100 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*100=15kg |
| 酸牛奶(150) | 酸奶(均值)150g | 8 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*8=1.2kg | ||
| 鲜牛奶(120) | 牛乳(均值)120g | 19 | 杯装西湖牌鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*19=2.28kg | ||
| 午餐 | 红烧大排 | 猪大排50g/木耳(干)2g | 138 | [询]冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排50g*138=6.9kg | |
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*138=0.276kg | |||||
| 小葱南瓜 | 小葱1g/南瓜78g | 138 | [询]小葱(较细)(斤) | 小葱1g*138=0.138kg | ||
| [询]日本嫩南瓜(斤) | 南瓜78g*138=10.764kg | |||||
| 笋干老鸭汤 | 鸭(均值)25g/海盐0.2g/笋干6g/玉米油2g | 138 | [询]冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)25g*138=3.45kg | ||
| 袋装雪涛澳洲无碘自然海盐(260g) | 海盐0.2g*138=0.0276kg | |||||
| 淡笋干(较好)(斤) | 笋干6g*138=0.828kg | |||||
| [询]瓶装长寿花非转基因玉米油(5L) | 玉米油2g*138=0.276kg | |||||
| 午点 | 香菇菜包 | 包子35g | 138 | 袋装祐康面点师傅香菇菜包(420g,12只) | 包子35g*138=4.83kg | |
| 青柠小番茄 | 樱桃番茄60g | 138 | 青柠小番茄(斤) | 樱桃番茄60g*138=8.28kg | ||
| 2026-04-28 星期二 | 早点 | 鲜牛奶(150) | 牛乳(均值)150g | 100 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*100=15kg |
| 酸牛奶(150) | 酸奶(均值)150g | 8 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*8=1.2kg | ||
| 鲜牛奶(120) | 牛乳(均值)120g | 19 | 杯装西湖牌鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*19=2.28kg | ||
| 午餐 | 三杯鸡 | 鸡腿65g/香菇15g/大蒜4g | 138 | [询]冷鲜鸡腿(斤) | 鸡腿65g*138=8.97kg | |
| [询]新鲜香菇(斤) | 香菇15g*138=2.07kg | |||||
| [询]大蒜子(斤) | 大蒜4g*138=0.552kg | |||||
| 糖醋土豆丝 | 马铃薯72g | 138 | [询]新土豆(大)(斤) | 马铃薯72g*138=9.936kg | ||
| 青菜肉丝汤 | 猪肉(瘦)15g/大白菜(青白口)20g | 138 | [询]冷鲜猪肉全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)15g*138=2.07kg | ||
| [询]青菜(斤) | 大白菜(青白口)20g*138=2.76kg | |||||
| 午点 | 小圆子红豆羹 | 汤圆10g/赤小豆21g | 138 | 袋装五丰小圆子(260g) | 汤圆10g*138=1.38kg | |
| 袋装钱江绿农红豆(400g) | 赤小豆21g*138=2.898kg | |||||
| 进口红提 | 红提子葡萄60g | 138 | 进口红提(斤) | 红提子葡萄60g*138=8.28kg | ||
| 2026-04-29 星期三 | 早点 | 鲜牛奶(150) | 牛乳(均值)150g | 100 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*100=15kg |
| 酸牛奶(150) | 酸奶(均值)150g | 8 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*8=1.2kg | ||
| 鲜牛奶(120) | 牛乳(均值)120g | 19 | 杯装西湖牌鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*19=2.28kg | ||
| 午餐 | 海苔碎饭 | 粳米(标一)40g/海苔5g | 138 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)40g*138=5.52kg | |
| 袋装海萌童拌饭海苔碎(250g) | 海苔5g*138=0.69kg | |||||
| 香煎鲳鳊鱼 | 鲳鱼65g | 115 | [询]2-3两冰冻鲳鱼(斤) | 鲳鱼65g*115=7.475kg | ||
| 茄汁鱼片 | 巴沙鱼柳50g/木耳(干)1.5g/番茄50g | 18 | [询]冻巴沙鱼片(斤) | 巴沙鱼柳50g*18=0.9kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1.5g*18=0.027kg | |||||
| [询]西红柿(斤) | 番茄50g*18=0.9kg | |||||
| 上汤西兰花 | 西兰花73g/胡萝卜(红)15g | 138 | [询]西兰花(斤) | 西兰花73g*138=10.074kg | ||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*138=2.07kg | |||||
| 海带排骨汤 | 猪小排23g/海带12g | 138 | [询]冷鲜猪肉带龙骨精子排(斤) | 猪小排23g*138=3.174kg | ||
| [询]海带丝(斤) | 海带12g*138=1.656kg | |||||
| 红烧狮子头 | 猪肉(肥瘦)50g | 5 | [询]冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*5=0.25kg | ||
| 午点 | 猪猪包 | 包子30g | 138 | 袋装思念卡通猪猪包(300g,10只) | 包子30g*138=4.14kg | |
| 小黄瓜 | 黄瓜90g | 138 | 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜90g*138=12.42kg | ||
| 2026-04-30 星期四 | 早点 | 鲜牛奶(150) | 牛乳(均值)150g | 100 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*100=15kg |
| 酸牛奶(150) | 酸奶(均值)150g | 8 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*8=1.2kg | ||
| 鲜牛奶(120) | 牛乳(均值)120g | 19 | 杯装西湖牌鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*19=2.28kg | ||
| 手指番薯 | 甘薯(红心)86g | 138 | [询]临安番薯(斤) | 甘薯(红心)86g*138=11.868kg | ||
| 午餐 | 爆炒牛肉丝 | 牛肉(里脊)56g/洋葱22g/白萝卜22g | 138 | [询]鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)56g*138=7.728kg | |
| [询]洋葱(斤) | 洋葱22g*138=3.036kg | |||||
| [询]白萝卜(斤) | 白萝卜22g*138=3.036kg | |||||
| 香菇包心菜 | 香菇6.5g/甘蓝52g | 138 | [询]新鲜香菇(斤) | 香菇6.5g*138=0.897kg | ||
| [询]兰州包心菜(斤) | 甘蓝52g*138=7.176kg | |||||
| 冬瓜开洋汤 | 冬瓜24g/虾米2g | 138 | [询]冬瓜(斤) | 冬瓜24g*138=3.312kg | ||
| 开洋(斤) | 虾米2g*138=0.276kg | |||||
| 午点 | 加力果 | 苹果(均值)120g | 138 | 加力果(斤) | 苹果(均值)120g*138=16.56kg | |
| 上汤小云吞 | 馄饨35g | 138 | 袋装思念上汤小云吞鲜美猪肉(400g,50只) | 馄饨35g*138=4.83kg | ||
[菜谱]胜幼大学路学生(2026-04-27至2026-04-30)
发布时间: 2026-04-25 13:31:54



