| 钱江外国语潮涌学生(2026-04-26至2026-04-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-26 星期日 | 午餐 | 油爆大虾1 | 大蒜1g/明虾140g/姜1g/小葱1g | 182 | [询]大蒜子(斤) | 大蒜1g*182=0.182kg |
| [询]明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾140g*182=25.48kg | |||||
| [询]老生姜(斤) | 姜1g*182=0.182kg | |||||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱1g*182=0.182kg | |||||
| 葱油鸡 | 鸡(均值)120g/大葱1g | 182 | [询]冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)120g*182=21.84kg | ||
| 大葱(斤) | 大葱1g*182=0.182kg | |||||
| 炒青菜1 | 大白菜(青白口)120g | 182 | [询]青菜(斤) | 大白菜(青白口)120g*182=21.84kg | ||
| 红豆银耳汤 | 银耳(干)1g/赤小豆5g | 182 | 袋装拾惠古田银耳(250g) | 银耳(干)1g*182=0.182kg | ||
| [询]红豆(斤) | 赤小豆5g*182=0.91kg | |||||
| 午点 | 进口香蕉 | 香蕉150g | 759 | 进口香蕉(斤) | 香蕉150g*759=113.85kg | |
| 潘尼鸡排三明治 | 饼干(三明治)180g | 577 | 袋装潘尼鸡排肉松三明治(180g) | 饼干(三明治)180g*577=103.86kg | ||
| 梅干菜肉包 | 包子(猪肉馅)80g | 182 | 袋装五丰梅干菜肉包(960g,12只) | 包子(猪肉馅)80g*182=14.56kg | ||
| 晚餐 | 笋子菜烧肉 | 猪肉(肥瘦)100g/笋干5g | 182 | [询]冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*182=18.2kg | |
| 笋子菜 (斤) | 笋干5g*182=0.91kg | |||||
| 腐皮肉卷 | 猪肉(肥瘦)70g/小葱1g | 182 | 袋装回佳祖腐皮肉卷(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)70g*182=12.74kg | ||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱1g*182=0.182kg | |||||
| 土豆肉片 | 马铃薯100g/猪肉(肥瘦)10g/辣椒(青,尖)2g/辣椒(红,小)2g | 182 | [询]去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*182=18.2kg | ||
| [询]冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*182=1.82kg | |||||
| [询]青椒(斤) | 辣椒(青,尖)2g*182=0.364kg | |||||
| [询]红椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*182=0.364kg | |||||
| 肉末白菜 | 猪肉(肥瘦)5g/大白菜(均值)100g | 182 | [询]冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*182=0.91kg | ||
| [询]大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*182=18.2kg | |||||
| 酸菜豆腐汤 | 酸菜鱼调料5g/豆腐(均值)15g | 182 | 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(250g) | 酸菜鱼调料5g*182=0.91kg | ||
| [询]盒装鸿光浪花大中华豆腐(6kg) | 豆腐(均值)15g*182=2.73kg | |||||
| 香梨1 | 香梨130g | 182 | 香梨(斤) | 香梨130g*182=23.66kg | ||
[菜谱]钱江外国语潮涌学生(2026-04-26至2026-04-26)
发布时间: 2026-04-25 13:44:36



