| 崇文未来学校学生(2026-05-06至2026-05-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-06 星期三 | 午餐 | 京葱大排 | 猪大排74.17g/大葱4.36g | 1146 | [询]冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排74.17g*1146=84.99882kg |
| 大葱(斤) | 大葱4.36g*1146=4.99656kg | |||||
| 扇贝五花肉豆腐 | 猪肉(肥瘦)17.45g/豆腐(均值)52.3g/扇贝(鲜)43.6g | 1146 | [询]去皮五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)17.45g*1146=19.9977kg | ||
| [询]盒装鸿光浪花大中华豆腐(6kg) | 豆腐(均值)52.3g*1146=59.9358kg | |||||
| 扇贝(斤) | 扇贝(鲜)43.6g*1146=49.9656kg | |||||
| 胡萝卜娃娃菜 | 娃娃菜56.81g/胡萝卜(红)4.37g | 1146 | [询]娃娃菜(斤) | 娃娃菜56.81g*1146=65.10426kg | ||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4.37g*1146=5.00802kg | |||||
| 海带排骨汤 | 猪大排4.37g/海带(干)1.31g | 1146 | [询]冷鲜猪肉杂排(斤) | 猪大排4.37g*1146=5.00802kg | ||
| 干海带(斤) | 海带(干)1.31g*1146=1.50126kg | |||||
| 蓝莓 | 蓝莓27.6g | 1146 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓27.6g*1146=31.6296kg | ||
| 椰蓉面包 | 面包(均值)45g | 1146 | 袋装利民椰蓉面包(45g) | 面包(均值)45g*1146=51.57kg | ||
[菜谱]崇文未来学校学生(2026-05-06至2026-05-06)
发布时间: 2026-04-25 14:54:30



