| 景荷中学学生(2026-04-25至2026-04-25)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-25 星期六 | 午餐 | 米饭 | 粳米(标一)200g | 896 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)200g*896=179.2kg |
| 牛排6 | 芹菜(白茎)20g/西兰花20g/水果罐头(通用)20g/洋葱10g/薯条50g/胡萝卜(红)5g/牛肉(里脊)100g/牛肉(肥瘦)20g | 896 | 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)20g*896=17.92kg | ||
| [询]西兰花(斤) | 西兰花20g*896=17.92kg | |||||
| 箱装神龙热带杂果罐头(825g*12) | 水果罐头(通用)20g*896=17.92kg | |||||
| [询]洋葱(斤) | 洋葱10g*896=8.96kg | |||||
| 袋装麦肯薯格(1.5kg) | 薯条50g*896=44.8kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*896=4.48kg | |||||
| 冻牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)100g*896=89.6kg | |||||
| 牛肉末(斤) | 牛肉(肥瘦)20g*896=17.92kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 小葱5g/番茄100g/鸡蛋(均值)60g | 896 | [询]小葱(较细)(斤) | 小葱5g*896=4.48kg | ||
| [询]西红柿(斤) | 番茄100g*896=89.6kg | |||||
| [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*896=53.76kg | |||||
| 白玉菇肥牛汤 | 牛肉(肥瘦)30g/平菇10g/金针菇20g | 896 | 盒装佰思味雪花肥牛片(500g) | 牛肉(肥瘦)30g*896=26.88kg | ||
| 白玉菇(斤) | 平菇10g*896=8.96kg | |||||
| [询]金针菇(斤) | 金针菇20g*896=17.92kg | |||||
| 干锅花菜 | 胡萝卜(红)10g/猪肉(肥瘦)20g/白花菜100g | 896 | [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*896=8.96kg | ||
| [询]去皮五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*896=17.92kg | |||||
| [询]松花菜(斤) | 白花菜100g*896=89.6kg | |||||
| 土豆鲜牛腩 | 牛肉(肥瘦)90.4g/番茄20g/马铃薯70g/黄酱20g | 896 | [询]冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)90.4g*896=80.9984kg | ||
| [询]西红柿(斤) | 番茄20g*896=17.92kg | |||||
| [询]新土豆(大)(斤) | 马铃薯70g*896=62.72kg | |||||
| [询]盒装好侍百梦多咖喱块(100g) | 黄酱20g*896=17.92kg | |||||
| 香料 | 藿香叶(鲜)10g/花椒2g/红糖5g/茴香2g/辣椒(红,尖,干)5g | 896 | 香叶(斤) | 藿香叶(鲜)10g*896=8.96kg | ||
| 花椒(斤) | 花椒2g*896=1.792kg | |||||
| 红糖(斤) | 红糖5g*896=4.48kg | |||||
| 八角茴香(斤) | 茴香2g*896=1.792kg | |||||
| 干辣椒段(斤) | 辣椒(红,尖,干)5g*896=4.48kg | |||||
| 肉片 | 猪肉(肥瘦)40g | 896 | 冷鲜猪精肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*896=35.84kg | ||
| 晚餐 | 米饭 | 粳米(标一)200g | 853 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)200g*853=170.6kg | |
| 炒粉干 | 甘蓝10g/小葱5g/籼米粉(干,细)80g/鸡蛋(均值)10g/方腿10g | 853 | [询]兰州包心菜(斤) | 甘蓝10g*853=8.53kg | ||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱5g*853=4.265kg | |||||
| 仙居米粉干(斤) | 籼米粉(干,细)80g*853=68.24kg | |||||
| [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*853=8.53kg | |||||
| 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿10g*853=8.53kg | |||||
| 炸鸡排 | 鸡排120g | 853 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排120g*853=102.36kg | ||
| 银耳汤 | 枣(干)10g/银耳(干)15g/其他干货(通用)2g/枸杞子2g/莲子(干)10g | 853 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)10g*853=8.53kg | ||
| 银耳(好)(斤) | 银耳(干)15g*853=12.795kg | |||||
| 袋装桃胶(500g) | 其他干货(通用)2g*853=1.706kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子2g*853=1.706kg | |||||
| 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)10g*853=8.53kg | |||||
| 橙子 | 橙130g | 853 | 橙子(斤) | 橙130g*853=110.89kg | ||
| 红豆 | 赤小豆5g | 853 | [询]红豆(斤) | 赤小豆5g*853=4.265kg | ||
[菜谱]景荷中学学生(2026-04-25至2026-04-25)
发布时间: 2026-04-25 15:01:20



