| 丁信幼九里学生(2026-06-29至2026-07-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-29 星期一 | 早点 | 鲜牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 300 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯学生饮用奶巴氏鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*300=48kg |
| 鲜牛奶125ml | 牛乳(均值)125g | 300 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(橙彩杯)(125ml) | 牛乳(均值)125g*300=37.5kg | ||
| 午餐 | 肉丸包鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋10g/猪肉(腿)10g/猪肉(肥瘦)20g | 300 | [询]去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋10g*300=3kg | |
| [询]冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*300=3kg | |||||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*300=6kg | |||||
| 红椒炒莴笋 | 彩椒6g/莴笋48g | 300 | [询]红圆椒(斤) | 彩椒6g*300=1.8kg | ||
| [询]莴笋肉(斤) | 莴笋48g*300=14.4kg | |||||
| 萝卜牛肉丝汤 | 牛肉(里脊)10g/白萝卜15g | 300 | [询]鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)10g*300=3kg | ||
| [询]白萝卜(斤) | 白萝卜15g*300=4.5kg | |||||
| 玉米米饭 | 玉米糁(黄)3g/粳米(标一)55g | 300 | 袋装绿葆玉米渣(400g) | 玉米糁(黄)3g*300=0.9kg | ||
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)55g*300=16.5kg | |||||
| 午点 | 红糖馒头 | 馒头(均值)35g | 300 | 袋装祐康手撕红糖馒头(560g,8只) | 馒头(均值)35g*300=10.5kg | |
| 鲜牛奶125ml | 牛乳(均值)125g | 300 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(橙彩杯)(125ml) | 牛乳(均值)125g*300=37.5kg | ||
| 蟠桃 | 桃(均值)90g | 300 | 蟠桃(斤) | 桃(均值)90g*300=27kg | ||
| 2026-06-30 星期二 | 早点 | 鲜牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 300 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯学生饮用奶巴氏鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*300=48kg |
| 鲜牛奶125ml | 牛乳(均值)125g | 300 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(橙彩杯)(125ml) | 牛乳(均值)125g*300=37.5kg | ||
| 午餐 | 东坡肉 | 猪肉(肥瘦)30g | 300 | 冷鲜猪肉中方条肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*300=9kg | |
| 西兰花炒黑木耳 | 木耳(干)1g/西兰花32g | 300 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*300=0.3kg | ||
| [询]西兰花(斤) | 西兰花32g*300=9.6kg | |||||
| 罗宋汤 | 牛肉(肥瘦)8g/洋葱5g/番茄10g/马铃薯15g | 300 | [询]冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)8g*300=2.4kg | ||
| [询]洋葱(斤) | 洋葱5g*300=1.5kg | |||||
| [询]西红柿(斤) | 番茄10g*300=3kg | |||||
| [询]新土豆(大)(斤) | 马铃薯15g*300=4.5kg | |||||
| 燕麦米饭 | 香米52g/燕麦片3g | 300 | 袋装丰裕长粒香米(25kg) | 香米52g*300=15.6kg | ||
| 袋装绿葆燕麦片(360g) | 燕麦片3g*300=0.9kg | |||||
| 午点 | 五丰迷迷饺 | 饺子(猪肉芹菜馅)35g | 300 | 袋装五丰猪肉迷迷饺(250g) | 饺子(猪肉芹菜馅)35g*300=10.5kg | |
| 樱桃 | 樱桃25g | 300 | 山东大樱桃(斤) | 樱桃25g*300=7.5kg | ||
| 桃花酥 | 酥皮糕点40g | 300 | 盒装知味观桃花酥(160g,4只) | 酥皮糕点40g*300=12kg | ||
| 2026-07-01 星期三 | 早点 | 鲜牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 300 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯学生饮用奶巴氏鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*300=48kg |
| 鲜牛奶125ml | 牛乳(均值)125g | 300 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(橙彩杯)(125ml) | 牛乳(均值)125g*300=37.5kg | ||
| 午餐 | 肉丝炒米粉 | 猪肉(腿)15g/绿豆芽15g/胡萝卜(红)5g/娃娃菜25g/米粉9g | 300 | [询]冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*300=4.5kg | |
| [询]绿豆芽(斤) | 绿豆芽15g*300=4.5kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*300=1.5kg | |||||
| [询]娃娃菜(斤) | 娃娃菜25g*300=7.5kg | |||||
| 袋装乐穗丝江西米粉(1kg) | 米粉9g*300=2.7kg | |||||
| 生菜猪肝汤 | 猪肝9g/生菜(叶用莴苣)21g | 300 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝9g*300=2.7kg | ||
| [询]生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)21g*300=6.3kg | |||||
| 鳕鱼排 | 鳕鱼31g | 300 | 盒装亚洲渔港深海鳕鱼排(310g,10枚) | 鳕鱼31g*300=9.3kg | ||
| 午点 | 自制刀切 | 小麦粉(标准粉)18g | 300 | 袋装金龙鱼麦芯自发粉(2.5kg) | 小麦粉(标准粉)18g*300=5.4kg | |
| 青柠小番茄 | 樱桃番茄56g | 300 | 青柠小番茄(斤) | 樱桃番茄56g*300=16.8kg | ||
| 鲜牛奶125ml | 牛乳(均值)125g | 300 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(橙彩杯)(125ml) | 牛乳(均值)125g*300=37.5kg | ||
| 2026-07-02 星期四 | 早点 | 鲜牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 300 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯学生饮用奶巴氏鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*300=48kg |
| 鲜牛奶125ml | 牛乳(均值)125g | 300 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(橙彩杯)(125ml) | 牛乳(均值)125g*300=37.5kg | ||
| 午餐 | 老鸭煲 | 小白菜10g/笋干4g/鸭(均值)19g | 300 | [询]小青菜(斤) | 小白菜10g*300=3kg | |
| 淡笋干(普通)(斤) | 笋干4g*300=1.2kg | |||||
| [询]冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)19g*300=5.7kg | |||||
| 青椒炒香干 | 豆腐干(均值)25g/甜椒10g | 300 | 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)25g*300=7.5kg | ||
| [询]青圆椒(斤) | 甜椒10g*300=3kg | |||||
| 肉末茄子 | 猪肉(腿)5g/茄子(均值)45g | 300 | [询]冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)5g*300=1.5kg | ||
| [询]茄子(斤) | 茄子(均值)45g*300=13.5kg | |||||
| 小米米饭 | 黄米3g/粳米(标一)55g | 300 | 袋装绿葆小黄米(400g) | 黄米3g*300=0.9kg | ||
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)55g*300=16.5kg | |||||
| 午点 | 二红汤 | 赤小豆10g/枸杞子1g/枣(干)3g | 300 | 袋装绿葆红赤豆(400g) | 赤小豆10g*300=3kg | |
| 袋装塞翁福枸杞(100g) | 枸杞子1g*300=0.3kg | |||||
| 袋装无核红枣(500g) | 枣(干)3g*300=0.9kg | |||||
| 桂圆 | 桂圆65g | 300 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆65g*300=19.5kg | ||
| 2026-07-03 星期五 | 早点 | 鲜牛奶160ml | 牛乳(均值)160g | 300 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯学生饮用奶巴氏鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*300=48kg |
| 鲜牛奶125ml | 牛乳(均值)125g | 300 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(橙彩杯)(125ml) | 牛乳(均值)125g*300=37.5kg | ||
| 午餐 | 三鲜汤 | 火腿肠8g/鸡毛菜18g/虾仁肉7g/鸡蛋(均值)7g/平菇5g | 300 | 双汇火腿肠(250g)(块) | 火腿肠8g*300=2.4kg | |
| [询]毛毛菜(斤) | 鸡毛菜18g*300=5.4kg | |||||
| 鲜虾仁(斤) | 虾仁肉7g*300=2.1kg | |||||
| [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)7g*300=2.1kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇5g*300=1.5kg | |||||
| 红烧子排 | 猪小排48g/甜椒9g | 300 | [询]冷鲜猪肉特选子排(斤) | 猪小排48g*300=14.4kg | ||
| [询]青圆椒(斤) | 甜椒9g*300=2.7kg | |||||
| 包菜粉丝炒胡萝卜 | 甘蓝29g/胡萝卜(红)6g/粉丝15g | 300 | 尖包(斤) | 甘蓝29g*300=8.7kg | ||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*300=1.8kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝15g*300=4.5kg | |||||
| 大米饭 | 粳米(标一)55g | 300 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)55g*300=16.5kg | ||
| 午点 | 晴王葡萄 | 葡萄(均值)41g | 300 | 晴王葡萄(斤) | 葡萄(均值)41g*300=12.3kg | |
[菜谱]丁信幼九里学生(2026-06-29至2026-07-05)
发布时间: 2026-06-29 16:30:47



