| 天地实验学生(2026-06-29至2026-06-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-29 星期一 | 午餐 | 香煎牛仔骨 | 牛肉(肥瘦)46g | 1715 | 箱装祥泰丰黑椒牛仔骨(400g*25) | 牛肉(肥瘦)46g*1715=78.89kg |
| 五彩虾仁 | 虾仁肉15g/胡萝卜(红)2g/青豆20g/玉米(鲜)17g | 1715 | 袋装味知香青虾仁(1kg) | 虾仁肉15g*1715=25.725kg | ||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*1715=3.43kg | |||||
| 箱装冰冻青豆(12kg) | 青豆20g*1715=34.3kg | |||||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)17g*1715=29.155kg | |||||
| 排骨冬瓜 | 猪大排2.9g/冬瓜87g | 1715 | [询]冷鲜猪肉杂排(斤) | 猪大排2.9g*1715=4.9735kg | ||
| [询]冬瓜(斤) | 冬瓜87g*1715=149.205kg | |||||
| 味全纯牛奶 | 牛乳(均值)250g | 1715 | 箱装味全原生钙纯牛奶(250ml*12) | 牛乳(均值)250g*1715=428.75kg | ||
| 荔枝 | 荔枝63g | 1715 | 新鲜荔枝(斤) | 荔枝63g*1715=108.045kg | ||
| 2026-06-30 星期二 | 午餐 | 劲脆鸡米花 | 鸡米花43g | 1715 | 箱装泰森微辣鸡米花(2.5kg*6) | 鸡米花43g*1715=73.745kg |
| 三鲜炖仔排 | 猪小排29g/玉米(白,干)40g/千张包23g/贡丸8.5g | 1715 | [询]冷鲜猪肉带龙骨精子排(斤) | 猪小排29g*1715=49.735kg | ||
| 箱装速冻甜糯玉米(40支) | 玉米(白,干)40g*1715=68.6kg | |||||
| 袋装立欣纯猪肉湖州千张包(1.2kg) | 千张包23g*1715=39.445kg | |||||
| 箱装唯新特制香菇贡丸(2.5kg*6) | 贡丸8.5g*1715=14.5775kg | |||||
| 农家风味豇豆 | 豇豆75g | 1715 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆75g*1715=128.625kg | ||
| 杯装西湖牌鲜奶150ml | 牛乳(均值)150g | 1715 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*1715=257.25kg | ||
| 海苔松松卷 | 蛋糕(均值)50g | 1715 | 袋装一鸣芝麻海苔松松卷蛋糕(50g) | 蛋糕(均值)50g*1715=85.75kg | ||
[菜谱]天地实验学生(2026-06-29至2026-06-30)
发布时间: 2026-06-29 16:43:17



