| 澎诚中学学生(2026-06-30至2026-06-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-30 星期二 | 午餐 | 茶树菇烧肉122 | 蘑菇(鲜蘑)40g/姜1g/小葱1g/大蒜1g/猪肉(肥瘦)100g | 1569 | 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)40g*1569=62.76kg |
| [询]老生姜(斤) | 姜1g*1569=1.569kg | |||||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱1g*1569=1.569kg | |||||
| [询]大蒜子(斤) | 大蒜1g*1569=1.569kg | |||||
| [询]冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1569=156.9kg | |||||
| 金沙鸡翅12 | 鸡翅110g | 1569 | 冷鲜鸡翅(斤) | 鸡翅110g*1569=172.59kg | ||
| 韭芽香干肉丝1 | 韭黄30g/辣椒(红,小)5g/豆腐丝(干)30g/猪肉(瘦)30g | 1569 | 韭芽(全白)(斤) | 韭黄30g*1569=47.07kg | ||
| [询]红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1569=7.845kg | |||||
| 鸿光浪花薄形干丝(斤) | 豆腐丝(干)30g*1569=47.07kg | |||||
| [询]冷鲜猪肉全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)30g*1569=47.07kg | |||||
| 炒娃娃菜21 | 娃娃菜70g/香肠10g | 1569 | [询]娃娃菜(斤) | 娃娃菜70g*1569=109.83kg | ||
| 支装双汇美味三文治香肠(1.8kg) | 香肠10g*1569=15.69kg | |||||
| 酒酿小圆子212 | 汤圆5g/善酿酒4g | 1569 | 袋装安井小圆子(250g) | 汤圆5g*1569=7.845kg | ||
| 盒装米婆婆香甜酒酿(400g) | 善酿酒4g*1569=6.276kg | |||||
| 蛋卷21 | 酥皮糕点22g | 1569 | 袋装来伊份黄油蛋卷(54g) | 酥皮糕点22g*1569=34.518kg | ||
[菜谱]澎诚中学学生(2026-06-30至2026-06-30)
发布时间: 2026-06-29 21:21:46



