| 胜利实验学生(2026-06-30至2026-06-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-30 星期二 | 午餐 | 柠檬可乐鸭 | 鸭(均值)140g/柠檬5g | 984 | [询]冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)140g*984=137.76kg |
| 柠檬(斤) | 柠檬5g*984=4.92kg | |||||
| 海带结炖仔排 | 猪小排65g/海带25g | 984 | 冷鲜猪仔排(斤) | 猪小排65g*984=63.96kg | ||
| 海带结(斤) | 海带25g*984=24.6kg | |||||
| 山药木耳炒莴笋 | 莴笋35g/彩椒5g/木耳(干)1g/山药50g | 984 | [询]莴笋肉(斤) | 莴笋35g*984=34.44kg | ||
| [询]红圆椒(斤) | 彩椒5g*984=4.92kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*984=0.984kg | |||||
| [询]去皮光山药(斤) | 山药50g*984=49.2kg | |||||
| 白菜粉丝贡丸汤 | 贡丸5g/大白菜(均值)15g/粉丝3g | 984 | [询]唯新贡丸(斤) | 贡丸5g*984=4.92kg | ||
| [询]大白菜(斤) | 大白菜(均值)15g*984=14.76kg | |||||
| 袋装龙口粉丝(500g) | 粉丝3g*984=2.952kg | |||||
| 西湖牌屋顶牧场鲜奶 | 牛乳(均值)150g | 984 | 盒装美丽健西湖牌苗条屋顶牧场鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*984=147.6kg | ||
| 甜玉米棒 | 玉米(鲜)65g | 984 | [询]甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)65g*984=63.96kg | ||
[菜谱]胜利实验学生(2026-06-30至2026-06-30)
发布时间: 2026-06-30 14:40:32



