| 丁蕙二幼天华学生(2026-06-29至2026-07-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-29 星期一 | 早点 | 幼儿鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 463 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯学生饮用奶巴氏鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*463=74.08kg |
| 山楂棒 | 山楂球5g | 463 | 袋装金晔原味山楂棒(128g) | 山楂球5g*463=2.315kg | ||
| 三牛饼干 | 饼干(均值)7g | 463 | 日盈万年青饼干(斤) | 饼干(均值)7g*463=3.241kg | ||
| 午餐 | 小米米饭 | 黄米5g/粳米(标一)45g | 463 | 袋装绿葆小黄米(400g) | 黄米5g*463=2.315kg | |
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)45g*463=20.835kg | |||||
| 蘑菇炒牛肉粒 | 牛肉(里脊)60g/蘑菇(鲜蘑)20g/姜1g | 463 | [询]鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)60g*463=27.78kg | ||
| [询]白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*463=9.26kg | |||||
| [询]老生姜(斤) | 姜1g*463=0.463kg | |||||
| 荷塘小炒 | 木耳(干)1g/藕40g/荷兰豆10g/胡萝卜(红)10g | 463 | 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)1g*463=0.463kg | ||
| [询]藕(较好)(斤) | 藕40g*463=18.52kg | |||||
| 荷兰豆(斤) | 荷兰豆10g*463=4.63kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*463=4.63kg | |||||
| 丝瓜鸡蛋汤 | 小葱1g/丝瓜20g/鸡蛋(均值)10g | 463 | [询]小葱(较细)(斤) | 小葱1g*463=0.463kg | ||
| [询]丝瓜(斤) | 丝瓜20g*463=9.26kg | |||||
| [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*463=4.63kg | |||||
| 午点 | 奶黄包 | 包子34g | 463 | 袋装五丰奶黄包(15只) | 包子34g*463=15.742kg | |
| 桂圆 | 桂圆40g | 463 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆40g*463=18.52kg | ||
| 2026-06-30 星期二 | 早点 | 幼儿酸奶 | 酸奶(均值)160g | 463 | 盒装新希望成长记忆酸牛奶 (原味)(160ml) | 酸奶(均值)160g*463=74.08kg |
| 山楂棒 | 山楂球5g | 463 | 袋装金晔原味山楂棒(128g) | 山楂球5g*463=2.315kg | ||
| 三牛饼干 | 饼干(均值)7g | 463 | 日盈万年青饼干(斤) | 饼干(均值)7g*463=3.241kg | ||
| 午餐 | 黑米米饭 | 黑米5g/粳米(标一)45g | 463 | 袋装绿葆黑米(400g) | 黑米5g*463=2.315kg | |
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)45g*463=20.835kg | |||||
| 土豆红烧肉 | 猪肉(肥瘦)45g/姜1g/小葱1g/马铃薯20g | 463 | [询]冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*463=20.835kg | ||
| [询]老生姜(斤) | 姜1g*463=0.463kg | |||||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱1g*463=0.463kg | |||||
| [询]荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯20g*463=9.26kg | |||||
| 蒜蓉菠菜 | 大蒜1g/木耳(干)1g/菠菜70g | 463 | [询]大蒜子(斤) | 大蒜1g*463=0.463kg | ||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)1g*463=0.463kg | |||||
| [询]菠菜(斤) | 菠菜70g*463=32.41kg | |||||
| 鲜蔬芙蓉汤 | 裙带菜2g/鸡蛋(均值)10g/豆腐(均值)10g | 463 | 袋装日之出熟干裙带菜(150g) | 裙带菜2g*463=0.926kg | ||
| [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*463=4.63kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)10g*463=4.63kg | |||||
| 午点 | 自制南瓜刀切 | 小麦粉(标准粉)20g/南瓜20g | 463 | 袋装金龙鱼麦芯自发粉(2.5kg) | 小麦粉(标准粉)20g*463=9.26kg | |
| [询]老南瓜(斤) | 南瓜20g*463=9.26kg | |||||
| 苹果水 | 苹果(均值)20g | 463 | 苹果(斤) | 苹果(均值)20g*463=9.26kg | ||
| 珍珠小油桃 | 桃(均值)80g | 463 | 珍珠小油桃(斤) | 桃(均值)80g*463=37.04kg | ||
| 2026-07-01 星期三 | 早点 | 幼儿鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 463 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯学生饮用奶巴氏鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*463=74.08kg |
| 山楂棒 | 山楂球5g | 463 | 袋装金晔原味山楂棒(128g) | 山楂球5g*463=2.315kg | ||
| 三牛饼干 | 饼干(均值)7g | 463 | 日盈万年青饼干(斤) | 饼干(均值)7g*463=3.241kg | ||
| 2026-07-02 星期四 | 早点 | 幼儿鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 463 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯学生饮用奶巴氏鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*463=74.08kg |
| 山楂棒 | 山楂球5g | 463 | 袋装金晔原味山楂棒(128g) | 山楂球5g*463=2.315kg | ||
| 三牛饼干 | 饼干(均值)7g | 463 | 日盈万年青饼干(斤) | 饼干(均值)7g*463=3.241kg | ||
[菜谱]丁蕙二幼天华学生(2026-06-29至2026-07-05)
发布时间: 2026-06-30 14:46:57



