| 笕新二幼草庄学生(2026-08-17至2026-08-23)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-17 星期一 | 早点 | 美丽健屋顶牛奶 | 牛乳(均值)150g | 240 | 盒装美丽健小博士苗条屋顶鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*240=36kg |
| 美丽健屋顶酸奶 | 酸奶(均值)160g | 240 | 盒装美丽健小博士屋顶酸牛奶(160ml) | 酸奶(均值)160g*240=38.4kg | ||
| 午餐 | 肉沫豆腐羹 | 猪肉(肥瘦)5g/豆腐(均值)20g/青豆5g | 240 | [询]冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*240=1.2kg | |
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)20g*240=4.8kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆5g*240=1.2kg | |||||
| 鹿茸菇本鸡汤 | 鸡(土鸡,家养)30g/蘑菇(干)2g/西兰花10g | 240 | [询]冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)30g*240=7.2kg | ||
| 干鹿茸菇(斤) | 蘑菇(干)2g*240=0.48kg | |||||
| [询]西兰花(斤) | 西兰花10g*240=2.4kg | |||||
| 番茄炖牛腩 | 牛肉(肥瘦)60g/番茄20g | 240 | [询]冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*240=14.4kg | ||
| [询]西红柿(斤) | 番茄20g*240=4.8kg | |||||
| 午点 | 卡通红豆包 | 包子30g | 240 | 袋装宝宝馋了卡通红豆包(600g) | 包子30g*240=7.2kg | |
| 阳光金果 | 中华猕猴桃100g | 240 | 新西兰金果猕猴桃(个) | 中华猕猴桃100g*240=24kg | ||
| 2026-08-18 星期二 | 早点 | 美丽健屋顶牛奶 | 牛乳(均值)150g | 240 | 盒装美丽健小博士苗条屋顶鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*240=36kg |
| 美丽健屋顶酸奶 | 酸奶(均值)160g | 240 | 盒装美丽健小博士屋顶酸牛奶(160ml) | 酸奶(均值)160g*240=38.4kg | ||
| 午餐 | 洋葱土豆片 | 胡萝卜(红)10g/马铃薯40g/洋葱10g | 240 | [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*240=2.4kg | |
| [询]新土豆(大)(斤) | 马铃薯40g*240=9.6kg | |||||
| [询]洋葱(斤) | 洋葱10g*240=2.4kg | |||||
| 海带老鸭汤 | 枸杞子1g/鸭(均值)30g/海带10g | 240 | 袋装塞翁福枸杞(100g) | 枸杞子1g*240=0.24kg | ||
| [询]冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)30g*240=7.2kg | |||||
| [询]海带丝(斤) | 海带10g*240=2.4kg | |||||
| 葱油鸦片鱼 | 鲆60g | 240 | [询]冻鸦片鱼身(斤) | 鲆60g*240=14.4kg | ||
| 午点 | 蓝莓 | 蓝莓30g | 240 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓30g*240=7.2kg | |
| 蛋黄肉松烧麦 | 烧麦40g | 240 | 袋装祐康老底子咸蛋黄肉松烧麦(320g,8只) | 烧麦40g*240=9.6kg | ||
| 2026-08-19 星期三 | 早点 | 美丽健屋顶牛奶 | 牛乳(均值)150g | 240 | 盒装美丽健小博士苗条屋顶鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*240=36kg |
| 美丽健屋顶酸奶 | 酸奶(均值)160g | 240 | 盒装美丽健小博士屋顶酸牛奶(160ml) | 酸奶(均值)160g*240=38.4kg | ||
| 午餐 | 蜜汁鸡翅 | 鸡翅80g | 240 | [询]冻鸡翅中(斤) | 鸡翅80g*240=19.2kg | |
| 上汤娃娃菜 | 胡萝卜(红)10g/火腿肠6g/娃娃菜40g | 240 | [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*240=2.4kg | ||
| 双汇火腿肠(250g)(块) | 火腿肠6g*240=1.44kg | |||||
| [询]娃娃菜(斤) | 娃娃菜40g*240=9.6kg | |||||
| 山药排骨海参汤 | 海参(水浸)8g/猪小排30g/山药30g | 240 | 水发海参(斤) | 海参(水浸)8g*240=1.92kg | ||
| [询]冷鲜猪肉去龙骨精子排(斤) | 猪小排30g*240=7.2kg | |||||
| [询]去皮光山药(斤) | 山药30g*240=7.2kg | |||||
| 午点 | 绿豆糕 | 绿豆糕50g | 240 | 盒装知味观绿豆糕原味(50g) | 绿豆糕50g*240=12kg | |
| 莲雾 | 莲雾100g | 240 | 莲雾(斤) | 莲雾100g*240=24kg | ||
| 2026-08-20 星期四 | 早点 | 美丽健屋顶牛奶 | 牛乳(均值)150g | 240 | 盒装美丽健小博士苗条屋顶鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*240=36kg |
| 美丽健屋顶酸奶 | 酸奶(均值)160g | 240 | 盒装美丽健小博士屋顶酸牛奶(160ml) | 酸奶(均值)160g*240=38.4kg | ||
| 午餐 | 小鲍鱼红烧肉 | 猪肉(肥瘦)45g/鲍鱼20g | 240 | [询]冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*240=10.8kg | |
| [询]小鲍鱼(个) | 鲍鱼20g*240=4.8kg | |||||
| 丝瓜炒毛豆 | 丝瓜30g/毛豆20g/胡萝卜(红)10g | 240 | [询]丝瓜(斤) | 丝瓜30g*240=7.2kg | ||
| [询]新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆20g*240=4.8kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*240=2.4kg | |||||
| 菌菇乳鸽汤 | 鸽25g/平菇10g | 240 | 净鸽子(去内脏)(只) | 鸽25g*240=6kg | ||
| 蟹味菇(斤) | 平菇10g*240=2.4kg | |||||
| 午点 | 玉米棒 | 玉米(鲜)60g | 240 | [询]甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)60g*240=14.4kg | |
| 晴王葡萄 | 葡萄(均值)60g | 240 | 晴王葡萄(斤) | 葡萄(均值)60g*240=14.4kg | ||
| 2026-08-21 星期五 | 早点 | 美丽健屋顶牛奶 | 牛乳(均值)150g | 240 | 盒装美丽健小博士苗条屋顶鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*240=36kg |
| 美丽健屋顶酸奶 | 酸奶(均值)160g | 240 | 盒装美丽健小博士屋顶酸牛奶(160ml) | 酸奶(均值)160g*240=38.4kg | ||
| 午餐 | 海鲜炒饭 | 鸡蛋(均值)10g/胡萝卜(红)10g/青豆10g/粳米(标一)50g/虾仁肉20g/鱿鱼(水浸)20g | 240 | [询]土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*240=2.4kg | |
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*240=2.4kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆10g*240=2.4kg | |||||
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*240=12kg | |||||
| [询]冻青虾仁(斤) | 虾仁肉20g*240=4.8kg | |||||
| 鱿鱼须(斤) | 鱿鱼(水浸)20g*240=4.8kg | |||||
| 冬瓜仔排煲 | 猪小排30g/冬瓜30g | 240 | [询]冷鲜猪肉去龙骨精子排(斤) | 猪小排30g*240=7.2kg | ||
| [询]冬瓜(斤) | 冬瓜30g*240=7.2kg | |||||
| 午点 | 红玫瑰苹果 | 苹果(均值)150g | 240 | 进口红玫瑰苹果(斤) | 苹果(均值)150g*240=36kg | |
[菜谱]笕新二幼草庄学生(2026-08-17至2026-08-23)
发布时间: 2026-08-13 14:20:33



