| 采荷幼洁莲学生(2026-08-17至2026-08-21)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-17 星期一 | 早点 | 160酸牛奶 | 酸奶(均值)160g | 50 | 盒装新希望成长记忆酸牛奶 (原味)(160ml) | 酸奶(均值)160g*50=8kg |
| 豆浆 | 豆浆250g | 2 | 支装鸿光浪花豆浆(250ml) | 豆浆250g*2=0.5kg | ||
| 午餐 | 杏鲍菇炒牛肉 | 双孢蘑菇20g/胡萝卜(红)10g/牛肉(里脊)50g | 50 | [询]新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇20g*50=1kg | |
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*50=0.5kg | |||||
| [询]鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*50=2.5kg | |||||
| 腐皮毛毛菜 | 鸡毛菜75g/豆腐皮2g | 50 | [询]毛毛菜(斤) | 鸡毛菜75g*50=3.75kg | ||
| 袋装鸿光浪花豆腐皮(250g,约16张) | 豆腐皮2g*50=0.1kg | |||||
| 咸蛋黄焗南瓜 | 咸鸭蛋2g/南瓜70g | 50 | 生咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋2g*50=0.1kg | ||
| [询]日本嫩南瓜(斤) | 南瓜70g*50=3.5kg | |||||
| 午点 | 蓝莓山药 | 果酱10g/山药60g | 50 | 瓶装丘比蓝莓果酱(340g) | 果酱10g*50=0.5kg | |
| 铁棍山药(斤) | 山药60g*50=3kg | |||||
| 阳光玫瑰 | 葡萄(均值)80g | 50 | 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)80g*50=4kg | ||
| 2026-08-18 星期二 | 早点 | 冰淇淋酸奶 | 酸奶(均值)128g | 50 | 杯装新希望冰淇淋酪乳(128g) | 酸奶(均值)128g*50=6.4kg |
| 豆浆 | 豆浆250g | 2 | 支装鸿光浪花豆浆(250ml) | 豆浆250g*2=0.5kg | ||
| 午餐 | 巴沙鱼排 | 番茄酱10g/巴沙鱼柳120g/面包屑10g | 50 | [询]袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱10g*50=0.5kg | |
| [询]冻巴沙鱼片(斤) | 巴沙鱼柳120g*50=6kg | |||||
| 袋装百利面包糠(1kg) | 面包屑10g*50=0.5kg | |||||
| 彩椒土豆丝 | 彩椒5g/甜椒5g/马铃薯70g | 50 | [询]红圆椒(斤) | 彩椒5g*50=0.25kg | ||
| [询]青圆椒(斤) | 甜椒5g*50=0.25kg | |||||
| [询]新土豆(大)(斤) | 马铃薯70g*50=3.5kg | |||||
| 包心菜肉丝汤 | 猪肉(瘦)15g/甘蓝15g | 50 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)15g*50=0.75kg | ||
| [询]本地包心菜(斤) | 甘蓝15g*50=0.75kg | |||||
| 午点 | 红枣银耳羹 | 枣(干)6g/银耳(干)4g | 50 | 箱装好想你(二级)无核红枣(520g,26袋) | 枣(干)6g*50=0.3kg | |
| 袋装庆元银耳(250g) | 银耳(干)4g*50=0.2kg | |||||
| 怡颗莓蓝莓 | 蓝莓60g | 50 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓60g*50=3kg | ||
| 2026-08-19 星期三 | 早点 | 160酸牛奶 | 酸奶(均值)160g | 50 | 盒装新希望成长记忆酸牛奶 (原味)(160ml) | 酸奶(均值)160g*50=8kg |
| 豆浆 | 豆浆250g | 2 | 支装鸿光浪花豆浆(250ml) | 豆浆250g*2=0.5kg | ||
| 午餐 | 芝麻海苔饭 | 海苔10g/粳米(标一)60g | 50 | 袋装奥帝玛海苔拌饭(250g) | 海苔10g*50=0.5kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)60g*50=3kg | |||||
| 脆炒黑木耳西葫芦 | 木耳(干)2g/西葫芦65g/彩椒5g | 50 | 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)2g*50=0.1kg | ||
| [询]西葫芦(斤) | 西葫芦65g*50=3.25kg | |||||
| [询]红圆椒(斤) | 彩椒5g*50=0.25kg | |||||
| 冬瓜汤 | 小葱2g/冬瓜30g | 50 | [询]小葱(较细)(斤) | 小葱2g*50=0.1kg | ||
| [询]冬瓜(斤) | 冬瓜30g*50=1.5kg | |||||
| 香酥鸡 | 鸡(均值)60g | 50 | [询]冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)60g*50=3kg | ||
| 午点 | 五丰橘子包 | 包子(三鲜馅)45g | 50 | 袋装五丰橘子包(350g,10只) | 包子(三鲜馅)45g*50=2.25kg | |
| 冰糖雪梨 | 冰糖4g/梨(均值)25g | 50 | 袋装毅得冰糖(400g) | 冰糖4g*50=0.2kg | ||
| 雪梨(斤) | 梨(均值)25g*50=1.25kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉140g | 50 | 香蕉(斤) | 香蕉140g*50=7kg | ||
| 2026-08-20 星期四 | 早点 | 冰淇淋酸奶 | 酸奶(均值)128g | 50 | 杯装新希望冰淇淋酪乳(128g) | 酸奶(均值)128g*50=6.4kg |
| 豆浆 | 豆浆250g | 2 | 支装鸿光浪花豆浆(250ml) | 豆浆250g*2=0.5kg | ||
| 午餐 | 丝瓜蛋汤 | 鸡蛋(均值)10g/丝瓜20g | 50 | [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*50=0.5kg | |
| [询]丝瓜(斤) | 丝瓜20g*50=1kg | |||||
| 毛毛菜豆腐汤 | 鸡毛菜15g/豆腐(均值)30g | 50 | [询]毛毛菜(斤) | 鸡毛菜15g*50=0.75kg | ||
| 盒装鸿光浪花白玉豆腐(400g) | 豆腐(均值)30g*50=1.5kg | |||||
| 鲍鱼烧肉 | 鲍鱼80g/猪肉(肥瘦)50g | 50 | [询]小鲍鱼(斤) | 鲍鱼80g*50=4kg | ||
| [询]冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*50=2.5kg | |||||
| 鲍鱼烧猪尾 | 鲍鱼40g/猪尾巴40g | 50 | [询]小鲍鱼(个) | 鲍鱼40g*50=2kg | ||
| 热鲜猪尾巴(斤) | 猪尾巴40g*50=2kg | |||||
| 午点 | 卤猪肝 | 猪肝30g | 50 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝30g*50=1.5kg | |
| 糖水黄桃 | 黄桃30g | 50 | 黄桃(斤) | 黄桃30g*50=1.5kg | ||
| 2026-08-21 星期五 | 早点 | 160酸牛奶 | 酸奶(均值)160g | 50 | 盒装新希望成长记忆酸牛奶 (原味)(160ml) | 酸奶(均值)160g*50=8kg |
| 豆浆 | 豆浆250g | 2 | 支装鸿光浪花豆浆(250ml) | 豆浆250g*2=0.5kg | ||
| 午餐 | 香菇青菜 | 大白菜(青白口)80g/香菇10g | 50 | [询]青菜(斤) | 大白菜(青白口)80g*50=4kg | |
| [询]新鲜香菇(斤) | 香菇10g*50=0.5kg | |||||
| 窝窝头 | 甜椒5g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(均值)21g/馒头(均值)100g/猪肉(腿)30g/木耳(干)1g | 50 | [询]青圆椒(斤) | 甜椒5g*50=0.25kg | ||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*50=0.5kg | |||||
| 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)21g*50=1.05kg | |||||
| 袋装原点窝窝头(235g,10个) | 馒头(均值)100g*50=5kg | |||||
| 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*50=1.5kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)1g*50=0.05kg | |||||
| 生菜肉丝汤 | 猪肉(瘦)10g/生菜(叶用莴苣)15g | 50 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*50=0.5kg | ||
| [询]生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)15g*50=0.75kg | |||||
| 晴王 | 葡萄(均值)100g | 50 | 晴王葡萄(斤) | 葡萄(均值)100g*50=5kg | ||
| 炸藕合 | 藕40g/猪肉(腿)40g | 50 | [询]藕(较好)(斤) | 藕40g*50=2kg | ||
| 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*50=2kg | |||||
| 蛋黄鸡翅 | 咸鸭蛋10g/鸡翅90g | 50 | 盒装红太阳咸蛋黄(10个) | 咸鸭蛋10g*50=0.5kg | ||
| 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅90g*50=4.5kg | |||||
| 午点 | 妙可蓝多奶酪棒 | 奶酪20g | 50 | 袋装妙可蓝多奶酪棒原味(420g) | 奶酪20g*50=1kg | |
| 紫薯 | 甘薯(红心)60g | 50 | 紫薯(斤) | 甘薯(红心)60g*50=3kg | ||
| 人参果 | 人参果100g | 50 | 人参果(斤) | 人参果100g*50=5kg | ||
[菜谱]采荷幼洁莲学生(2026-08-17至2026-08-21)
发布时间: 2026-08-13 14:30:23



