| 钱江二幼御临学生(2026-08-17至2026-08-23)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-17 星期一 | 早点 | 纯牛奶 | 牛乳(均值)120g | 48 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(120g) | 牛乳(均值)120g*48=5.76kg |
| 袋装爷爷的农场婴幼儿稻鸭香原味米饼 | 米饼(鸡蛋牛奶味)3g | 48 | 袋装爷爷的农场婴幼儿稻鸭香原味米饼(32g) | 米饼(鸡蛋牛奶味)3g*48=0.144kg | ||
| 罐装恒康香酥腰果150g | 腰果2g | 48 | 罐装恒康香酥腰果(150g) | 腰果2g*48=0.096kg | ||
| 午餐 | 金丝蜜枣饭 | 枣(干)3g | 48 | 袋装兮哈密枣(500g) | 枣(干)3g*48=0.144kg | |
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)45g/小葱1g/番茄30g | 48 | [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)45g*48=2.16kg | ||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱1g*48=0.048kg | |||||
| [询]西红柿(斤) | 番茄30g*48=1.44kg | |||||
| 小炒娃娃菜 | 胡萝卜(红)10g/娃娃菜65g | 48 | [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*48=0.48kg | ||
| [询]娃娃菜(斤) | 娃娃菜65g*48=3.12kg | |||||
| 土豆仔排 | 猪小排50g/姜0.1g/胡萝卜(红)20g/马铃薯40g | 48 | 冷鲜猪仔排(斤) | 猪小排50g*48=2.4kg | ||
| [询]老生姜(斤) | 姜0.1g*48=0.0048kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*48=0.96kg | |||||
| [询]荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯40g*48=1.92kg | |||||
| 午点 | 酸奶120 | 酸奶(均值)120g | 48 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*48=5.76kg | |
| 蜂糖李 | 李子60g | 48 | 蜂糖李(斤) | 李子60g*48=2.88kg | ||
| 盒马迷你虎皮卷 | 面包(均值)30g | 48 | 盒装盒马迷你虎皮卷(360g) | 面包(均值)30g*48=1.44kg | ||
| 2026-08-18 星期二 | 早点 | 纯牛奶 | 牛乳(均值)120g | 48 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(120g) | 牛乳(均值)120g*48=5.76kg |
| 牛乳棒饼 | 饼干(均值)6g | 48 | 瓶装禾泱泱牛乳棒饼(120g) | 饼干(均值)6g*48=0.288kg | ||
| 苹果干 | 苹果(均值)6g | 48 | 袋装山姆苹果干(560g) | 苹果(均值)6g*48=0.288kg | ||
| 午餐 | 红薯饭 | 甘薯(红心)5g | 48 | [询]番薯(斤) | 甘薯(红心)5g*48=0.24kg | |
| 洋葱炒牛肉 | 牛肉(里脊)35g/洋葱35g/胡萝卜(红)20g | 48 | [询]鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)35g*48=1.68kg | ||
| [询]洋葱(斤) | 洋葱35g*48=1.68kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*48=0.96kg | |||||
| 炒莴笋 | 豆腐干(香干)15g/猪肉(里脊)6g/莴笋45g/胡萝卜(红)10g | 48 | 小香干(斤) | 豆腐干(香干)15g*48=0.72kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)6g*48=0.288kg | |||||
| [询]莴笋肉(斤) | 莴笋45g*48=2.16kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*48=0.48kg | |||||
| 虾皮裙带菜汤 | 裙带菜1g/虾皮1g | 48 | 袋装汤达人裙带菜(100g) | 裙带菜1g*48=0.048kg | ||
| 袋装兴洋淡虾皮(100g) | 虾皮1g*48=0.048kg | |||||
| 午点 | 公主包 | 小麦粉(标准粉)20g | 48 | 袋装阿诺公主包(240g,6只) | 小麦粉(标准粉)20g*48=0.96kg | |
| 冬枣 | 冬枣45g | 48 | 冬枣(斤) | 冬枣45g*48=2.16kg | ||
| 养乐多 | 乳酸菌饮料50g | 48 | 瓶装养乐多(100ml) | 乳酸菌饮料50g*48=2.4kg | ||
| 2026-08-19 星期三 | 早点 | 纯牛奶 | 牛乳(均值)120g | 48 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(120g) | 牛乳(均值)120g*48=5.76kg |
| 琥珀核桃仁 | 核桃(干)6g | 48 | 袋装恒康琥珀核桃仁(125g) | 核桃(干)6g*48=0.288kg | ||
| 袋装小猪佩奇田园饼干18g | 饼干(均值)3g | 48 | 袋装小猪佩奇田园饼干(18g) | 饼干(均值)3g*48=0.144kg | ||
| 小猪佩奇注心饼干 | 饼干(均值)6g | 48 | 盒装小猪佩奇高钙注心饼干(160g) | 饼干(均值)6g*48=0.288kg | ||
| 午餐 | 仔排饭 | 豌豆5g/豆腐干(香干)10g/玉米(鲜)5g/糯米(均值)5g/猪小排40g/胡萝卜(红)10g | 48 | 新鲜甜豆肉(斤) | 豌豆5g*48=0.24kg | |
| 小香干(斤) | 豆腐干(香干)10g*48=0.48kg | |||||
| 新鲜甜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)5g*48=0.24kg | |||||
| [询]糯米(斤) | 糯米(均值)5g*48=0.24kg | |||||
| 冷鲜猪仔排(斤) | 猪小排40g*48=1.92kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*48=0.48kg | |||||
| 虾仁西兰花 | 蘑菇(鲜蘑)5g/西兰花50g/胡萝卜(红)10g/虾仁肉20g | 48 | [询]白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*48=0.24kg | ||
| [询]西兰花(斤) | 西兰花50g*48=2.4kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*48=0.48kg | |||||
| 鲜虾仁(斤) | 虾仁肉20g*48=0.96kg | |||||
| 冬瓜牛肉汤 | 冬瓜20g/牛肉(肥瘦)8g | 48 | [询]冬瓜(斤) | 冬瓜20g*48=0.96kg | ||
| 袋装安井潮汕风味牛肉丸(200g) | 牛肉(肥瘦)8g*48=0.384kg | |||||
| 午点 | 酸奶120 | 酸奶(均值)120g | 48 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*48=5.76kg | |
| 袋装五丰猪肉包 | 包子(猪肉馅)35g | 48 | 袋装五丰猪肉包(420g,12只) | 包子(猪肉馅)35g*48=1.68kg | ||
| 晴王葡萄 | 葡萄(均值)60g | 48 | 晴王葡萄(斤) | 葡萄(均值)60g*48=2.88kg | ||
| 2026-08-20 星期四 | 早点 | 纯牛奶 | 牛乳(均值)120g | 48 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(120g) | 牛乳(均值)120g*48=5.76kg |
| 蔓越莓干 | 蔓越莓干2g | 48 | 袋装华味亨蔓越莓干(80g) | 蔓越莓干2g*48=0.096kg | ||
| 袋装妙可蓝多奶酪棒 | 奶酪20g | 48 | 袋装妙可蓝多奶酪棒混合水果味(420g) | 奶酪20g*48=0.96kg | ||
| 午餐 | 葱油黑鱼片 | 姜0.2g/小葱0.1g/大蒜0.1g/粉丝20g/乌鳢45g | 48 | [询]老生姜(斤) | 姜0.2g*48=0.0096kg | |
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱0.1g*48=0.0048kg | |||||
| [询]大蒜子(斤) | 大蒜0.1g*48=0.0048kg | |||||
| 袋装龙口粉丝(500g) | 粉丝20g*48=0.96kg | |||||
| [询]黑鱼片(斤) | 乌鳢45g*48=2.16kg | |||||
| 手撕包心菜 | 甘蓝50g/胡萝卜(红)10g | 48 | [询]本地包心菜(斤) | 甘蓝50g*48=2.4kg | ||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*48=0.48kg | |||||
| 丝瓜肉片汤 | 猪肉(肥瘦)5g/丝瓜20g/猪肉(腿)10g | 48 | 热鲜猪肉中方条肉成品(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*48=0.24kg | ||
| [询]丝瓜(斤) | 丝瓜20g*48=0.96kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*48=0.48kg | |||||
| 午点 | 酸奶120 | 酸奶(均值)120g | 48 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*48=5.76kg | |
| 熊猫包 | 包子15g | 48 | 袋装思念快乐成长熊猫包(300g,10只) | 包子15g*48=0.72kg | ||
| 黄桃 | 黄桃140g | 48 | 黄桃(斤) | 黄桃140g*48=6.72kg | ||
| 2026-08-21 星期五 | 早点 | 纯牛奶 | 牛乳(均值)120g | 48 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(120g) | 牛乳(均值)120g*48=5.76kg |
| 生肖饼干 | 饼干(均值)6g | 48 | 罐装宝宝馋了牛乳生肖饼干(130g) | 饼干(均值)6g*48=0.288kg | ||
| 山楂条 | 山楂果丹皮11g | 48 | 袋装宝宝馋了山楂条(218g) | 山楂果丹皮11g*48=0.528kg | ||
| 午餐 | 素鸡烧肉 | 猪肉(腿)35g/胡萝卜(红)20g/素鸡35g | 48 | 热鲜猪肉带皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)35g*48=1.68kg | |
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*48=0.96kg | |||||
| 袋装鸿光浪花小素鸡(250g) | 素鸡35g*48=1.68kg | |||||
| 腰果西芹 | 腰果10g/西芹75g | 48 | 生腰果(斤) | 腰果10g*48=0.48kg | ||
| [询]大西芹(斤) | 西芹75g*48=3.6kg | |||||
| 笋干老鸭汤 | 笋干2g/鸭(均值)15g/姜0.1g | 48 | 袋装天目山笋干(500g) | 笋干2g*48=0.096kg | ||
| [询]冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)15g*48=0.72kg | |||||
| [询]老生姜(斤) | 姜0.1g*48=0.0048kg | |||||
| 午点 | 养乐多 | 乳酸菌饮料50g | 48 | 瓶装养乐多(100ml) | 乳酸菌饮料50g*48=2.4kg | |
| 盒马迷你松松面包卷 | 面包(均值)45g | 48 | 盒装盒马迷你松松面包(300g) | 面包(均值)45g*48=2.16kg | ||
| 蓝莓 | 蓝莓20g | 48 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓20g*48=0.96kg | ||
[菜谱]钱江二幼御临学生(2026-08-17至2026-08-23)
发布时间: 2026-08-13 14:44:35



