| 丁兰幼丁兰学生(2026-08-17至2026-08-21)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-08-17 星期一 | 早点 | 新希望千岛湖牧场 | 牛乳(均值)200g | 328 | 盒装新希望千岛湖牧场纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*328=65.6kg |
| 宝宝馋了生肖牛乳饼干 | 饼干(均值)3g | 328 | 罐装宝宝馋了牛乳生肖饼干(130g) | 饼干(均值)3g*328=0.984kg | ||
| 香蕉片 | 香蕉3g | 328 | 袋装华味亨香蕉片(158g) | 香蕉3g*328=0.984kg | ||
| 午餐 | 秋葵蒸蛋 | 鸡蛋(均值)40g/秋葵15g | 328 | [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*328=13.12kg | |
| 黄秋葵(斤) | 秋葵15g*328=4.92kg | |||||
| 鸭血豆腐汤 | 鸭血(白鸭)16g/豆腐(均值)19g | 328 | 盒装子昱鸭血(450g) | 鸭血(白鸭)16g*328=5.248kg | ||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)19g*328=6.232kg | |||||
| 番茄金针菇肥牛 | 番茄20g/牛肉(肥瘦)30g/金针菇10g/姜0.5g/小葱0.5g | 328 | [询]西红柿(斤) | 番茄20g*328=6.56kg | ||
| 盒装大庄园肥牛肉片(500g) | 牛肉(肥瘦)30g*328=9.84kg | |||||
| [询]金针菇(斤) | 金针菇10g*328=3.28kg | |||||
| [询]老生姜(斤) | 姜0.5g*328=0.164kg | |||||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*328=0.164kg | |||||
| 午点 | 阳光青提 | 葡萄(均值)60g | 328 | 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)60g*328=19.68kg | |
| 奶酪棒 | 奶酪20g | 328 | 袋装妙可蓝多奶酪棒混合水果味(420g) | 奶酪20g*328=6.56kg | ||
| 牛奶刀切 | 馒头(均值)30g | 328 | 袋装五丰牛奶刀切(450g,18只) | 馒头(均值)30g*328=9.84kg | ||
| 2026-08-18 星期二 | 早点 | 新希望千岛湖牧场 | 牛乳(均值)200g | 328 | 盒装新希望千岛湖牧场纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*328=65.6kg |
| 绿盛牛肉干 | 牛肉干3g | 328 | 袋装绿盛牛肉粒(75g) | 牛肉干3g*328=0.984kg | ||
| 宝宝馋了高钙数字饼干 | 饼干(均值)3g | 328 | 罐装宝宝馋了 高钙数字饼干(130g) | 饼干(均值)3g*328=0.984kg | ||
| 午餐 | 宫保虾仁 | 胡萝卜(红)15g/虾仁肉30g/花生仁(生)5g/黄瓜15g | 328 | [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*328=4.92kg | |
| [询]冻青虾仁(斤) | 虾仁肉30g*328=9.84kg | |||||
| [询]生花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)5g*328=1.64kg | |||||
| [询]黄瓜(斤) | 黄瓜15g*328=4.92kg | |||||
| 腐皮青菜 | 大白菜(青白口)50g/豆腐皮5g | 328 | [询]青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*328=16.4kg | ||
| 袋装祖名豆腐皮(500g) | 豆腐皮5g*328=1.64kg | |||||
| 萝卜排骨汤 | 猪小排17g/小葱3g/白萝卜25g | 328 | [询]冷鲜猪肉去龙骨精子排(斤) | 猪小排17g*328=5.576kg | ||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱3g*328=0.984kg | |||||
| [询]白萝卜(斤) | 白萝卜25g*328=8.2kg | |||||
| 午点 | 西梅 | 西梅60g | 328 | 西梅(斤) | 西梅60g*328=19.68kg | |
| 红枣水 | 枣(干)3g | 328 | 红枣(有核)(斤) | 枣(干)3g*328=0.984kg | ||
| 蒸饺 | 饺子30g | 328 | 袋装五丰蒸饺(345g,18只) | 饺子30g*328=9.84kg | ||
| 2026-08-19 星期三 | 早点 | 新希望千岛湖牧场 | 牛乳(均值)200g | 328 | 盒装新希望千岛湖牧场纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*328=65.6kg |
| 宝宝馋了牛奶蔬果小馒头 | 馒头(均值)3g | 328 | 罐装宝宝馋了 牛奶果蔬小馒头(130g) | 馒头(均值)3g*328=0.984kg | ||
| 腰果 | 腰果(熟)5g | 328 | 袋装恒康香酥腰果(120g) | 腰果(熟)5g*328=1.64kg | ||
| 午餐 | 酱烤牛仔骨 | 牛肉(肥瘦)50g/小葱3g/辅料制品(通用)5g | 328 | 袋装祥泰丰黑椒牛仔骨(400g) | 牛肉(肥瘦)50g*328=16.4kg | |
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱3g*328=0.984kg | |||||
| 瓶装李锦记黑椒汁(230g) | 辅料制品(通用)5g*328=1.64kg | |||||
| 蒜泥苋菜 | 苋菜(紫)50g/大蒜2g | 328 | [询]红苋菜(斤) | 苋菜(紫)50g*328=16.4kg | ||
| 大蒜头(斤) | 大蒜2g*328=0.656kg | |||||
| 丝瓜滑肉汤 | 猪肉(里脊)12g/丝瓜22g | 328 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)12g*328=3.936kg | ||
| [询]丝瓜(斤) | 丝瓜22g*328=7.216kg | |||||
| 午点 | 蜜瓜 | 甜瓜42g | 328 | 东方蜜瓜(斤) | 甜瓜42g*328=13.776kg | |
| 儿童酸奶 | 酸奶(均值)160g | 328 | 盒装新希望成长记忆酸牛奶 (原味)(160ml) | 酸奶(均值)160g*328=52.48kg | ||
| 蛋黄肉松烧麦 | 烧麦20g | 328 | 袋装祐康老底子咸蛋黄肉松烧麦(320g,8只) | 烧麦20g*328=6.56kg | ||
| 2026-08-20 星期四 | 早点 | 新希望千岛湖牧场 | 牛乳(均值)200g | 328 | 盒装新希望千岛湖牧场纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*328=65.6kg |
| 每日坚果 | 杏仁7g | 328 | 袋装华味亨每日坚果(175g) | 杏仁7g*328=2.296kg | ||
| 宝宝馋了生肖牛乳饼干 | 饼干(均值)3g | 328 | 罐装宝宝馋了牛乳生肖饼干(130g) | 饼干(均值)3g*328=0.984kg | ||
| 午餐 | 红枣米饭 | 枣(干)10g/香大米50g | 328 | 袋装无核红枣(500g) | 枣(干)10g*328=3.28kg | |
| 袋装丰裕长粒香(10kg) | 香大米50g*328=16.4kg | |||||
| 醋溜小豆芽 | 黄豆芽35g/胡萝卜(红)15g | 328 | 黄豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽35g*328=11.48kg | ||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*328=4.92kg | |||||
| 罗宋汤 | 酱牛肉10g/甘蓝10g/番茄10g/马铃薯10g | 328 | 袋装大不同牛肉(310g) | 酱牛肉10g*328=3.28kg | ||
| [询]兰州包心菜(斤) | 甘蓝10g*328=3.28kg | |||||
| [询]西红柿(斤) | 番茄10g*328=3.28kg | |||||
| [询]新土豆(大)(斤) | 马铃薯10g*328=3.28kg | |||||
| 香干鸭块 | 豆腐干(均值)15g/鸭(均值)60g/姜3g/小葱3g | 328 | 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)15g*328=4.92kg | ||
| 剑阁土鸭(只) | 鸭(均值)60g*328=19.68kg | |||||
| [询]老生姜(斤) | 姜3g*328=0.984kg | |||||
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱3g*328=0.984kg | |||||
| 午点 | 柠檬水 | 柠檬1g | 328 | 柠檬(个) | 柠檬1g*328=0.328kg | |
| 卡通红豆包 | 包子30g | 328 | 袋装宝宝馋了卡通红豆包(600g) | 包子30g*328=9.84kg | ||
| 鸡心果 | 苹果(均值)60g | 328 | 鸡心果(斤) | 苹果(均值)60g*328=19.68kg | ||
| 2026-08-21 星期五 | 早点 | 新希望千岛湖牧场 | 牛乳(均值)200g | 328 | 盒装新希望千岛湖牧场纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*328=65.6kg |
| 宝宝馋了海苔香脆胚芽米饼 | 米饼(鸡蛋牛奶味)10g | 328 | 袋装宝宝馋了海苔香脆胚芽米饼(68g) | 米饼(鸡蛋牛奶味)10g*328=3.28kg | ||
| 葡萄干 | 葡萄干3g | 328 | 袋装华味亨新疆绿葡萄干(150g) | 葡萄干3g*328=0.984kg | ||
| 午餐 | 鸡汤馄饨 | 芹菜(白茎)10g/小葱2g/馄饨50g/鸡(土鸡,家养)30g/香菜5g | 328 | [询]本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)10g*328=3.28kg | |
| [询]小葱(较细)(斤) | 小葱2g*328=0.656kg | |||||
| 大馄饨(碗) | 馄饨50g*328=16.4kg | |||||
| 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)30g*328=9.84kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜5g*328=1.64kg | |||||
| 刺毛肉圆 | 猪肉(肥瘦)30g/糯米(均值)10g | 328 | [询]冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*328=9.84kg | ||
| 袋装绿葆糯米(400g) | 糯米(均值)10g*328=3.28kg | |||||
| 蒸玉米 | 玉米(鲜)50g | 328 | [询]甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)50g*328=16.4kg | ||
| 午点 | 金果 | 中华猕猴桃100g | 328 | 新西兰金果猕猴桃(个) | 中华猕猴桃100g*328=32.8kg | |
| 宝宝馋了肉肉花卷 | 包子20g | 328 | 袋装宝宝馋了肉肉花卷(600g) | 包子20g*328=6.56kg | ||
[菜谱]丁兰幼丁兰学生(2026-08-17至2026-08-21)
发布时间: 2026-08-13 15:26:53



