| 杭州胜利吟潮幼学生(2026-10-12至2026-10-12)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-12 星期一 | 早点 | 新希望牛奶 | 牛乳(均值)160g | 160 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*160=25.6kg |
| 新希望酸奶 | 酸奶(均值)160g | 68 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*68=10.88kg | ||
| 托班酸奶 | 酸奶(均值)120g | 23 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*23=2.76kg | ||
| 托班牛奶 | 牛乳(均值)120g | 28 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(120g) | 牛乳(均值)120g*28=3.36kg | ||
| 箱装格力高菜园小饼干 | 饼干(均值)8g | 280 | 箱装格力高菜园小饼干(100g*24) | 饼干(均值)8g*280=2.24kg | ||
| 苏打饼干 | 饼干(均值)12g | 280 | 箱装太平苏打饼干(6斤) | 饼干(均值)12g*280=3.36kg | ||
| 嘉顿动物饼干 | 饼干(均值)10g | 280 | 袋装嘉顿动物饼干(100g) | 饼干(均值)10g*280=2.8kg | ||
| 闲趣饼干 | 饼干(均值)5g | 280 | 袋装闲趣饼干(90g) | 饼干(均值)5g*280=1.4kg | ||
| 小猪佩奇饼干 | 饼干(均值)18g | 280 | 小猪佩奇饼干(斤) | 饼干(均值)18g*280=5.04kg | ||
| 华味亨铁山楂 | 山楂球18g | 280 | 袋装华味亨铁山楂(300g) | 山楂球18g*280=5.04kg | ||
| 华味亨草莓果干 | 点心糕点(通用)5g | 280 | 袋装华味亨草莓果干(65g) | 点心糕点(通用)5g*280=1.4kg | ||
| 午餐 | 茭白鸡脯肉 | 鸡胸脯肉20g/茭白10g | 280 | [询]冻鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉20g*280=5.6kg | |
| [询]茭白肉(斤) | 茭白10g*280=2.8kg | |||||
| 板栗鸡腿肉 | 鸡腿60g/栗子(鲜)30g/彩椒15g | 280 | 冷鲜鸡边腿(斤) | 鸡腿60g*280=16.8kg | ||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)30g*280=8.4kg | |||||
| 彩椒(斤) | 彩椒15g*280=4.2kg | |||||
| 茄汁西葫芦 | 木耳(干)1g/西葫芦70g/番茄40g | 280 | 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)1g*280=0.28kg | ||
| [询]西葫芦(斤) | 西葫芦70g*280=19.6kg | |||||
| [询]西红柿(斤) | 番茄40g*280=11.2kg | |||||
| 裙带菜豆腐汤 | 豆腐(南)25g/裙带菜5g | 280 | 板装祖名嫩豆腐(7kg) | 豆腐(南)25g*280=7kg | ||
| 袋装尚荟干制裙带菜(100g) | 裙带菜5g*280=1.4kg | |||||
| 红枣饭 | 枣(干)5g | 280 | 袋装无核红枣(500g) | 枣(干)5g*280=1.4kg | ||
| 午点 | 秋月梨 | 梨(均值)90g | 280 | 秋月梨(斤) | 梨(均值)90g*280=25.2kg | |
| 玉兔奶黄包 | 包子30g | 280 | 袋装五丰玉兔奶黄包(360g) | 包子30g*280=8.4kg | ||
[菜谱]杭州胜利吟潮幼学生(2026-10-12至2026-10-12)
发布时间: 2026-10-10 18:58:35



