| 澎雅幼学生(2026-10-12至2026-10-16)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-12 星期一 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 337 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*337=53.92kg |
| 午餐 | 小米米饭 | 小米5g/粳米(标一)50g | 337 | [询]小米(斤) | 小米5g*337=1.685kg | |
| 袋装东北盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*337=16.85kg | |||||
| 西葫芦炒蛋 | 鸡蛋(均值)40g/西葫芦30g | 337 | [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*337=13.48kg | ||
| [询]西葫芦(斤) | 西葫芦30g*337=10.11kg | |||||
| 萝卜炒肉片 | 猪肉(肥瘦)10g/白萝卜60g | 337 | 冷鲜猪精肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*337=3.37kg | ||
| [询]白萝卜(斤) | 白萝卜60g*337=20.22kg | |||||
| 莲藕排骨汤 | 藕15g/猪小排20g/枣(干)5g | 337 | [询]藕(较好)(斤) | 藕15g*337=5.055kg | ||
| 冷鲜猪仔排(斤) | 猪小排20g*337=6.74kg | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*337=1.685kg | |||||
| 午点 | 鲜奶125 | 牛乳(均值)125g | 337 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(橙彩杯)(125ml) | 牛乳(均值)125g*337=42.125kg | |
| 晴王 | 葡萄(均值)60g | 337 | 晴王葡萄(斤) | 葡萄(均值)60g*337=20.22kg | ||
| 水果玉米棒 | 玉米(鲜)40g | 337 | 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)40g*337=13.48kg | ||
| 2026-10-13 星期二 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 337 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*337=53.92kg |
| 牛乳酥酥饼 | 饼干(均值)15g | 334 | 瓶装禾泱泱婴幼儿牛乳酥酥饼干(90g) | 饼干(均值)15g*334=5.01kg | ||
| 午餐 | 番茄鸡蛋面疙瘩 | 大白菜(青白口)15g/番茄20g/胡萝卜(红)5g/面条(均值)60g/鸡蛋(均值)20g/香菇(干)10g | 337 | [询]青菜(斤) | 大白菜(青白口)15g*337=5.055kg | |
| [询]西红柿(斤) | 番茄20g*337=6.74kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*337=1.685kg | |||||
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)60g*337=20.22kg | |||||
| [询]鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*337=6.74kg | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)10g*337=3.37kg | |||||
| 清炖牛肋骨 | 牛肉(腑肋)50g/大葱5g | 337 | 鲜牛肋骨(斤) | 牛肉(腑肋)50g*337=16.85kg | ||
| 大葱(斤) | 大葱5g*337=1.685kg | |||||
| 午点 | 秋月梨 | 梨(均值)60g | 337 | 秋月梨(斤) | 梨(均值)60g*337=20.22kg | |
| 红薯银耳汤 | 枣(干)5g/银耳(干)10g/甘薯(红心)20g | 337 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*337=1.685kg | ||
| 银耳(好)(斤) | 银耳(干)10g*337=3.37kg | |||||
| 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)20g*337=6.74kg | |||||
| 2026-10-14 星期三 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 337 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*337=53.92kg |
| 牛乳生肖饼干 | 饼干(均值)5g | 337 | 罐装宝宝馋了牛乳生肖饼干(130g) | 饼干(均值)5g*337=1.685kg | ||
| 午餐 | 黑米米饭 | 黑米5g/粳米(标一)50g | 337 | 袋装绿葆黑米(400g) | 黑米5g*337=1.685kg | |
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*337=16.85kg | |||||
| 板栗焖鸡块 | 鸡(土鸡,家养)50g/栗子(鲜)20g | 337 | [询]冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)50g*337=16.85kg | ||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)20g*337=6.74kg | |||||
| 地三鲜 | 茄子(均值)30g/马铃薯30g/甜椒10g | 337 | [询]茄子(斤) | 茄子(均值)30g*337=10.11kg | ||
| [询]去皮大土豆(斤) | 马铃薯30g*337=10.11kg | |||||
| [询]青圆椒(斤) | 甜椒10g*337=3.37kg | |||||
| 毛毛菜贡丸汤 | 贡丸20g/鸡毛菜20g | 337 | [询]唯新贡丸(斤) | 贡丸20g*337=6.74kg | ||
| [询]毛毛菜(斤) | 鸡毛菜20g*337=6.74kg | |||||
| 午点 | 鲜奶125 | 牛乳(均值)125g | 337 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(橙彩杯)(125ml) | 牛乳(均值)125g*337=42.125kg | |
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜60g | 337 | 哈密瓜(黄皮)(斤) | 哈蜜瓜60g*337=20.22kg | ||
| 多肉花卷 | 花卷40g | 337 | 袋装安井多肉花卷(480g) | 花卷40g*337=13.48kg | ||
| 2026-10-15 星期四 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 337 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*337=53.92kg |
| 高钙谷物棒 | 饼干(均值)15g | 337 | 袋装宝宝馋了高钙草莓谷物棒(38g) | 饼干(均值)15g*337=5.055kg | ||
| 山楂条 | 山楂果丹皮5g | 337 | 袋装金晔原味山楂条(108g) | 山楂果丹皮5g*337=1.685kg | ||
| 午餐 | 燕麦米饭 | 粳米(标一)50g/燕麦片5g | 337 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*337=16.85kg | |
| 燕麦(斤) | 燕麦片5g*337=1.685kg | |||||
| 芦笋蘑菇虾仁 | 虾仁肉40g/蘑菇(鲜蘑)15g/芦笋15g | 337 | 虾仁(斤) | 虾仁肉40g*337=13.48kg | ||
| [询]白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*337=5.055kg | |||||
| [询]芦笋(斤) | 芦笋15g*337=5.055kg | |||||
| 肉末娃娃菜 | 猪肉(肥瘦)10g/娃娃菜60g | 337 | [询]冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*337=3.37kg | ||
| [询]娃娃菜(斤) | 娃娃菜60g*337=20.22kg | |||||
| 裙带菜豆腐汤 | 裙带菜15g/豆腐(均值)20g | 337 | 袋装尚荟干制裙带菜(100g) | 裙带菜15g*337=5.055kg | ||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)20g*337=6.74kg | |||||
| 午点 | 红心柚 | 柚60g | 337 | 红心柚(斤) | 柚60g*337=20.22kg | |
| 鲜蔬肉丝面片汤 | 面条(干切面)30g/油菜心10g/猪肉(瘦)10g/胡萝卜(红)5g | 337 | 面片(斤) | 面条(干切面)30g*337=10.11kg | ||
| [询]本地菜心(斤) | 油菜心10g*337=3.37kg | |||||
| [询]冷鲜猪肉全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)10g*337=3.37kg | |||||
| [询]胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*337=1.685kg | |||||
| 2026-10-16 星期五 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 337 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*337=53.92kg |
| 芝士脆脆棒 | 点心糕点(通用)5g | 337 | 罐装鲜乐购芝士脆脆棒(48g) | 点心糕点(通用)5g*337=1.685kg | ||
| 午餐 | 南瓜米饭 | 粳米(标一)50g/南瓜5g | 337 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*337=16.85kg | |
| [询]老南瓜(斤) | 南瓜5g*337=1.685kg | |||||
| 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)50g/芝麻籽(白)3g/小麦粉(标准粉)5g | 337 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*337=16.85kg | ||
| 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)3g*337=1.011kg | |||||
| 袋装五得利面粉(2.5kg) | 小麦粉(标准粉)5g*337=1.685kg | |||||
| 干锅花菜 | 白花菜60g/彩椒10g | 337 | [询]松花菜(斤) | 白花菜60g*337=20.22kg | ||
| 彩椒(斤) | 彩椒10g*337=3.37kg | |||||
| 菠菜猪肝汤 | 猪肝20g/菠菜20g | 337 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝20g*337=6.74kg | ||
| [询]菠菜(斤) | 菠菜20g*337=6.74kg | |||||
| 午点 | 香蕉100 | 香蕉100g | 337 | 香蕉(斤) | 香蕉100g*337=33.7kg | |
[菜谱]澎雅幼学生(2026-10-12至2026-10-16)
发布时间: 2026-10-10 20:06:41



