丁兰实验学校兰园学生(2025-05-05至2025-05-11)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-06 星期二 | 午餐 | 小土豆炖鸡 | 马铃薯57g/鸡(均值)120g | 1409 | 马铃薯57g*1409=80.313kg |
鸡(均值)120g*1409=169.08kg | |||||
番茄炒蛋 | 番茄88g/鸡蛋(均值)44g | 1409 | 番茄88g*1409=123.992kg | ||
鸡蛋(均值)44g*1409=61.996kg | |||||
冬瓜排骨汤 | 冬瓜56g/猪大排26g | 1409 | 冬瓜56g*1409=78.904kg | ||
猪大排26g*1409=36.634kg | |||||
一鸣红豆餐包面包 | 面包(均值)40g | 1409 | 面包(均值)40g*1409=56.36kg | ||
油桃 | 蜜桃116g | 1409 | 蜜桃116g*1409=163.444kg | ||
2025-05-07 星期三 | 午餐 | 木耳鹌鹑蛋仔排 | 猪小排84g/鹌鹑蛋35g/木耳(干)1.06g | 1409 | 猪小排84g*1409=118.356kg |
鹌鹑蛋35g*1409=49.315kg | |||||
木耳(干)1.06g*1409=1.49354kg | |||||
虾皮西葫芦 | 西葫芦135g/虾皮1.7g | 1409 | 西葫芦135g*1409=190.215kg | ||
虾皮1.7g*1409=2.3953kg | |||||
娃娃菜粉丝汤 | 粉丝11g/娃娃菜21g | 1409 | 粉丝11g*1409=15.499kg | ||
娃娃菜21g*1409=29.589kg | |||||
香蕉 | 香蕉185g | 1409 | 香蕉185g*1409=260.665kg | ||
2025-05-08 星期四 | 午餐 | 番茄酸菜鱼 | 番茄27g/乌鳢62g/酸菜21g | 1409 | 番茄27g*1409=38.043kg |
乌鳢62g*1409=87.358kg | |||||
酸菜21g*1409=29.589kg | |||||
香干西芹 | 豆腐干(香干)11g/西芹82g | 1409 | 豆腐干(香干)11g*1409=15.499kg | ||
西芹82g*1409=115.538kg | |||||
肉末豆腐海带汤 | 海带12g/猪肉(肥瘦)7g/豆腐(均值)38g | 1409 | 海带12g*1409=16.908kg | ||
猪肉(肥瘦)7g*1409=9.863kg | |||||
豆腐(均值)38g*1409=53.542kg | |||||
一鸣奶香杂粮小面包 | 面包(均值)30g | 1409 | 面包(均值)30g*1409=42.27kg | ||
水果黄瓜 | 黄瓜139g | 1409 | 黄瓜139g*1409=195.851kg | ||
2025-05-09 星期五 | 午餐 | 大排 | 猪大排94g | 1409 | 猪大排94g*1409=132.446kg |
鱼豆腐毛毛菜 | 鱼豆腐28g/鸡毛菜99g | 1409 | 鱼豆腐28g*1409=39.452kg | ||
鸡毛菜99g*1409=139.491kg | |||||
西湖牛肉羹 | 牛肉(肥瘦)7g/鸡蛋(均值)16g/金针菇16g | 1409 | 牛肉(肥瘦)7g*1409=9.863kg | ||
鸡蛋(均值)16g*1409=22.544kg | |||||
金针菇16g*1409=22.544kg | |||||
果冻橙 | 橙184g | 1409 | 橙184g*1409=259.256kg |
[菜谱]丁兰实验学校兰园学生(2025-05-05至2025-05-11)
发布时间: 2025-05-02 14:47:37