丁兰实验学校雅园学生(2025-05-05至2025-05-11)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-06 星期二 | 午餐 | 小土豆炖鸡 | 马铃薯58g/鸡(均值)124g | 1361 | 马铃薯58g*1361=78.938kg |
鸡(均值)124g*1361=168.764kg | |||||
番茄炒蛋 | 番茄91g/鸡蛋(均值)45g | 1361 | 番茄91g*1361=123.851kg | ||
鸡蛋(均值)45g*1361=61.245kg | |||||
冬瓜排骨汤 | 冬瓜58g/猪大排27g | 1361 | 冬瓜58g*1361=78.938kg | ||
猪大排27g*1361=36.747kg | |||||
一鸣红豆餐包面包 | 面包(均值)40g | 1361 | 面包(均值)40g*1361=54.44kg | ||
油桃 | 蜜桃116g | 1361 | 蜜桃116g*1361=157.876kg | ||
2025-05-07 星期三 | 午餐 | 木耳鹌鹑蛋仔排 | 猪小排86g/鹌鹑蛋36g/木耳(干)1g | 1361 | 猪小排86g*1361=117.046kg |
鹌鹑蛋36g*1361=48.996kg | |||||
木耳(干)1g*1361=1.361kg | |||||
虾皮西葫芦 | 西葫芦139g/虾皮1.8g | 1361 | 西葫芦139g*1361=189.179kg | ||
虾皮1.8g*1361=2.4498kg | |||||
娃娃菜粉丝汤 | 粉丝11g/娃娃菜22g | 1361 | 粉丝11g*1361=14.971kg | ||
娃娃菜22g*1361=29.942kg | |||||
香蕉 | 香蕉196g | 1361 | 香蕉196g*1361=266.756kg | ||
2025-05-08 星期四 | 午餐 | 番茄酸菜鱼 | 番茄27g/乌鳢64g/酸菜22g | 1361 | 番茄27g*1361=36.747kg |
乌鳢64g*1361=87.104kg | |||||
酸菜22g*1361=29.942kg | |||||
香干西芹 | 豆腐干(香干)11g/西芹84g | 1361 | 豆腐干(香干)11g*1361=14.971kg | ||
西芹84g*1361=114.324kg | |||||
肉末豆腐海带汤 | 海带13g/猪肉(肥瘦)7g/豆腐(均值)39g | 1361 | 海带13g*1361=17.693kg | ||
猪肉(肥瘦)7g*1361=9.527kg | |||||
豆腐(均值)39g*1361=53.079kg | |||||
一鸣奶香杂粮小面包 | 面包(均值)30g | 1361 | 面包(均值)30g*1361=40.83kg | ||
水果黄瓜 | 黄瓜141g | 1361 | 黄瓜141g*1361=191.901kg | ||
2025-05-09 星期五 | 午餐 | 大排 | 猪大排96g | 1361 | 猪大排96g*1361=130.656kg |
鱼豆腐毛毛菜 | 鱼豆腐29g/鸡毛菜102g | 1361 | 鱼豆腐29g*1361=39.469kg | ||
鸡毛菜102g*1361=138.822kg | |||||
西湖牛肉羹 | 牛肉(肥瘦)7g/鸡蛋(均值)16g/金针菇16g | 1361 | 牛肉(肥瘦)7g*1361=9.527kg | ||
鸡蛋(均值)16g*1361=21.776kg | |||||
金针菇16g*1361=21.776kg | |||||
果冻橙 | 橙184g | 1361 | 橙184g*1361=250.424kg |
[菜谱]丁兰实验学校雅园学生(2025-05-05至2025-05-11)
发布时间: 2025-05-02 14:48:25