胜东东河学生(2025-05-06至2025-05-09)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-06 星期二 | 早点 | 学生鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 140 | 牛乳(均值)160g*140=22.4kg |
葡萄干 | 葡萄干7g | 140 | 葡萄干7g*140=0.98kg | ||
菜园小饼干 | 儿童营养饼干9g | 140 | 儿童营养饼干9g*140=1.26kg | ||
太平梳打饼干 | 饼干(均值)7g | 140 | 饼干(均值)7g*140=0.98kg | ||
午餐 | 玉米糁粳米饭 | 粳米(标一)45g/玉米糁(黄)5g | 140 | 粳米(标一)45g*140=6.3kg | |
玉米糁(黄)5g*140=0.7kg | |||||
南乳子排 | 糟豆腐乳6g/小葱1g/猪小排76g | 140 | 糟豆腐乳6g*140=0.84kg | ||
小葱1g*140=0.14kg | |||||
猪小排76g*140=10.64kg | |||||
香菇青菜 | 大白菜(青白口)65g/香菇7g/胡萝卜(红)7g | 140 | 大白菜(青白口)65g*140=9.1kg | ||
香菇7g*140=0.98kg | |||||
胡萝卜(红)7g*140=0.98kg | |||||
裙带菜蘑菇汤 | 蘑菇(鲜蘑)11g/火腿肠4g/裙带菜1g | 140 | 蘑菇(鲜蘑)11g*140=1.54kg | ||
火腿肠4g*140=0.56kg | |||||
裙带菜1g*140=0.14kg | |||||
生姜 | 姜4g | 140 | 姜4g*140=0.56kg | ||
午点 | 蒸番薯 | 甘薯(红心)94g | 140 | 甘薯(红心)94g*140=13.16kg | |
无核青提 | 葡萄(均值)50g | 140 | 葡萄(均值)50g*140=7kg | ||
2025-05-07 星期三 | 早点 | 学生鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 140 | 牛乳(均值)160g*140=22.4kg |
山楂片 | 山楂晶5g | 140 | 山楂晶5g*140=0.7kg | ||
椒盐酥饼干 | 饼干(均值)9g | 140 | 饼干(均值)9g*140=1.26kg | ||
河马莉几何形饼干牛奶味 | 饼干(均值)10g | 140 | 饼干(均值)10g*140=1.4kg | ||
午餐 | 小米粳米饭. | 黄米5g/粳米(标一)45g | 140 | 黄米5g*140=0.7kg | |
粳米(标一)45g*140=6.3kg | |||||
盐水虾 | 明虾47g/小葱1g | 140 | 明虾47g*140=6.58kg | ||
小葱1g*140=0.14kg | |||||
菠菜炒鸡蛋 | 菠菜58g/木耳(干)1g/胡萝卜(红)7g/鸡蛋(均值)14g | 140 | 菠菜58g*140=8.12kg | ||
木耳(干)1g*140=0.14kg | |||||
胡萝卜(红)7g*140=0.98kg | |||||
鸡蛋(均值)14g*140=1.96kg | |||||
西湖牛肉羹 | 牛肉(后腿)14g/豆腐(均值)23g/香菇4g | 140 | 牛肉(后腿)14g*140=1.96kg | ||
豆腐(均值)23g*140=3.22kg | |||||
香菇4g*140=0.56kg | |||||
午点 | 鲜肉小馄饨 | 冬菜虾仁馄饨46g | 140 | 冬菜虾仁馄饨46g*140=6.44kg | |
香蕉 | 香蕉94g | 140 | 香蕉94g*140=13.16kg | ||
2025-05-08 星期四 | 早点 | 学生鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 140 | 牛乳(均值)160g*140=22.4kg |
盐焗腰果 | 腰果(熟)7g | 140 | 腰果(熟)7g*140=0.98kg | ||
菜园小饼干 | 儿童营养饼干9g | 140 | 儿童营养饼干9g*140=1.26kg | ||
太平梳打饼干 | 饼干(均值)7g | 140 | 饼干(均值)7g*140=0.98kg | ||
午餐 | 玉米糁粳米饭 | 玉米糁(黄)5g/粳米(标一)45g | 140 | 玉米糁(黄)5g*140=0.7kg | |
粳米(标一)45g*140=6.3kg | |||||
红烧狮子头 | 荸荠7g/猪肉(奶脯)57g/小葱1g | 140 | 荸荠7g*140=0.98kg | ||
猪肉(奶脯)57g*140=7.98kg | |||||
小葱1g*140=0.14kg | |||||
四色脆炒山药片 | 胡萝卜(红)7g/木耳(干)1g/莴笋25g/山药36g | 140 | 胡萝卜(红)7g*140=0.98kg | ||
木耳(干)1g*140=0.14kg | |||||
莴笋25g*140=3.5kg | |||||
山药36g*140=5.04kg | |||||
千张白菜汤 | 大白菜(均值)18g/千张3g | 140 | 大白菜(均值)18g*140=2.52kg | ||
千张3g*140=0.42kg | |||||
午点 | 小米糕 | 金糕41g | 140 | 金糕41g*140=5.74kg | |
蓝莓 | 蓝莓22g | 140 | 蓝莓22g*140=3.08kg | ||
2025-05-09 星期五 | 早点 | 学生鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 140 | 牛乳(均值)160g*140=22.4kg |
山楂片 | 山楂晶5g | 140 | 山楂晶5g*140=0.7kg | ||
河马莉几何形饼干牛奶味 | 饼干(均值)10g | 140 | 饼干(均值)10g*140=1.4kg | ||
椒盐酥饼干 | 饼干(均值)9g | 140 | 饼干(均值)9g*140=1.26kg | ||
午餐 | 营养面疙瘩 | 番茄22g/豆腐干(香干)11g/鸡毛菜22g/蘑菇(鲜蘑)11g/胡萝卜(红)7g/面条(均值)58g/猪肉(瘦)11g | 140 | 番茄22g*140=3.08kg | |
豆腐干(香干)11g*140=1.54kg | |||||
鸡毛菜22g*140=3.08kg | |||||
蘑菇(鲜蘑)11g*140=1.54kg | |||||
胡萝卜(红)7g*140=0.98kg | |||||
面条(均值)58g*140=8.12kg | |||||
猪肉(瘦)11g*140=1.54kg | |||||
香卤翅根 | 鸡翅64g/小葱1g | 140 | 鸡翅64g*140=8.96kg | ||
小葱1g*140=0.14kg | |||||
午点 | 苹果 | 苹果(均值)50g | 140 | 苹果(均值)50g*140=7kg |
[菜谱]胜东东河学生(2025-05-06至2025-05-09)
发布时间: 2025-05-02 18:15:19