丁兰二小学生(2025-05-06至2025-05-10)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-06 星期二 | 午餐 | 小油豆腐烧肉 | 猪肉(肥瘦)90g/油豆腐40g | 1640 | 猪肉(肥瘦)90g*1640=147.6kg |
油豆腐40g*1640=65.6kg | |||||
烂糊肉丝 | 大白菜(均值)100g/猪肉(瘦)12g/胡萝卜(红)10g | 1640 | 大白菜(均值)100g*1640=164kg | ||
猪肉(瘦)12g*1640=19.68kg | |||||
胡萝卜(红)10g*1640=16.4kg | |||||
笋干老鸭汤 | 竹笋6g/鸭(均值)70g | 1640 | 竹笋6g*1640=9.84kg | ||
鸭(均值)70g*1640=114.8kg | |||||
小香梨 | 库尔勒梨115g | 1640 | 库尔勒梨115g*1640=188.6kg | ||
祐康奶黄玉兔包 | 馒头(均值)60g | 1640 | 馒头(均值)60g*1640=98.4kg | ||
2025-05-07 星期三 | 午餐 | 虫草花蒸鸡 | 冬虫夏草3g/枣(干)7g/鸡(均值)150g | 1640 | 冬虫夏草3g*1640=4.92kg |
枣(干)7g*1640=11.48kg | |||||
鸡(均值)150g*1640=246kg | |||||
莴笋炒肉片 | 莴笋95g/猪肉(瘦)20g | 1640 | 莴笋95g*1640=155.8kg | ||
猪肉(瘦)20g*1640=32.8kg | |||||
包菜贡丸汤 | 甘蓝50g/肉丸20g | 1640 | 甘蓝50g*1640=82kg | ||
肉丸20g*1640=32.8kg | |||||
人参果 | 人参果50g | 1640 | 人参果50g*1640=82kg | ||
新希望酸奶 | 牛乳(均值)120g | 1640 | 牛乳(均值)120g*1640=196.8kg | ||
山姆苏打饼干 | 饼干(均值)27.7g | 1640 | 饼干(均值)27.7g*1640=45.428kg | ||
2025-05-08 星期四 | 午餐 | 咖喱土豆牛腩 | 牛肉(后腿)20g/胡萝卜(红)20g/黄酱3g/牛肉(肥瘦)65g/马铃薯50g | 1640 | 牛肉(后腿)20g*1640=32.8kg |
胡萝卜(红)20g*1640=32.8kg | |||||
黄酱3g*1640=4.92kg | |||||
牛肉(肥瘦)65g*1640=106.6kg | |||||
马铃薯50g*1640=82kg | |||||
红心李子 | 李子80g | 1640 | 李子80g*1640=131.2kg | ||
红糖馒头 | 馒头(均值)70g | 1640 | 馒头(均值)70g*1640=114.8kg | ||
芹菜茭白肉丝 | 猪肉(瘦)15g/芹菜(白茎)75g/茭白20g | 1640 | 猪肉(瘦)15g*1640=24.6kg | ||
芹菜(白茎)75g*1640=123kg | |||||
茭白20g*1640=32.8kg | |||||
番茄白玉菇蛋花汤 | 鸡蛋(均值)15g/番茄40g/蘑菇(鲜蘑)35g | 1640 | 鸡蛋(均值)15g*1640=24.6kg | ||
番茄40g*1640=65.6kg | |||||
蘑菇(鲜蘑)35g*1640=57.4kg | |||||
2025-05-09 星期五 | 午餐 | 仔排糯米饭 | 猪小排60g/胡萝卜(红)15g/猪肉(肥瘦)20g/青豆15g | 1640 | 猪小排60g*1640=98.4kg |
胡萝卜(红)15g*1640=24.6kg | |||||
猪肉(肥瘦)20g*1640=32.8kg | |||||
青豆15g*1640=24.6kg | |||||
三鲜汤 | 猪皮7g/鹌鹑蛋20g/明虾20g/大白菜(均值)50g | 1640 | 猪皮7g*1640=11.48kg | ||
鹌鹑蛋20g*1640=32.8kg | |||||
明虾20g*1640=32.8kg | |||||
大白菜(均值)50g*1640=82kg | |||||
绿豆百合莲子汤 | 百合6g/莲子(干)5g/绿豆18g | 1640 | 百合6g*1640=9.84kg | ||
莲子(干)5g*1640=8.2kg | |||||
绿豆18g*1640=29.52kg | |||||
奶油青枣 | 枣(鲜)50g | 1640 | 枣(鲜)50g*1640=82kg | ||
山姆蝴蝶酥 | 夹心酥饼50g | 1640 | 夹心酥饼50g*1640=82kg |
[菜谱]丁兰二小学生(2025-05-06至2025-05-10)
发布时间: 2025-05-03 12:33:12