景辰幼儿园学生(2025-05-06至2025-05-09)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-06 星期二 | 早点 | 新希望牛奶 | 牛乳(均值)160g | 293 | 牛乳(均值)160g*293=46.88kg |
新希望120 | 牛乳(均值)120g | 293 | 牛乳(均值)120g*293=35.16kg | ||
草莓干 | 红果(干)4g | 293 | 红果(干)4g*293=1.172kg | ||
盒装良品铺子酥脆薄饼(300g) | 293 | ||||
旺仔小馒头 | 钙奶饼干5g | 293 | 钙奶饼干5g*293=1.465kg | ||
午餐 | 大米饭 | 粳米(标一)60g | 293 | 粳米(标一)60g*293=17.58kg | |
素鸡烧肉 | 猪肉(腿)20g/素鸡30g/猪肉(肥瘦)20g | 293 | 猪肉(腿)20g*293=5.86kg | ||
素鸡30g*293=8.79kg | |||||
猪肉(肥瘦)20g*293=5.86kg | |||||
醋溜大白菜 | 胡萝卜(红)10g/大白菜(均值)60g | 293 | 胡萝卜(红)10g*293=2.93kg | ||
大白菜(均值)60g*293=17.58kg | |||||
菠菜粉丝汤 | 粉丝6g/菠菜15g | 293 | 粉丝6g*293=1.758kg | ||
菠菜15g*293=4.395kg | |||||
午点 | 小番茄+蓝莓 | 樱桃番茄30g/蓝莓20g | 293 | 樱桃番茄30g*293=8.79kg | |
蓝莓20g*293=5.86kg | |||||
袋装安井紫薯卷(800g,20个) | 293 | ||||
苹果水 | 苹果(均值)20g/冰糖2g | 293 | 苹果(均值)20g*293=5.86kg | ||
冰糖2g*293=0.586kg | |||||
2025-05-07 星期三 | 早点 | 新希望120 | 牛乳(均值)120g | 293 | 牛乳(均值)120g*293=35.16kg |
新希望牛奶 | 牛乳(均值)160g | 293 | 牛乳(均值)160g*293=46.88kg | ||
盒装良品铺子酥脆薄饼(300g) | 293 | ||||
旺仔小馒头 | 钙奶饼干5g | 293 | 钙奶饼干5g*293=1.465kg | ||
山楂片 | 山楂晶4g | 293 | 山楂晶4g*293=1.172kg | ||
午餐 | 荞麦米饭 | 粳米(标一)60g/荞麦5g | 293 | 粳米(标一)60g*293=17.58kg | |
荞麦5g*293=1.465kg | |||||
土豆炖牛腩 | 牛肉(肥瘦)40g/马铃薯40g/洋葱10g | 293 | 牛肉(肥瘦)40g*293=11.72kg | ||
马铃薯40g*293=11.72kg | |||||
洋葱10g*293=2.93kg | |||||
香菇青菜 | 小白菜60g/香菇10g/胡萝卜(红)10g | 293 | 小白菜60g*293=17.58kg | ||
香菇10g*293=2.93kg | |||||
胡萝卜(红)10g*293=2.93kg | |||||
肉末豆腐羹 | 豆腐(均值)20g/豌豆10g/猪肉(肥瘦)10g | 293 | 豆腐(均值)20g*293=5.86kg | ||
豌豆10g*293=2.93kg | |||||
猪肉(肥瘦)10g*293=2.93kg | |||||
午点 | 新鲜荔枝(斤) | 293 | |||
小米南瓜粥 | 枣(干)2g/小米5g/冰糖2g/南瓜20g | 293 | 枣(干)2g*293=0.586kg | ||
小米5g*293=1.465kg | |||||
冰糖2g*293=0.586kg | |||||
南瓜20g*293=5.86kg | |||||
2025-05-08 星期四 | 早点 | 新希望牛奶 | 牛乳(均值)160g | 293 | 牛乳(均值)160g*293=46.88kg |
新希望120 | 牛乳(均值)120g | 293 | 牛乳(均值)120g*293=35.16kg | ||
盒装良品铺子酥脆薄饼(300g) | 293 | ||||
旺仔小馒头 | 钙奶饼干5g | 293 | 钙奶饼干5g*293=1.465kg | ||
葡萄干 | 葡萄干4g | 293 | 葡萄干4g*293=1.172kg | ||
午餐 | 三鲜汤年糕 | 鹌鹑蛋10g/蘑菇(鲜蘑)10g/番茄20g/年糕50g/猪肉(腿)15g/大白菜(均值)15g | 293 | 鹌鹑蛋10g*293=2.93kg | |
蘑菇(鲜蘑)10g*293=2.93kg | |||||
番茄20g*293=5.86kg | |||||
年糕50g*293=14.65kg | |||||
猪肉(腿)15g*293=4.395kg | |||||
大白菜(均值)15g*293=4.395kg | |||||
酱爆仔排 | 猪小排40g/豆腐干(小香干)20g/木耳(干)1g | 293 | 猪小排40g*293=11.72kg | ||
豆腐干(小香干)20g*293=5.86kg | |||||
木耳(干)1g*293=0.293kg | |||||
午点 | 无籽红提 | 红提子葡萄40g | 293 | 红提子葡萄40g*293=11.72kg | |
临安小香薯 | 甘薯(红心)50g | 293 | 甘薯(红心)50g*293=14.65kg | ||
雪梨水 | 梨(均值)10g/冰糖2g | 293 | 梨(均值)10g*293=2.93kg | ||
冰糖2g*293=0.586kg | |||||
2025-05-09 星期五 | 早点 | 新希望牛奶 | 牛乳(均值)160g | 293 | 牛乳(均值)160g*293=46.88kg |
新希望120 | 牛乳(均值)120g | 293 | 牛乳(均值)120g*293=35.16kg | ||
盒装良品铺子酥脆薄饼(300g) | 293 | ||||
旺仔小馒头 | 钙奶饼干5g | 293 | 钙奶饼干5g*293=1.465kg | ||
每日坚果 | 杏仁(原味全部)4g | 293 | 杏仁(原味全部)4g*293=1.172kg | ||
午餐 | 燕麦米饭 | 粳米(标一)50g/燕麦片5g | 293 | 粳米(标一)50g*293=14.65kg | |
燕麦片5g*293=1.465kg | |||||
什锦虾仁 | 鸡蛋(均值)30g/黄瓜20g/虾仁肉4g/小葱2g | 293 | 鸡蛋(均值)30g*293=8.79kg | ||
黄瓜20g*293=5.86kg | |||||
虾仁肉4g*293=1.172kg | |||||
小葱2g*293=0.586kg | |||||
西芹百合 | 百合8g/豆腐干(香干)10g/西芹60g/胡萝卜(红)10g | 293 | 百合8g*293=2.344kg | ||
豆腐干(香干)10g*293=2.93kg | |||||
西芹60g*293=17.58kg | |||||
胡萝卜(红)10g*293=2.93kg | |||||
山药乳鸽汤 | 枸杞子1g/山药15g/鸽15g | 293 | 枸杞子1g*293=0.293kg | ||
山药15g*293=4.395kg | |||||
鸽15g*293=4.395kg | |||||
午点 | 香蕉 | 香蕉100g | 293 | 香蕉100g*293=29.3kg |
[菜谱]景辰幼儿园学生(2025-05-06至2025-05-09)
发布时间: 2025-05-03 20:27:19