丁信幼名景学生(2025-05-05至2025-05-11)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-06 星期二 | 早点 | 新希望鲜牛奶 160ml | 牛乳(均值)160g | 271 | 牛乳(均值)160g*271=43.36kg |
旺仔小馒头 蔓越莓菜园小饼 牛肉粒小圆饼 酸枣糕菜园小饼 腰果达利园软面包 | 牛肉干200g/钙奶饼干200g/饼干(均值)200g/枣(干)200g/蔓越莓干100g/腰果(熟)200g/儿童营养饼干200g/面包(均值)500g | 271 | 牛肉干200g*271=54.2kg | ||
钙奶饼干200g*271=54.2kg | |||||
饼干(均值)200g*271=54.2kg | |||||
枣(干)200g*271=54.2kg | |||||
蔓越莓干100g*271=27.1kg | |||||
腰果(熟)200g*271=54.2kg | |||||
儿童营养饼干200g*271=54.2kg | |||||
面包(均值)500g*271=135.5kg | |||||
苹果肉肉 山楂棒 | 苹果脯35g/山楂果丹皮35g | 271 | 苹果脯35g*271=9.485kg | ||
山楂果丹皮35g*271=9.485kg | |||||
午餐 | 彩椒日本豆腐 | 豆腐(北)9g/彩椒8g/辣椒(青,尖)8g/甜椒7g | 271 | 豆腐(北)9g*271=2.439kg | |
彩椒8g*271=2.168kg | |||||
辣椒(青,尖)8g*271=2.168kg | |||||
甜椒7g*271=1.897kg | |||||
土豆烧仔排 | 猪小排13g/马铃薯8g | 271 | 猪小排13g*271=3.523kg | ||
马铃薯8g*271=2.168kg | |||||
番茄胡萝卜金针菇汤 | 木耳(干)6g/番茄7g/金针菇8g/胡萝卜(红)5g | 271 | 木耳(干)6g*271=1.626kg | ||
番茄7g*271=1.897kg | |||||
金针菇8g*271=2.168kg | |||||
胡萝卜(红)5g*271=1.355kg | |||||
燕麦 | 燕麦片2g | 271 | 燕麦片2g*271=0.542kg | ||
午点 | 椰汁苹果西米露 | 冰糖2g/苹果(均值)8g/淀粉(大米)9g/椰子8g | 271 | 冰糖2g*271=0.542kg | |
苹果(均值)8g*271=2.168kg | |||||
淀粉(大米)9g*271=2.439kg | |||||
椰子8g*271=2.168kg | |||||
蓝莓 | 蓝莓20g | 271 | 蓝莓20g*271=5.42kg | ||
2025-05-07 星期三 | 早点 | 新希望鲜牛奶 160ml | 牛乳(均值)160g | 271 | 牛乳(均值)160g*271=43.36kg |
午餐 | 卤鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋10g | 271 | 鹌鹑蛋10g*271=2.71kg | |
咖喱炒饭 | 玉米粒(黄、干)5g/小白菜9g/豌豆6g/彩椒1g/猪肉(里脊)9g/胡萝卜(红)9g | 271 | 玉米粒(黄、干)5g*271=1.355kg | ||
小白菜9g*271=2.439kg | |||||
豌豆6g*271=1.626kg | |||||
彩椒1g*271=0.271kg | |||||
猪肉(里脊)9g*271=2.439kg | |||||
胡萝卜(红)9g*271=2.439kg | |||||
笋干老鸭煲 | 鸭(均值)9g/蘑菇(鲜蘑)9g/小白菜6g/香菇(干)3g/竹笋5g | 271 | 鸭(均值)9g*271=2.439kg | ||
蘑菇(鲜蘑)9g*271=2.439kg | |||||
小白菜6g*271=1.626kg | |||||
香菇(干)3g*271=0.813kg | |||||
竹笋5g*271=1.355kg | |||||
午点 | 自制紫薯刀切 | 甘薯(红心)9g | 271 | 甘薯(红心)9g*271=2.439kg | |
新希望成长记忆橙彩杯125ml | 牛乳(均值)125g | 271 | 牛乳(均值)125g*271=33.875kg | ||
芭蕉 | 芭蕉22g | 271 | 芭蕉22g*271=5.962kg | ||
酵母 | 酵母(干)1g | 271 | 酵母(干)1g*271=0.271kg | ||
2025-05-08 星期四 | 早点 | 新希望鲜牛奶 160ml | 牛乳(均值)160g | 271 | 牛乳(均值)160g*271=43.36kg |
午餐 | 话梅小鸡腿 | 鸡翅15g/梅6g | 271 | 鸡翅15g*271=4.065kg | |
梅6g*271=1.626kg | |||||
清蒸仔排 | 猪小排45g | 271 | 猪小排45g*271=12.195kg | ||
杏鲍菇炒牛里脊 | 牛肉(里脊)12g/甜椒6g/蘑菇(鲜蘑)8g | 271 | 牛肉(里脊)12g*271=3.252kg | ||
甜椒6g*271=1.626kg | |||||
蘑菇(鲜蘑)8g*271=2.168kg | |||||
南瓜蔬菜汤 | 南瓜7g/甘蓝9g/胡萝卜(红)6g | 271 | 南瓜7g*271=1.897kg | ||
甘蓝9g*271=2.439kg | |||||
胡萝卜(红)6g*271=1.626kg | |||||
小米 | 小米(黄)2g | 271 | 小米(黄)2g*271=0.542kg | ||
午点 | 菠菜面片汤 | 火腿肠6g/蘑菇(鲜蘑)7g/淀粉(小麦)6g/菠菜6g | 271 | 火腿肠6g*271=1.626kg | |
蘑菇(鲜蘑)7g*271=1.897kg | |||||
淀粉(小麦)6g*271=1.626kg | |||||
菠菜6g*271=1.626kg | |||||
千禧 | 樱桃番茄5g | 271 | 樱桃番茄5g*271=1.355kg | ||
2025-05-09 星期五 | 早点 | 新希望鲜牛奶 160ml | 牛乳(均值)160g | 271 | 牛乳(均值)160g*271=43.36kg |
午餐 | 西兰花炒虾仁 | 西兰花20g/虾仁肉15g | 271 | 西兰花20g*271=5.42kg | |
虾仁肉15g*271=4.065kg | |||||
五彩时蔬 | 莴笋10g/白萝卜6g/青豆5g/彩椒10g/甜椒6g/豆腐干(香干)9g | 271 | 莴笋10g*271=2.71kg | ||
白萝卜6g*271=1.626kg | |||||
青豆5g*271=1.355kg | |||||
彩椒10g*271=2.71kg | |||||
甜椒6g*271=1.626kg | |||||
豆腐干(香干)9g*271=2.439kg | |||||
海带肉丸汤 | 海带(干)5g/猪肉(肥瘦)10g | 271 | 海带(干)5g*271=1.355kg | ||
猪肉(肥瘦)10g*271=2.71kg | |||||
午点 | 红提 | 红提子葡萄90g | 271 | 红提子葡萄90g*271=24.39kg |
[菜谱]丁信幼名景学生(2025-05-05至2025-05-11)
发布时间: 2025-05-03 21:57:43