东城四幼儿园学生(2025-06-23至2025-06-27)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-23 星期一 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(均值)145g/酸奶(均值)150g | 513 | 牛乳(均值)145g*513=74.385kg |
酸奶(均值)150g*513=76.95kg | |||||
饼干 | 饼干(均值)11.6g/腰果(熟)3g | 513 | 饼干(均值)11.6g*513=5.9508kg | ||
腰果(熟)3g*513=1.539kg | |||||
山楂片 | 山楂晶2g | 513 | 山楂晶2g*513=1.026kg | ||
开心果 | 开心果(熟)5g | 513 | 开心果(熟)5g*513=2.565kg | ||
午餐 | 扬州炒饭 | 鸡蛋(均值)30g/胡萝卜(红)10g/玉米(鲜)20g/香肠10g/青豆20g/粳米(标一)55g | 513 | 鸡蛋(均值)30g*513=15.39kg | |
胡萝卜(红)10g*513=5.13kg | |||||
玉米(鲜)20g*513=10.26kg | |||||
香肠10g*513=5.13kg | |||||
青豆20g*513=10.26kg | |||||
粳米(标一)55g*513=28.215kg | |||||
红烧鸡翅根 | 姜1g/鸡(均值)60g/小葱1g | 513 | 姜1g*513=0.513kg | ||
鸡(均值)60g*513=30.78kg | |||||
小葱1g*513=0.513kg | |||||
娃娃菜汤 | 娃娃菜20g | 513 | 娃娃菜20g*513=10.26kg | ||
午点 | 烧麦 | 糯米(均值)32g | 513 | 糯米(均值)32g*513=16.416kg | |
蓝莓 | 蓝莓20g | 513 | 蓝莓20g*513=10.26kg | ||
小吊梨汤 | 柚2g/枸杞子0.1g/梨(均值)10g | 513 | 柚2g*513=1.026kg | ||
枸杞子0.1g*513=0.0513kg | |||||
梨(均值)10g*513=5.13kg | |||||
2025-06-24 星期二 | 早点 | 牛奶 | 酸奶(均值)150g/牛乳(均值)145g | 513 | 酸奶(均值)150g*513=76.95kg |
牛乳(均值)145g*513=74.385kg | |||||
饼干 | 腰果(熟)3g/饼干(均值)11.6g | 513 | 腰果(熟)3g*513=1.539kg | ||
饼干(均值)11.6g*513=5.9508kg | |||||
葡萄干 | 葡萄干2g | 513 | 葡萄干2g*513=1.026kg | ||
海苔 | 海苔1g | 513 | 海苔1g*513=0.513kg | ||
午餐 | 红米饭 | 淀粉(大米)3g/粳米(标一)50g | 513 | 淀粉(大米)3g*513=1.539kg | |
粳米(标一)50g*513=25.65kg | |||||
鸽子仔排煲 | 猪小排60g/姜1g/小葱1g/鸽20g/香菇5g/山药20g/玉米(黄,干)20g | 513 | 猪小排60g*513=30.78kg | ||
姜1g*513=0.513kg | |||||
小葱1g*513=0.513kg | |||||
鸽20g*513=10.26kg | |||||
香菇5g*513=2.565kg | |||||
山药20g*513=10.26kg | |||||
玉米(黄,干)20g*513=10.26kg | |||||
蒜蓉生菜 | 大蒜1g/生菜(叶用莴苣)100g | 513 | 大蒜1g*513=0.513kg | ||
生菜(叶用莴苣)100g*513=51.3kg | |||||
午点 | 香芹鸡丝粥 | 鸡胸脯肉3g/芹菜(白茎)5g | 513 | 鸡胸脯肉3g*513=1.539kg | |
芹菜(白茎)5g*513=2.565kg | |||||
香梨 | 库尔勒梨150g | 513 | 库尔勒梨150g*513=76.95kg | ||
2025-06-25 星期三 | 早点 | 饼干 | 饼干(均值)11.6g/腰果(熟)3g | 513 | 饼干(均值)11.6g*513=5.9508kg |
腰果(熟)3g*513=1.539kg | |||||
山楂片 | 山楂晶2g | 513 | 山楂晶2g*513=1.026kg | ||
开心果 | 开心果(熟)5g | 513 | 开心果(熟)5g*513=2.565kg | ||
牛奶 | 牛乳(均值)145g/酸奶(均值)150g | 513 | 牛乳(均值)145g*513=74.385kg | ||
酸奶(均值)150g*513=76.95kg | |||||
午餐 | 香煎春卷 | 春卷(素馅)30g | 513 | 春卷(素馅)30g*513=15.39kg | |
什锦面疙瘩 | 菠菜30g/胡萝卜(红)20g/香菇5g/小葱1g/面条(均值)70g/猪肉(瘦)20g | 513 | 菠菜30g*513=15.39kg | ||
胡萝卜(红)20g*513=10.26kg | |||||
香菇5g*513=2.565kg | |||||
小葱1g*513=0.513kg | |||||
面条(均值)70g*513=35.91kg | |||||
猪肉(瘦)20g*513=10.26kg | |||||
午点 | 薯仔烤肉包 | 小麦粉(标准粉)35g | 513 | 小麦粉(标准粉)35g*513=17.955kg | |
红豆茶 | 枣(干)1g/赤小豆10g | 513 | 枣(干)1g*513=0.513kg | ||
赤小豆10g*513=5.13kg | |||||
阳光玫瑰 | 葡萄(均值)60g | 513 | 葡萄(均值)60g*513=30.78kg | ||
2025-06-26 星期四 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(均值)145g/酸奶(均值)150g | 513 | 牛乳(均值)145g*513=74.385kg |
酸奶(均值)150g*513=76.95kg | |||||
饼干 | 饼干(均值)11.6g/腰果(熟)3g | 513 | 饼干(均值)11.6g*513=5.9508kg | ||
腰果(熟)3g*513=1.539kg | |||||
葡萄干 | 葡萄干2g | 513 | 葡萄干2g*513=1.026kg | ||
海苔 | 海苔1g | 513 | 海苔1g*513=0.513kg | ||
午餐 | 黑米饭 | 粳米(标一)55g/黑米3g | 513 | 粳米(标一)55g*513=28.215kg | |
黑米3g*513=1.539kg | |||||
葱油鸦片鱼 | 姜1g/大蒜1g/鲆80g/小葱1g | 513 | 姜1g*513=0.513kg | ||
大蒜1g*513=0.513kg | |||||
鲆80g*513=41.04kg | |||||
小葱1g*513=0.513kg | |||||
茼蒿炒香干 | 大蒜1g/茼蒿100g/豆腐干(香干)10g | 513 | 大蒜1g*513=0.513kg | ||
茼蒿100g*513=51.3kg | |||||
豆腐干(香干)10g*513=5.13kg | |||||
鸡汁白菜汤 | 大白菜(均值)15g/鸡(土鸡,家养)5g | 513 | 大白菜(均值)15g*513=7.695kg | ||
鸡(土鸡,家养)5g*513=2.565kg | |||||
红烧鸡翅中 | 姜1g/鸡(均值)60g | 513 | 姜1g*513=0.513kg | ||
鸡(均值)60g*513=30.78kg | |||||
午点 | 香蕉 | 香蕉120g | 513 | 香蕉120g*513=61.56kg | |
小米南瓜粥 | 南瓜20g/小米2g | 513 | 南瓜20g*513=10.26kg | ||
小米2g*513=1.026kg | |||||
2025-06-27 星期五 | 早点 | 牛奶 | 酸奶(均值)150g/牛乳(均值)145g | 513 | 酸奶(均值)150g*513=76.95kg |
牛乳(均值)145g*513=74.385kg | |||||
饼干 | 饼干(均值)11.6g/腰果(熟)3g | 513 | 饼干(均值)11.6g*513=5.9508kg | ||
腰果(熟)3g*513=1.539kg | |||||
山楂片 | 山楂晶2g | 513 | 山楂晶2g*513=1.026kg | ||
开心果 | 开心果(熟)5g | 513 | 开心果(熟)5g*513=2.565kg | ||
午餐 | 紫米饭 | 粳米(标一)50g/黑米3g | 513 | 粳米(标一)50g*513=25.65kg | |
黑米3g*513=1.539kg | |||||
油豆腐炖仔排 | 猪小排30g/姜1g/油豆腐30g/猪肉(肥瘦)30g/小葱1g | 513 | 猪小排30g*513=15.39kg | ||
姜1g*513=0.513kg | |||||
油豆腐30g*513=15.39kg | |||||
猪肉(肥瘦)30g*513=15.39kg | |||||
小葱1g*513=0.513kg | |||||
毛毛菜贡丸汤 | 鸡毛菜20g/猪肉(肥瘦)10g | 513 | 鸡毛菜20g*513=10.26kg | ||
猪肉(肥瘦)10g*513=5.13kg | |||||
炒三丁 | 胡萝卜(红)20g/黄瓜40g/马铃薯40g | 513 | 胡萝卜(红)20g*513=10.26kg | ||
黄瓜40g*513=20.52kg | |||||
马铃薯40g*513=20.52kg | |||||
午点 | 毛毛菜贡丸汤 | 猪肉(肥瘦)10g/鸡毛菜20g | 513 | 猪肉(肥瘦)10g*513=5.13kg | |
鸡毛菜20g*513=10.26kg | |||||
油桃 | 蜜桃100g | 513 | 蜜桃100g*513=51.3kg |
[菜谱]东城四幼儿园学生(2025-06-23至2025-06-27)
发布时间: 2025-06-19 14:57:54