钱江幼儿园学生(2025-06-23至2025-06-27)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-23 星期一 | 早点 | 牛乳饼干 | 饼干(均值)5g | 220 | 饼干(均值)5g*220=1.1kg |
蛋之果饼干 | 饼干(均值)5g | 220 | 饼干(均值)5g*220=1.1kg | ||
碧根果 | 核桃(干)6g | 220 | 核桃(干)6g*220=1.32kg | ||
牛奶 | 牛乳(均值)145g | 220 | 牛乳(均值)145g*220=31.9kg | ||
午餐 | 燕麦饭 | 粳米(标一)60g/燕麦片6g | 220 | 粳米(标一)60g*220=13.2kg | |
燕麦片6g*220=1.32kg | |||||
番茄土豆牛丸 | 牛肉(肥瘦)35g/马铃薯20g/番茄15g | 220 | 牛肉(肥瘦)35g*220=7.7kg | ||
马铃薯20g*220=4.4kg | |||||
番茄15g*220=3.3kg | |||||
花菜肉片 | 白花菜40g/猪肉(瘦)10g/豆腐干(香干)10g | 220 | 白花菜40g*220=8.8kg | ||
猪肉(瘦)10g*220=2.2kg | |||||
豆腐干(香干)10g*220=2.2kg | |||||
丝瓜蛋花汤 | 丝瓜10g/鸡蛋(均值)15g | 210 | 丝瓜10g*210=2.1kg | ||
鸡蛋(均值)15g*210=3.15kg | |||||
丝瓜菌菇汤 | 蘑菇(鲜蘑)10g/丝瓜15g | 10 | 蘑菇(鲜蘑)10g*10=0.1kg | ||
丝瓜15g*10=0.15kg | |||||
午点 | 蒸玉米 | 玉米(黄,干)60g | 220 | 玉米(黄,干)60g*220=13.2kg | |
夏黑葡萄 | 葡萄(均值)60g | 220 | 葡萄(均值)60g*220=13.2kg | ||
2025-06-24 星期二 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)150g | 220 | 酸奶(均值)150g*220=33kg |
牛乳饼干 | 饼干(均值)5g | 220 | 饼干(均值)5g*220=1.1kg | ||
蛋之果饼干 | 饼干(均值)5g | 220 | 饼干(均值)5g*220=1.1kg | ||
午餐 | 黑米饭 | 粳米(标一)60g/黑米6g | 220 | 粳米(标一)60g*220=13.2kg | |
黑米6g*220=1.32kg | |||||
糯米仔排 | 糯米(均值)5g/猪小排40g | 220 | 糯米(均值)5g*220=1.1kg | ||
猪小排40g*220=8.8kg | |||||
西葫芦三丝 | 蘑菇(鲜蘑)8g/胡萝卜(红)15g/西葫芦50g | 220 | 蘑菇(鲜蘑)8g*220=1.76kg | ||
胡萝卜(红)15g*220=3.3kg | |||||
西葫芦50g*220=11kg | |||||
莲藕乳鸽汤 | 鸡毛菜10g/藕10g/鸽15g | 220 | 鸡毛菜10g*220=2.2kg | ||
藕10g*220=2.2kg | |||||
鸽15g*220=3.3kg | |||||
午点 | 鱿鱼海鲜粥 | 鸡毛菜5g/猪肉(肥瘦)5g/糯米(均值)5g/鱿鱼(水浸)10g/胡萝卜(红)5g/粳米(标一)10g | 210 | 鸡毛菜5g*210=1.05kg | |
猪肉(肥瘦)5g*210=1.05kg | |||||
糯米(均值)5g*210=1.05kg | |||||
鱿鱼(水浸)10g*210=2.1kg | |||||
胡萝卜(红)5g*210=1.05kg | |||||
粳米(标一)10g*210=2.1kg | |||||
荔枝 | 荔枝50g | 220 | 荔枝50g*220=11kg | ||
肉末粥 | 猪肉(肥瘦)5g/粳米(标一)15g/胡萝卜(红)5g | 10 | 猪肉(肥瘦)5g*10=0.05kg | ||
粳米(标一)15g*10=0.15kg | |||||
胡萝卜(红)5g*10=0.05kg | |||||
2025-06-25 星期三 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(均值)145g | 220 | 牛乳(均值)145g*220=31.9kg |
牛乳饼干 | 饼干(均值)5g | 220 | 饼干(均值)5g*220=1.1kg | ||
蛋之果饼干 | 饼干(均值)5g | 220 | 饼干(均值)5g*220=1.1kg | ||
山楂条 | 山楂果丹皮6g | 220 | 山楂果丹皮6g*220=1.32kg | ||
午餐 | 蚝油生菜 | 蚝油5g/生菜(叶用莴苣)35g | 220 | 蚝油5g*220=1.1kg | |
生菜(叶用莴苣)35g*220=7.7kg | |||||
老鸭煲 | 鸭(均值)30g/山药20g/冬虫夏草10g/猪肉(腿)4g | 220 | 鸭(均值)30g*220=6.6kg | ||
山药20g*220=4.4kg | |||||
冬虫夏草10g*220=2.2kg | |||||
猪肉(腿)4g*220=0.88kg | |||||
包菜干贝火腿炒饭 | 鸡蛋(均值)15g/甘蓝10g/粳米(标一)50g/扇贝(干)4g/香肠15g/胡萝卜(红)10g | 210 | 鸡蛋(均值)15g*210=3.15kg | ||
甘蓝10g*210=2.1kg | |||||
粳米(标一)50g*210=10.5kg | |||||
扇贝(干)4g*210=0.84kg | |||||
香肠15g*210=3.15kg | |||||
胡萝卜(红)10g*210=2.1kg | |||||
包菜火腿炒饭 | 甘蓝10g/粳米(标一)50g/香肠15g/胡萝卜(红)10g | 210 | 甘蓝10g*210=2.1kg | ||
粳米(标一)50g*210=10.5kg | |||||
香肠15g*210=3.15kg | |||||
胡萝卜(红)10g*210=2.1kg | |||||
午点 | 猪猪包 | 馒头(均值)30g | 210 | 馒头(均值)30g*210=6.3kg | |
青柠小番茄 | 樱桃番茄50g | 220 | 樱桃番茄50g*220=11kg | ||
糯米糕 | 糯米(均值)30g | 8 | 糯米(均值)30g*8=0.24kg | ||
2025-06-26 星期四 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)150g | 230 | 酸奶(均值)150g*230=34.5kg |
牛乳饼干 | 饼干(均值)5g | 230 | 饼干(均值)5g*230=1.15kg | ||
蛋之果饼干 | 饼干(均值)5g | 230 | 饼干(均值)5g*230=1.15kg | ||
午餐 | 小米饭 | 小米(黄)6g/粳米(标一)55g | 230 | 小米(黄)6g*230=1.38kg | |
粳米(标一)55g*230=12.65kg | |||||
鹌鹑蛋烧肉 | 鹌鹑蛋30g/猪肉(肥瘦)35g | 225 | 鹌鹑蛋30g*225=6.75kg | ||
猪肉(肥瘦)35g*225=7.875kg | |||||
五彩时蔬 | 木耳(干)5g/娃娃菜50g/胡萝卜(红)15g | 230 | 木耳(干)5g*230=1.15kg | ||
娃娃菜50g*230=11.5kg | |||||
胡萝卜(红)15g*230=3.45kg | |||||
绿豆莲子汤 | 白砂糖5g/绿豆20g/莲子(干)5g | 230 | 白砂糖5g*230=1.15kg | ||
绿豆20g*230=4.6kg | |||||
莲子(干)5g*230=1.15kg | |||||
千张烧肉 | 猪肉(肥瘦)35g/千张15g | 5 | 猪肉(肥瘦)35g*5=0.175kg | ||
千张15g*5=0.075kg | |||||
午点 | 猪扒包 | 包子(猪肉馅)33g | 230 | 包子(猪肉馅)33g*230=7.59kg | |
菠萝蜜 | 菠萝蜜60g | 83 | 菠萝蜜60g*83=4.98kg | ||
养乐多 | 牛乳(均值)100g | 85 | 牛乳(均值)100g*85=8.5kg | ||
大樱桃 | 樱桃50g | 230 | 樱桃50g*230=11.5kg | ||
2025-06-27 星期五 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(均值)145g | 220 | 牛乳(均值)145g*220=31.9kg |
牛乳饼干 | 饼干(均值)5g | 220 | 饼干(均值)5g*220=1.1kg | ||
蛋之果饼干 | 饼干(均值)5g | 220 | 饼干(均值)5g*220=1.1kg | ||
牛肉干 | 牛肉干6g | 220 | 牛肉干6g*220=1.32kg | ||
午餐 | 虾仁肉丝米线 | 猪肉(瘦)15g/豆腐干(香干)10g/虾仁肉10g/胡萝卜(红)10g/籼米粉(干,细)50g/鸡毛菜15g | 210 | 猪肉(瘦)15g*210=3.15kg | |
豆腐干(香干)10g*210=2.1kg | |||||
虾仁肉10g*210=2.1kg | |||||
胡萝卜(红)10g*210=2.1kg | |||||
籼米粉(干,细)50g*210=10.5kg | |||||
鸡毛菜15g*210=3.15kg | |||||
可乐鸡翅 | 鸡(均值)40g/冰川可乐10g | 220 | 鸡(均值)40g*220=8.8kg | ||
冰川可乐10g*220=2.2kg | |||||
醋大蒜 | 大蒜3g | 220 | 大蒜3g*220=0.66kg | ||
肉丝米线 | 鸡毛菜15g/胡萝卜(红)10g/猪肉(瘦)15g/籼米粉(干,细)60g | 10 | 鸡毛菜15g*10=0.15kg | ||
胡萝卜(红)10g*10=0.1kg | |||||
猪肉(瘦)15g*10=0.15kg | |||||
籼米粉(干,细)60g*10=0.6kg | |||||
午点 | 一鸣纯蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 220 | 蛋糕(均值)30g*220=6.6kg | |
油桃 | 蜜桃100g | 10 | 蜜桃100g*10=1kg |
[菜谱]钱江幼儿园学生(2025-06-23至2025-06-27)
发布时间: 2025-06-19 15:07:37